Spielerhafen - Crew
Aus SchnuppTrupp
Version vom 19. Oktober 2016, 23:55 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge)
Um Schiffe aus eurem Spielerhafen zu den Wushanko-Inseln zu schicken, benötigt ihr einen Kapitän und eine Crew. Diese stammen oft aus den östlichen Landen und lassen sich nur mit einigen Glocken sowie Spielerhafen-Ressourcen anheuern.
Je weiter ihr nach Osten segelt, desto höher fallen standardmäßig die Werte der angebotenen Crewmitglieder aus.
Inhaltsverzeichnis
Arc-Region
Bevor ihr Zyklopen anheuern könnt, müsst ihr die Insel Zyklose entdeckt haben.
Crewmitglied | Moral | Kampf | Seefahrt | Tempo | Garantierte Eigenschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reisender Trunkenbold | --- | --- | 70 | --- | --- | --- | keine | |
Blinder Passagier | --- | --- | --- | 70 | --- | --- | keine | |
Schmuggler | --- | --- | --- | --- | 70 | --- | keine | |
Varrock-Chefkoch | 80 | --- | 150 | --- | --- | --- | keine | |
Brimhaven-Pirat | 80 | --- | --- | 150 | --- | --- | keine | |
Catherby-Fischer | 80 | --- | --- | --- | 150 | --- | keine | |
Zwergen-Ingenieur | 60 | 30 | --- | --- | --- | 400 | keine | |
Ardougne-Ladenbesitzer | 60 | 30 | 50 | --- | --- | --- | Händler | |
Bambus-Golem | 60 | 30 | 60 | 100 | --- | --- | Treu | |
Erster Maat | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | --- | Solidarität | |
Zyklop | 300 | 200 | 100 | 150 | --- | --- | Schlachtruf |
Schädel-Inseln
Wollt ihr Sirenen-Walreiter anheuern, müsst ihr zuvor den Sirenenmantel entdeckt haben.
Crewmitglied | Moral | Kampf | Seefahrt | Tempo | Garantierte Eigenschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Östlicher Flaggenträger | 250 | 80 | 350 | --- | --- | --- | keine | |
Östlicher Musketier | 250 | 80 | --- | 350 | --- | --- | keine | |
Östlicher Wegweiser | 250 | 80 | --- | --- | 350 | --- | keine | |
Handleser | 100 | 120 | --- | --- | 200 | --- | Glücksbringer | |
Explodierender Golem | 100 | 200 | 170 | 200 | --- | --- | Treu | |
Östlicher Aufseher | 400 | 300 | 120 | 120 | 120 | --- | Solidarität | |
Sirenen-Walreiter | 600 | 300 | --- | 200 | 350 | Schlachtruf |
Hakengebiet
Crewmitglied | Moral | Kampf | Seefahrt | Tempo | Garantierte Eigenschaft | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirat der brennenden Laterne | 600 | 120 | 500 | --- | --- | --- | keine | |
Mitglied der goldenen Katanas | 600 | 120 | --- | 500 | --- | --- | keine | |
Mitglied der Sturmreiter | 600 | 120 | --- | --- | 500 | --- | keine |