Haus-Schnecke
Aus SchnuppTrupp
Version vom 16. Oktober 2018, 20:52 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „Image:“ durch „Datei:“)
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Haus-Schnecken-Beutel |
---|---|
Rasse | Schnecke |
Beschwörungsstufe | 13 |
Verweildauer in Minuten | 16 |
Besondere Fähigkeiten | Lastenträger - 3 Plätze |
EP beim Beschwören | 0,2 |
Beschwörungspunkteabzug | 2 |
Zauberrolle | Schleimfallen-Zauberrolle |
Spezialangriff | Bis zu 80 Schadenspunkte |
EP je benutzte Rolle | 0,2 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 3 |
Kampfstufe | 26 |
Trefferpunkte | 280 |
Kampfstil | Fernkampf |
Maximalschaden | 40 (80 mit Spezialangriff) |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Haus-Schnecken-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
13 | 9 | 225 | Dünne Schnecke | 3.605 | 12,6 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
660 | 259 | 389 | 23 | 7 | 175 | ||||
Schleimfallen-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 660 | 10 | 0,2 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Schleimfallen-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 25 | 38 | 23 | 1/2 | 12 | ||