Siedlers Baustelle 2
Diese Baustelle ist für bereits abgeschlossene Aufgaben welche nur noch wenig Arbeit zur Fertigstellung verlangen. Jeder Autor kann hier gerne alles für andere Seiten verwenden.
Inhaltsverzeichnis
Kult-Kapuze
Gegenstand | Anzahl | Gewinn | |
---|---|---|---|
Luft-Rune | 100 | 3.900 | |
Geistes-Rune | 100 | 2.000 | |
Wasser-Rune | 100 | 4.900 | |
Erd-Rune | 100 | 2.000 | |
Feuer-Rune | 100 | 6.600 | |
Körper-Rune | 100 | 2.700 | |
Kosmos-Rune | 5 | 3.340 | |
Chaos-Rune | 5 | 970 | |
Astral-Rune | 5 | 3.680 | |
Natur-Rune | 5 | 3.885 | |
Gesetzes-Rune | 5 | 1.310 | |
Jenseits-Rune | 5 | 1.035 | |
Blut-Rune | 5 | 1.485 | |
Seelen-Rune | 5 | 3.905 |
Wichtig für die Astral Runen benötigt man den Omni Talisman Omni-Talisman_-_Omni-Tiara_-_Omni-Talismanstab Der Omni Talisman ersetzt gleichzeitig alle Benötigten Talismane für die Kult-Kapuze somit müsste man keine Talismane mit der Kult-Kapuze benutzen und Opfern.
Gegenstand | Kosten/Talisman | |
---|---|---|
Luft-Talisman | 2.341 | |
Geistes-Talisman | 386 | |
Wasser-Talisman | 916 | |
Erd-Talisman | 269 | |
Feuer-Talisman | 416 | |
Körper-Talisman | 1.172 | |
Kosmos-Talisman | 1.354 | |
Chaos-Talisman | 2.017 | |
Natur-Talisman | 2.115 | |
Gesetzes-Talisman | 1.652 | |
Jenseits-Talisman | 1.932 | |
Blut-Talisman | 22.300 | |
Seelen-Talisman | 61.800 |
Bretterer
Für 13 Bretter pro Stunde werden 225 Ladungen benötigt. Das entspricht ca. 17,3 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 571,15 Goldmünzen pro Brett.
Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheite | 1.924 | Brett | 342 | -2.153,15 | -671.784 | -4.702.488 | ||
Eichen-Scheite | 1.028 | Eichen-Brett | 732 | -867,15 | -270.552 | -1.893.864 | ||
Teak-Scheite | 341 | Teak-Brett | 287 | -625,15 | -195.048 | -1.365.336 | ||
Mahagoni-Scheite | 417 | Mahagoni-Brett | 1.168 | 179,85 | 56.112 | 392.784 |
Verbesserter Bretterer
Für 40 Bretter pro Stunde werden 600 Ladungen benötigt. Das entspricht 15 Ladungen pro Brett. Umgerechnet auf eine Ladungsspule wären das 495 Goldmünzen pro Brett.
Scheite | Bretter | Gewinn pro Brett | Gewinn pro Tag | Gewinn pro Woche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheite | 1.924 | Brett | 342 | -2.077 | -1.993.920 | -13.957.440 | ||
Eichen-Scheite | 1.028 | Eichen-Brett | 732 | -791 | -759.360 | -5.315.520 | ||
Teak-Scheite | 341 | Teak-Brett | 287 | -549 | -527.040 | -3.689.280 | ||
Mahagoni-Scheite | 417 | Mahagoni-Brett | 1.168 | 256 | 245.760 | 1.720.320 |
Grummelhof Baustelle
Antwortoptionen für den Grummelhof