Fata´s Baustelle
Inhaltsverzeichnis
Preisübersicht Handwerk
Schmuck
Edelsteine schleifen
Silberschmuck
Für die Herstellung von Silber-Schmuck wird jeweils ein Silber-Barren benötigt (Mh-Preis: 2185gm).
Silber-Barren können auch mit Stufe 20 in Schmieden aus einem Silber-Erz (Mh-Preis: 991gm) selber hergestellt werden.
verzauberter Silberschmuck
Opal-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. I, den ihr ab Stufe 7 in Magie sprechen könnt.
Jade-Schmuck kann mit dem Permutio St. II-Zauber ab Stufe 27 in Magie verzaubert werden.
Für Topas-Schmuck benötigt ihr Stufe 49 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. III verzaubern könnt.
Beim Verzaubern von Schmuck kann man die Elementar-Runen (Luft-, Wasser- ,Erd- und Feuerrunen) auch durch die entsprechenden Stäbe oder Kampfstäbe ersetzen.
Goldschmuck
Für die Herstellung von Gold-Schmuck wird jeweils ein Gold-Barren benötigt (Mh-Preis: 2716gm).
Gold-Barren können auch mit Stufe 40 in Schmieden aus einem Gold-Erz (Mh-Preis: 898gm) selber hergestellt werden.
Stufe |
EP |
Gegenstand | Edelstein | Gewinn/Verlust aus Golderz |
Gewinn/Verlust aus Goldbarren | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15 | Gold-Ring | 879 | - | -19 | -1.837 |
6 | 20 | Gold-Halskette | 918 | - | 20 | -1.798 |
7 | 25 | Gold-Armband | 788 | - | -110 | -1.928 |
8 | 30 | Gold-Amulett | 1.428 | - | 530 | -1.288 |
20 | 40 | Saphir-Ring | 1.078 | Saphir | -105 | -1.923 |
22 | 55 | Saphir-Halskette | 3.553 | Saphir | 2.370 | 552 |
23 | 60 | Saphir-Armband | 2.346 | Saphir | 1.163 | -655 |
24 | 65 | Saphir-Amulett | 1.693 | Saphir | 510 | -1.308 |
27 | 55 | Smaragd-Ring | 4.833 | Smaragd | 3.358 | 1.540 |
29 | 60 | Smaragd-Halskette | 5.294 | Smaragd | 3.819 | 2.001 |
30 | 65 | Smaragd-Armband | 2.518 | Smaragd | 1.043 | -775 |
31 | 70 | Smaragd-Amulett | 7.495 | Smaragd | 6.020 | 4.202 |
27 | 55 | Rubin-Ring | 2.844 | Rubin | 1.593 | -225 |
29 | 60 | Rubin-Halskette | 5.062 | Rubin | 3.811 | 1.993 |
30 | 65 | Rubin-Armband | 3.067 | Rubin | 1.816 | -2 |
31 | 70 | Rubin-Amulett | 7.611 | Rubin | 6.360 | 4.542 |
43 | 85 | Diamant-Ring | 3.719 | Diamant | 2.229 | 411 |
56 | 90 | Diamant-Halskette | 4.843 | Diamant | 3.353 | 1.535 |
58 | 95 | Diamant-Armband | 4.166 | Diamant | 2.676 | 858 |
70 | 100 | Diamant-Amulett | 6.964 | Diamant | 5.474 | 3.656 |
55 | 100 | Drachenstein-Ring | 8.070 | Drachenstein | 3.496 | 1.678 |
72 | 105 | Drachenstein-Halskette | 9.220 | Drachenstein | 4.646 | 2.828 |
74 | 110 | Drachenstein-Armband | 9.584 | Drachenstein | 5.010 | 3.192 |
80 | 150 | Drachenstein-Amulett | 10.200 | Drachenstein | 5.626 | 3.808 |
72 | 115 | Onyx-Ring | 1.000.000 | Onyx | -898 | -2.716 |
82 | 120 | Onyx-Halskette | 412.100 | Onyx | -588.798 | -590.616 |
84 | 125 | Onyx-Armband | 501.100 | Onyx | -499.798 | -501.616 |
90 | 165 | Onyx-Amulett | 1.100.000 | Onyx | 99.102 | 97.284 |
91 | 4100 | Alchemie-Onyx-Ring | 80.100.000 | Alchemie-Onyx | 9.399.102 | 9.397.284 |
91 | 4100 | Alchemie-Onyx-Halskette | 81.400.000 | Alchemie-Onyx | 10.699.102 | 10.697.284 |
79 | 130 | Hydrix-Ring | 65.000.000 | Hydrix | 299.102 | 297.284 |
90 | 135 | Hydrix-Halskette | 66.400.000 | Hydrix | 1.699.102 | 1.697.284 |
94 | 140 | Hydrix-Armband | 47.400.000 | Hydrix | -17.300.898 | -17.302.716 |
99 | 180 | Hydrix-Amulett | 69.600.000 | Hydrix | 4.899.102 | 4.897.284 |
verzauberter Goldschmuck
Saphir-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. I, den ihr ab Stufe 7 in Magie sprechen könnt.
Smaragd-Schmuck kann mit dem Permutio St. II-Zauber ab Stufe 27 in Magie verzaubert werden.
Für Rubin-Schmuck benötigt ihr Stufe 49 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. III verzaubern könnt.
Diamant-Schmuck könnt ihr mithilfe des Zaubers Permutio St. IV, den ihr ab Stufe 57 in Magie sprechen könnt.
Drachenstein-Schmuck kann mit dem Permutio St. V-Zauber ab Stufe 68 in Magie verzaubert werden.
und Für Onyx- und Hydrix-Schmuck benötigt ihr Stufe 87 in Magie, damit ihr ihn mit Permutio St. VI verzaubern könnt.
Beim Verzaubern von Schmuck kann man die Elementar-Runen (Luft-, Wasser- ,Erd- und Feuerrunen) auch durch die entsprechenden Stäbe oder Kampfstäbe ersetzen.
benötigte Runen |
Runen Gesamt |
durch Stab ersetzt |
Runen mit Stab |
Schmuck | Schmuck |
verzauberter Schmuck |
verzauberter Schmuck |
Gewinn/Verlust nur mit Runen |
Gewinn/Verlust Stab und Runen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
717 | 668 | Saphir-Ring | 1078 | Ring des Rückschlags | 1406 | -389 | -340 | |||||||||
|
717 | 668 | Saphir-Halskette | 3.553 | Spiele-Halskette (8) | 3256 | -1.014 | -965 | |||||||||
|
717 | 668 | Saphir-Armband | 2.346 | Armband der Töpfer | 3968 | 905 | 954 | |||||||||
|
717 | 668 | Saphir-Amulett | 1.693 | Amulett der Magie | 2178 | -232 | -183 | |||||||||
|
785 | 668 | Smaragd-Ring | 4.833 | Duell-Ring (8) | 10800 | 5.182 | 5.299 | |||||||||
|
785 | 668 | Smaragd-Halskette | 5.294 | Halskette der Bindung | 1591 | -4.488 | -4.371 | |||||||||
|
785 | 668 | Smaragd-Armband | 2.518 | Burgenkampf-Armband (3) | 2387 | -1.104 | -987 | |||||||||
|
785 | 668 | Smaragd-Amulett | 7.495 | Amulett der Verteidigung | 9289 | 1.397 | 1.514 | |||||||||
|
998 | 668 | Rubin-Ring | 2.844 | Ring des Schmiedens | 2534 | -1.308 | -978 | |||||||||
|
998 | 668 | Rubin-Halskette | 5.062 | Ausgrabungs-Halskette | n. handelbar | n. handelbar | n. handelbar | |||||||||
|
998 | 668 | Rubin-Armband | 3.067 | Armband der Impfung | 2692 | -1.373 | -1.043 | |||||||||
|
998 | 668 | Rubin-Amulett | 7.611 | Amulett der Stärke | 3426 | -5.183 | -4.853 | |||||||||
|
868 | 668 | Diamant-Ring | 3.719 | Ring des Lebens | 2943 | -1.644 | -1.444 | |||||||||
|
868 | 668 | Diamant-Halskette | 4.843 | Phönix-Halskette | 4349 | -1.362 | -1.162 | |||||||||
|
868 | 668 | Diamant-Armband | 4.166 | Forinthry-Armband | 4103 | -931 | -731 | |||||||||
|
868 | 668 | Diamant-Amulett | 6.964 | Amulett der Macht | 6719 | -1.113 | -913 | |||||||||
|
1.703 |
|
968 1.403 |
Drachenstein-Ring | 8.070 | Ring des Reichtums | 8183 | -1.590 | -855 -1.290 | ||||||||
|
1.703 |
|
968 1.403 |
Drachenstein-Halskette | 9.220 | Fertigkeits-Halskette | 10600 | -323 | 412 -23 | ||||||||
|
1.703 |
|
968 1.403 |
Drachenstein-Armband | 9.584 | Armband der Kämpfer | 10700 | -587 | 148 -287 | ||||||||
|
1.703 |
|
968 1.403 |
Drachenstein-Amulett | 10.200 | Amulett des Ruhms | 11900 | -3 | 732 297 |
Leder
Glas
Ton
Weiteres
Tiefseefischen
|
Bitterfische
Grüne und Blaue Schwabbelquallen
Marline
Flitzfischerei
Schwarmfischen
Gregg `Groggy` Hering
Zufallsereignisse
Vorlage Beispiel
ohne Fertigkeit und keine Anzahl der Gegenstände
zeigt an, ob es sich um einen Mitglieds- oder Nichtmitgliedsgegenstand handelt | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Gewinn oder Verlust bei der Herstellung inkl. aller Materialien |
Gegenstand | je Gegenstand |
Zusatzmaterial | je Zusatzmaterial |
hergestellter Gegenstand |
je hergestelltem Gegenstand |
Gewinn/Verlust Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guam-Trank (unf) | 1.174 | Wassermolchauge | 10 | Angriffstrank (3) | 525 | -659 | ||||
Guam-Trank (unf) | 1.174 | Rotbeeren | 947 | Fernkampftrank (3) | 1.883 | -238 |
mit Fertigkeit und keine Anzahl der Gegenstände
Gegenstand | je Gegenstand |
Zusatzmaterial | je Zusatzmaterial |
hergestellter Gegenstand |
je hergestelltem Gegenstand |
Gewinn/Verlust Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guam-Trank (unf) | 1.174 | Wassermolchauge | 10 | Angriffstrank (3) | 525 | -659 | ||||
3 | Guam-Trank (unf) | 1.174 | Rotbeeren | 947 | Fernkampftrank (3) | 1.883 | -238 |
ohne Fertigkeit, mit Anzahl von Gegenständen
Gegenstand | je Gegenstand |
Zusatzmaterial | je Zusatzmaterial |
hergestellter Gegenstand |
je hergestelltem Gegenstand |
Gewinn/Verlust Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Guam-Trank (unf) | 1.174 | 4 Wassermolchauge | 10 | 5 Angriffstrank (3) | 525 | -937 | ||||
3 Guam-Trank (unf) | 1.174 | 2 Rotbeeren | 947 | 1 Fernkampftrank (3) | 1.883 | -3.533 |
mit zwei Fertigkeiten und Anzahl von Gegenständen
zeigt an, ob es sich um einen Mitglieds- oder Nichtmitgliedsgegenstand handelt | |
Benötigte Fertigkeitsstufe in Pflanzenkunde und Fischen. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Gewinn oder Verlust bei der Herstellung inkl. aller Materialien |
& | Gegenstand | je Gegenstand |
Zusatzmaterial | je Zusatzmaterial |
hergestellter Gegenstand |
je hergestelltem Gegenstand |
Gewinn/Verlust Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 & 3 | 3 Guam-Trank (unf) | 1.174 | 4 Wassermolchauge | 10 | 5 Angriffstrank (3) | 525 | -937 | ||||
3 & 9 | 3 Guam-Trank (unf) | 1.174 | 2 Rotbeeren | 947 | 1 Fernkampftrank (3) | 1.883 | -3.533 |