Blumen
Aus SchnuppTrupp
Version vom 11. Mai 2012, 19:14 Uhr von Anna (Diskussion | Beiträge)
Blau | |
---|---|
Aktueller Preis | →6.493 |
Höchstpreis | ↑10,6T |
Tiefstpreis | ↓301 |
Gegenstands - ID nr: | 2464 |
Lila, blau - hell | |
---|---|
Aktueller Preis | →7.041 |
Höchstpreis | ↑7.041 |
Tiefstpreis | ↓291 |
Gegenstands - ID nr: | 2460 |
Bunt | |
---|---|
Aktueller Preis | →3.883 |
Höchstpreis | ↑4.074 |
Tiefstpreis | ↓296 |
Gegenstands - ID nr: | 2472 |
Gelbe | |
---|---|
Aktueller Preis | →4.288 |
Höchstpreis | ↑5.160 |
Tiefstpreis | ↓245 |
Gegenstands - ID nr: | 2466 |
Lila | |
---|---|
Aktueller Preis | →5.833 |
Höchstpreis | ↑5.833 |
Tiefstpreis | ↓249 |
Gegenstands - ID nr: | 2468 |
Orange | |
---|---|
Aktueller Preis | →3.479 |
Höchstpreis | ↑3.650 |
Tiefstpreis | ↓240 |
Gegenstands - ID nr: | 2470 |
Rote | |
---|---|
Aktueller Preis | →6.915 |
Höchstpreis | ↑7.193 |
Tiefstpreis | ↓346 |
Gegenstands - ID nr: | 2462 |