Benutzer:Novelette
Aus SchnuppTrupp
Version vom 14. Oktober 2013, 22:15 Uhr von Novelette (Diskussion | Beiträge)
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Adamant-Bolzen | 1000 | meistens | 163,0T | ||
Runit-Bolzen | 2-50 | häufig | 710-17,7T | ||
Runit-Wurfspeer | 1 | häufig | 189 | ||
Runit-Pentaschild | 1 | häufig | Gegenstand nh noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Runit-Wurfspeer | 1 | häufig | 189 | ||
GegenstandohneBildundSeite | 1 | häufig | Gegenstand GegenstandohneBildundSeite noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
GegenstandohneBildundSeite | 1 | häufig | Gegenstand GegenstandohneBildundSeite noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Drachen-Plattenrock | 1 | häufig | 175,5T | ||
Drachen-Plattenrock | 1 | häufig | 175,5T | ||
Hai | 1 | häufig | 334 | ||
Hai | 1 | häufig | 334 |
Ich Bin Tab 1
Ich bin Tab2
Ich bin Tab3
Drygor
Handelbar/selten (neue)
Aszension