Fertigkeitsübersicht - Bergbau
Wenn ihr das Charakter-Interface öffnet, findet ihr im Tab "Fertigkeiten" eine Übersicht über alle Fertigkeiten, die ihr in RuneScape ausüben könnt. Klickt ihr jetzt auf das Symbol einer bestimmten Fertigkeit, werden euch als erstes die Meilensteine dieser Fertigkeit angezeigt. Meist handelt es sich um mögliche Ziele, die ihr anstreben könnt. Wenn ihr auf den Pfeil neben dem Wort Meilensteine klickt und die Option: "Alles" wählt, werden euch alle Möglichkeiten in dieser Fertigkeit mit den benötigten Stufen angezeigt.
Damit ihr auch außerhalb des Spiels Zugang zu diesen Informationen erhalten könnt, wird hier die komplette Tabelle der Fertigkeit aufgeführt.
Fertigkeit:Bergbau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stufe | Mitglieder | Qualifikation | Meilenstein | Zusätzliche Anforderungen | Informationen | |
1 | Novit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
1 | Zwergische Taschenaxt | |||||
1 | Novit-Erz in Daemonheim | |||||
1 | Eisen-Spitzhacke | |||||
1 | Zinn-Erz | |||||
1 | Runenessenz | |||||
1 | Ton | |||||
1 | Bronze-Spitzhacke | |||||
1 | Kupfer-Erz | |||||
2 | Lapislazuli aus Kupfer- und Zinnablagerungen | |||||
6 | Stahl-Spitzhacke | |||||
10 | Bathit-Erz in Daemonheim | |||||
10 | Kalkstein | |||||
10 | Sternschnuppe der Größe 1 | |||||
10 | Blurit-Erz | |||||
10 | Bathit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
15 | Eisen-Erz | |||||
20 | Marmarit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
20 | Marmarit-Erz in Daemonheim | |||||
20 | Sternschnuppe der Größe 2 | |||||
20 | Elementar-Erz | |||||
20 | Silber-Erz | |||||
21 | Mithril-Spitzhacke | |||||
30 | Sternschnuppe der Größe 3 | |||||
30 | Reine Runenessenz | |||||
30 | Kratonit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
30 | Kohle | |||||
30 | Kratonit-Erz in Daemonheim | |||||
31 | Adamant-Spitzhacke | |||||
35 | Sandstein | |||||
35 | Kohlensack | |||||
40 | Fraktit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
40 | Fraktit-Erz in Daemonheim | |||||
40 | Edel-Stein | |||||
40 | Sternschnuppe der Größe 4 | |||||
40 | Gold | |||||
41 | Runit-Spitzhacke | |||||
41 | Inferno-Dechsel | |||||
41 | Steinblock | |||||
45 | Granit | |||||
46 | Rubium-Erz | |||||
50 | Sternschnuppe der Größe 5 | |||||
50 | Unberechenbare Spitzhacke | |||||
50 | Heilige Lehm-Spitzhacke | |||||
50 | Zephyrium-Erz in Daemonheim | |||||
50 | Zephyrium-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
55 | Mithril-Erz | |||||
60 | Argonit-Erz in Daemonheim | |||||
60 | Sternschnuppe der Größe 6 | |||||
60 | Argonit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
60 | Zugang zur Gilde der Bergarbeiter | |||||
61 | Drachen-Spitzhacke | |||||
70 | Katagon-Erz in Daemonheim | |||||
70 | Felszermalmer-Scrimshaw | |||||
70 | Sternschnuppe der Größe 7 | |||||
70 | Adamant-Erz | |||||
70 | Katagon-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
73 | Überreste aus lebendem Fels | |||||
77 | Konzentrierte Kohleablagerung | |||||
77 | Fluch-Erz | |||||
80 | Edelstein-Scrimshaw | |||||
80 | Sternschnuppe der Größe 8 | |||||
80 | Größerer Stein | |||||
80 | Gorgonit-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
80 | Gorgonit-Erz in Daemonheim | |||||
80 | Konzentrierte Goldablagerung | |||||
81 | Imcando-Spitzhacke | |||||
81 | Roter Sandstein | |||||
85 | Runit-Erz | |||||
90 | Promethium-Erz in Daemonheim | |||||
90 | Sternschnuppe der Größe 9 | |||||
90 | Promethium-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
91 | Wissensdurstige Skulptur | |||||
93 | Kluge Skulptur | |||||
95 | Weise Skulptur | |||||
97 | Erleuchtete Skulptur | |||||
99 | Ur-Spitzhacke in Daemonheim | |||||
99 | Fertigkeits-Meister |
Zusätzliche Voraussetzungen
Außerdem gibt es im Spiel noch Anforderungen in den Fertigkeitsstufen, die dort nicht aufgeführt sind. Sie sind meistens Voraussetzungen für Abenteuer, Minispiel und Spaß für Zwischendurch .
Stufe | Abenteuer-Beginn | Abenteuer-Belohnung | Minispiel/SfZ |
---|---|---|---|