Eiswehrwurm
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Berserkerstufe | |
---|---|
Berserker-EP |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | immer | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Drachen-Dolch | 1 | selten | 17,1T | ||
Mithril-Streitaxt | 1 | selten | 12,3T |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | ||
Güldenes Siegel | - | ||
Grünes Siegel | - | ||
Weinrotes Siegel | - | ||
Blaues Siegel | - |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Zermahlenes Vogelnest | 5-9 | meistens | 910-1.638 | ||
Marrentill-Samen | 1 | selten | 1.391 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | selten | 416 | ||
Wassermelonen-Samen | 1 | selten | 503 | ||
Tarromin-Samen | 1 | selten | 455 | ||
Wildbluter Hopfensamen | 1 | selten | 188 | ||
Bitterkapenpilzsporen | 1 | selten | Gegenstand Bitterkapenpilzsporen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | selten | 325 | ||
Schmutziges Marrentill | 2 | wenig | 11,9T | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | häufig | 5.881 | ||
Schmutziges Tarromin | 2 | selten | 398 | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 2 | wenig | 640 | ||
Schmutziger Harralander | 2 | häufig | 3.462 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | selten | 2.773 | ||
Schmutziges Aventoe | 2 | selten | Gegenstand Schmutziges Aventoe noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Kohle | 640 | selten | 196,4T | ||
Runit-Barren | 1 | häufig | 7.635 | ||
ungeschliffener Smaragd | 1 | selten | 564 | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | selten | 705 | ||
ungeschlifferner Rubin | 1 | häufig | Gegenstand ungeschlifferner Rubin noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-4963 | meistens | Gegenstand Goldmünzen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich-Gegenstand Goldmünzen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Wassertalisman | 3 | häufig | Gegenstand Wassertalisman noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Erd-Talisman | 1 | selten | 269 | ||
Reine Runenessenz | 200 | meistens | 38,4T | ||
Jenseits-Rune | 20 | häufig | 4.140 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselbarthälfte | 1 | selten | 7.767 | ||
Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 7.724 | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | selten | nicht handelbar |