Dagannoth
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 78 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 2.800 |
Kampf-EP | 310 |
Lebenspunkte-EP | 102,3 |
Angriffsart | Logo-angriffLogo-fernkampf |
Schwäche | |
Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold |
Auffindungsorte | Leuchtturm Waterbirth-Insel Chaos-Tunnel |
Untersuchen | Ein Schrecken aus den Tiefen des Ozeans... |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 61 |
Chaeldar | 110-170 |
Sumona | 120-192 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 170-240 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Waterbirth-Insel | Schiff von Rellekka aus | |||
Leuchtturm | Schrecken aus der Tiefe | Spiele-Halskette, modifizierter Haus-Teletab, Verzauberte Leier | ||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | immer | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | ||
Güldenes Siegel | - | ||
Grünes Siegel | - | ||
Weinrotes Siegel | - | ||
Blaues Siegel | - |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gegenstand noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |