Wüsten-Wehrwurm
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 103 |
Berserkerstufe | 77 |
Trefferpunkte | 8000 |
Kampf-EP | 805 |
Lebenspunkte-EP | 265,6 |
Angriffsart | Logo-angriffLogo-fernkampf |
Schwäche | |
Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
Auffindungsorte | Östlich von Al-Kharid |
Untersuchen | Darunter befindet sich ganz bestimmt irgendwas. Man darf gar nicht darüber nachdenken, wie viele davon noch im Sand sind. |
Berserkerstufe | 77 |
---|---|
Berserker-EP | 301,2 |
Sumona | 90-110 |
Duradel / Lapalok | 90-140 |
Kuradal | 90-160 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Östlich von Al-Kharid | Berserkerauftrag für Wüsten-Wehrwürmer | Al-Kharid-Magnetit, Amulett des Ruhms, Verzauberter Besen, Duell-Ring |
Besonderheiten im Kampf
Um gegen die Wehrwürmer zu kämpfen muss man zuerst einen der Hügel betrachten, damit er aus dem Sand kommt.
Während des Kampfes kann es passieren, dass sich der Wehrwurm vergräbt. In diesem Fall sollte man sofort ein paar Schritte zur Seite gehen, da der Wurm dort wieder auftaucht, wo man stand. Sollte man es nicht schaffen, erleidet man hohen Schaden.
Man kann außerdem nur gegen einen Wehrwurm gleichzeitig kämpfen.
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mithril-Streitaxt | 1-2 | häufig | 12,6T-25,2T | ||
Runit-Axt | 1 | häufig | 14,6T | ||
Fokusmaske | 1 | wenig | 168,9T |
Die Daten basieren auf 222 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 83.33% | |
Güldenes Siegel | 1 | 2.25% | |
Grünes Siegel | 1 | 0.9% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 12.61% | |
Blaues Siegel | 1 | 0.9% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 371 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | meistens | 2.237 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 7.050 | ||
Schmutziger Frauenflachs | 1 | häufig | 5.087 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | wenig | 6.154 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 3.209 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | wenig | 1.468 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1-4 | wenig | 422-1.688 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 214 | ||
Schmutziges Lantadyme | 4 | wenig | 23,8T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 693 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 741 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 885 | ||
Kartoffel-Kaktus | 5-9 | häufig | 8.385-15,0T | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 817 | ||
Cadantin-Samen | 1 | wenig | 448 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | wenig | 404 | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 859 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Giftefeu-Samen | 1 | wenig | 263 | ||
Eiben-Scheite | 10 | häufig | 5.950 | ||
Adamant-Barren | 3 | häufig | 15,0T | ||
Reine Runenessenz | 120 | häufig | 22,5T |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-2456 | meistens | 200-2456 | ||
Wasser-Rune | 100 | häufig | 6.300 | ||
Wasserschlauch (4) | 2 | häufig | 1.146 | ||
Gesetzes-Rune | 15 | wenig | 4.185 | ||
Jenseits-Rune | 1 | wenig | 272 | ||
Geistes-Talisman | 1 | häufig | 332 | ||
Wasser-Talisman | 1 | häufig | 963 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|