Blutdämon
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 82 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 6.000 |
Kampf-EP | 385,2 |
Lebenspunkte-EP | 127,1 |
Angriffsart | Logo-magie |
Schwäche | |
Hilfreiche Gegenstände | Gebetskrüge Siegelkobold Herbizid |
Auffindungsorte | Wildnis-Vulkan Kuradals Verlies Verlies von Brimhaven |
Untersuchen | Er ist groß, rot und unglaublich böse. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 135,4 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 150-250 |
Alternative Gegner | K'ril Tsutsaroth Tsanon Karlak |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Wildnis-Vulkan | Magnetit-Netzwerk | |||
Verlies von Brimhaven | 875 Goldmünzen | Magnetit-Netzwerk | ||
Kuradals Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal | Feenringe, Strudel am Außenposten der Barbaren, Ring der Raubeine |
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Verfluchte Asche | 1 | immer | 129 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mithril-Plattenbeinlinge | 1 | meistens | 6.511 | ||
Adamant-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 18,1T | ||
Adamant-Zweihänder | 1 | häufig | 28,0T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | häufig | 5.233 | ||
Runit-Streitkolben | 1 | wenig | 33,5T | ||
Runit-Streitkolben (SHa) | 1 | wenig | 14,9T |
Die Daten basieren auf 791 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 64.6% | |
Güldenes Siegel | 1 | 7.71% | |
Grünes Siegel | 1 | 2.78% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 23.77% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.14% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 693 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 741 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 456 | ||
Reine Runenessenz | 55-66 | meistens | 10,3T-12,4T | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | häufig | 371 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 7.050 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | häufig | 214 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | häufig | 422 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 2.237 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | häufig | 3.209 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | häufig | 510 | ||
Schmutziger Kwuarm | 1 | häufig | 4.956 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | häufig | 1.468 | ||
Schmutziges Lantadyme | 1 | häufig | 5.953 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | häufig | 6.154 | ||
Zamorak-Wein | 1 | wenig | 729 | ||
Gold-Erz | 4 | häufig | 3.492 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 263-7.646 | meistens | 263-7.646 | ||
Feuer-Rune | 67-83 | meistens | 5.695-7.055 | ||
Chaos-Rune | 38-44 | meistens | 6.574-7.612 | ||
Jenseits-Rune | 17-22 | häufig | 4.624-5.984 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |