Korbis Baustelle1
Aus SchnuppTrupp
Version vom 21. Dezember 2014, 15:45 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge) (→Zanaris: Chaeldar)
Berserker-Meister sind eure erste Anlaufstelle für das Berserker-Training. Sie geben euch Aufträge, für deren Erfüllung ihr Berserker-EP erhaltet. Je nach Kampf- und Berserker-Stufe stehen euch jedoch nicht alle Meister auch zur Verfügung. Auch die Aufträge der Meister unterscheiden sich, prinzipiell steigen jedoch die Anforderungen für die Aufträge mit der Stufe des Meisters. Die Gewichtung eines Auftrags gibt an, wie wahrscheinlich es ist, ihn von diesem Meister zu bekommen. Um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, mit der ihr einen bestimmten Auftrag erhaltet,
Inhaltsverzeichnis
Taverley: Turael / Spria
Auftrag | Logo-berserker | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Affen | 1 | 15-50 | 10 | |||
Bären | 1 | 15-50 | 10 | |||
Eisteufel | 1 | 10-20 | 10 | |||
Fledermäuse | 1 | 15-50 | 10 | |||
Gallertmonster | 1 | 15-50 | 15 | |||
Geister | 1 | 15-50 | 15 | |||
Goblins | 1 | 15-50 | 10 | |||
Grottenwürmer | 1 | 15-30 | 15 | |||
Hunde | 1 | 15-50 | 15 | |||
Kühe | 1 | 15-50 | 10 | |||
Minotauren | 1 | 15-50 | 10 | |||
Schweine | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Ran an den Speck | 15-50 | 10 | ||
Skelette | 1 | 15-50 | 15 | |||
Skorpione | 1 | 15-50 | 10 | |||
Spinnen | 1 | 15-50 | 10 | |||
Trolle | 1 | 5-20 | 10 | |||
Vögel | 1 | Hühner | 15-50 | 10 | ||
Wölfe | 1 | 15-50 | 15 | |||
Zombies | 1 | 15-50 | 10 | |||
Zwerge | 1 | 15-50 | 10 | |||
Kriechende Hände | 5 | 15-50 | 30 | |||
Höhlenkäfer | 7 | 15-50 | 10 | |||
Todesgeister | 15 | Ohrenschützer | Todesgeister Mächtige Todesgeister |
15-50 | 30 | |
Höhlenschleim | 17 | 15-50 | 30 | |||
Wüstenechsen | 22 | Eiskühler | 15-50 | 30 |
Canifis: Mazchna
Auftrag | Logo-berserker | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bären | 1 | 40-70 | 10 | |||
Catapelons | 1 | 40-70 | 10 | |||
Eiskrieger | 1 | 40-70 | 10 | |||
Fledermäuse | 1 | 40-70 | 10 | |||
Fleischkriecher | 1 | 40-70 | 10 | |||
Geister | 1 | 40-70 | 10 | |||
Ghule | 1 | 40-70 | 10 | |||
Grottenwürmer | 1 | 20-40 | 10 | |||
Hobgoblins | 1 | 40-70 | 10 | |||
Hügelriesen | 1 | 40-70 | 10 | |||
Hunde | 1 | 40-70 | 10 | |||
Kalphiten | 1 | 40-70 | 10 | |||
Skelette | 1 | 40-70 | 10 | |||
Vampire | 1 | 40-70 | 10 | |||
Wölfe | 1 | 40-70 | 10 | |||
Zombies | 1 | 40-70 | 10 | |||
Zyklopen | 1 | 30-60 | 10 | |||
Kriechende Hände | 5 | 40-70 | 20 | |||
Höhlenkriecher | 10 | 40-70 | 20 | |||
Todesgeister | 15 | Ohrenschützer | 40-70 | 20 | ||
Höhlenschleim | 17 | 40-70 | 10 | |||
Steinschnecken | 20 | Säckchen Salz | 40-70 | 15 | ||
Wüstenechsen | 22 | Eiskühler | 40-70 | 10 | ||
Cockatrisen | 25 | Spiegelschild | 40-70 | 20 | ||
Feuerteufel | 30 | 40-70 | 20 | |||
Schloger | 32 | Miniabenteuer: Schloger in der Schlammspringer-Bucht | Fischer-Sprengstoff | 40-70 | 10 | |
Mauerbiester | 35 | Dornenhelm | 10-20 | 15 |
Verlies von Edgeville: Vannakka
Auftrag | Logo-berserker | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderweltler | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Die verlorene Stadt | 60-120 | 10 | ||
Ankous | 1 | 60-120 | 10 | |||
Dschungelgrauen | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Kajütenkoller | 60-120 | 10 | ||
Eiskrieger | 1 | 60-120 | 10 | |||
Eis-Riesen | 1 | 60-120 | 10 | |||
Erdkrieger | 1 | 30-50 | 15 | |||
Ghule | 1 | 60-120 | 10 | |||
Grottenwürmer | 1 | 60-100 | 15 | |||
Gründrachen | 1 | 30-60 | 10 | |||
Hügelriesen | 1 | 60-120 | 10 | |||
Krokodile | 1 | 30-60 | 10 | |||
Moos-Riesen | 1 | 60-120 | 10 | |||
Oger | 1 | 60-120 | 10 | |||
Rubindämonen | 1 | 60-120 | 10 | |||
Schatten | 1 | 60-120 | 10 | |||
Schattenkrieger | 1 | Nach Abschluss des Legendenabenteuers | 60-120 | 10 | ||
Seeschlangen | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Königlicher Zwist | 30-60 | 10 | ||
Vampire | 1 | 60-120 | 15 | |||
Werwölfe | 1 | 60-120 | 10 | |||
Zyklopen | 1 | 60-120 | 10 | |||
Todesgeister | 15 | Ohrenschützer | 60-120 | 15 | ||
Cockatrisen | 25 | Siegelschild | 60-120 | 10 | ||
Feuerteufel | 30 | 60-120 | 10 | |||
Schloger | 32 | Nach Abschluss des Miniabenteuers Schloger in der Schlangspringer-Bucht | 60-120 | 10 | ||
Harpyekäfer-Schwärme | 33 | Harpyekäfer-Locklicht | 60-120 | 20 | ||
Killerwatt | 37 | Nach Abschluss des Abenteuers Ernst das Huhn | Isolierte Stiefel | 60-120 | 20 | |
Molanisken | 39 | Berserker-Glocke | 60-120 | 10 | ||
Basilisken | 40 | Spiegelschild | 60-120 | 10 | ||
Höllenmagier | 45 | 60-120 | 10 | |||
Pökelratten | 47 | Während oder nach Abschluss von Olafs Abenteuer | 60-120 | 20 | ||
Blutvelde | 50 | 60-120 | 20 | |||
Wackelpeter | 52 | 60-120 | 20 | |||
Turothen | 55 | Blattklingenschwert, -Speer, Breitbolzen oder Berserker-Stab | 60-120 | 20 | ||
Fäulnisgeister | 60 | Nasenklammer | 60-120 | 25 | ||
Staubteufel | 65 | Gesichtsmaske | 60-120 | 25 |
Zanaris: Chaeldar
Auftrag | Logo-berserker | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaudrachen | 1 | Schutz vor Drachenfeuer | 110-170 | 10 | ||
Bronzedrachen | 1 | Schutz vor Drachenfeuer | 30-60 | 10 | ||
Dagannoth | 1 | 110-170 | 10 | |||
Dschungelgrauen | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Kajütenkoller | 110-170 | 15 | ||
Elfen | 1 | Während oder nach Abschluss des Abenteuers Königsmord | 60-90 | 10 | ||
Feuerriesen | 1 | 110-170 | 10 | |||
Fungusmagier | 1 | Dieser Gegner kann nur mit Magie besiegt werden. | 80-105 | 10 | ||
Grottenwürmer | 1 | 70-110 | 15 | |||
Kalphiten | 1 | 110-170 | 10 | |||
Rubindämonen | 1 | 110-170 | 10 | |||
Schattenkrieger | 1 | Nach Abschluss des Abenteuers Das Legendenabenteuer | 110-170 | 10 | ||
Trolle | 1 | 110-170 | 10 | |||
Vampire | 1 | 80-110 | 10 | |||
Kriechende Hände | 5 | 110-170 | 5 | |||
Höhlenkriecher | 10 | 110-170 | 5 | |||
Todesgeister | 15 | 110-170 | 5 | |||
Harpyekäfer-Schwärme | 33 | Harpyekäfer-Locklicht | 110-170 | 20 | ||
Basilisken | 40 | Spiegelschild | 110-170 | 15 | ||
Fieberspinnen | 42 | Logo-abenteuer | Berserker-Handschuhe | 110-170 | 10 | |
Höllenmagier | 45 | 110-170 | 10 | |||
Pökelratten | 47 | Nach Abschluss von Olafs Abenteuer | 110-170 | 10 | ||
Blutvelde | 50 | 110-170 | 15 | |||
- Fäulnisgeister
- Höhlengrauen
- Staubteufel
- Gargoyles
- Grifolastach
- Grifolaru
- Wackelpeter
- Dschungel-Wehrwurm
- Kurasken
- Mutierte Zygomiten
- Turothen
- Entstellte Schildkröten
Pollnivneach: Sumona
Auftrag | Logo-berserker | Voraussetzungen | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fäulnisgeister
- Höllendämonen
- Aquavolten
- Todesgeister
- Basilisken
- Schwarzdämonen
- Blutvelde
- Blaudrachen
- Höhlenkriecher
- Höhlengrauen
- Cres' Meschanische Wesen
- Dagannoth
- Wüsten-Wehrwürmer
- Staubteufel
- Elfen
- Feuerriesen
- Fungusmagier
- Gargoyles
- Blutdämonen
- Grifolastach
- Grifolaru
- Grottenwürmer
- Höllenhunde
- Eisendrachen
- Dschungel-Wehrwürmer
- Kalphiten
- Kurasken
- Mutierte Jadinkos
- Nechryael
- Rotdrachen
- Scabariter
- Geisterhafte Magier
- Geisterhafte Krieger
- Horrorhunde
- Trolle
- Turothen
- Vampirgardisten
- Entstellte Schildkröten
Dorf von Shilo: Duradel / Lapalok
Auftrag | Logo-berserker | Voraussetzungen | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fäulnisgeister
- Höllendämonen
- Airut
- Aquavolten
- Aviansie
- Schwarzdämonen
- Schwarzdrachen
- Blutvelde
- Himmelsdrachen
- Cres' Mechanische Wesen
- Dagannoth
- Dunkelbestien
- Wüsten-Wehrwürmer
- Staubteufel
- Feuerriesen
- Fungusmagier
- Ganodermische Kreaturen
- Gargoyles
- Goraks
- Grifolastach
- Grifolaru
- Blutdämonen
- Grottenwürmer
- Höllenhunde
- Eis-Wehrwürmer
- Eisendrachen
- Dschungel-Wehrwürmer
- Kalphiten
- Mithrildrachen
- Mutierte Jadinkos
- Nechryaele
- Mitglieder des Ordens der Aszension
- Scabariter
- Skelett-Lindwürmer
- Geisterhafte Magier
- Stahldrachen
- Suquah
- Vampirgardisten
- Entstellte Schildkröten
- Wasserteufel
Uralte Höhle: Kuradal
Auftrag | Logo-berserker | Voraussetzungen | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fäulnisgeister
- Höllendämonen
- Airut
- Aquavolten
- Aviansie
- Schwarzdämonen
- Schwarzdrachen
- Blutvelde
- Blaudrachen
- Himmelsdrachen
- Cres' Mechanische Wesen
- Dagannoth
- Dunkelbestien
- Wüsten-Wehrwürmer
- Staubteufel
- Feuerriesen
- Ganodermische Kreaturen
- Gargoyles
- Blutdämonen
- Grifolastach
- Grifolaru
- Grottenwürmer
- Höllenhunde
- Eis-Wehrwürmer
- Eisendrachen
- Dschungel-Wehrwürmer
- Kal'gerion Dämonen
- Kalphiten
- Wesen aus lebendem Fels
- Mithrildrachen
- Muspah
- Mutierte Jadinkos
- Nechryael
- Nihil
- Mitglieder des Ordens der Aszension
- Skelett-Lindwürmer
- Geisterhafte Magier
- Stahldrachen
- Suquah
- Horrorhunde
- Gepeinigte Dämonen
- TzHaar
- Vulkanische Kreaturen
- Vampirgardisten
- Entstellte Schildkröten
- Wasserteufel
- Elfen
Prifddinas: Movran
Auftrag | Logo-berserker | Voraussetzungen | Nötige Ausrüstung | Gegner / Alternativen | Menge | Gewichtung |
---|---|---|---|---|---|---|
- Dunkelbestien
- Höllendämonen
- Nechryael
- Gargoyles
- TzHaar
- Eisendrachen
- Stahldrachen
- Schwarzdrachen
- Blutdämonen
- Schwarzdämonen
- Mithrildrachen
- Kalphiten
- Wasserteufel
- Dagannoth
- Wüsten-Wehrwürmer
- Eis-Wehrwürmer
- Aquavolten
- Mutierte Jadinkos
- Vampirgardisten
- Ganodermische Kreaturen
- Grottenwürmer
- Cres' Mechanische Wesen
- Aviansie
- Mitglieder des ordens der Aszension
- Airut
- Elfen
- Muspah
- Nihil
- Himmelsdrachen
- Kal'gerion Dämonen
- Glazioren
- Gepeinigte Dämonen