Fruchtfledermaus
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Fruchtfledermaus |
---|---|
Rasse | Fledermaus |
Beschwörungsstufe | 69 |
Verweildauer in Minuten | 45 |
Besondere Fähigkeiten | Lichtquelle ________ Rechtsklickoption: Fliegen lassen Sammelt Früchte in Karamja________ Sammelt Früchte und Samen |
EP beim Beschwören | 1,4 |
Beschwörungspunkteabzug | 8 |
Zauberrolle | Fallobst-Zauberrolle |
Spezialangriff | Bis zu 8 Früchten je Zauberrolle erscheinen auf dem Boden - durchschnittlich 3 bis 5 |
EP je benutzte Rolle | 1,4 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | ---- |
Trefferpunkte | ---- |
Kampfstil | ---- |
Maximalschaden | ---- |
Kann vergiftet werden? | ---- |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Fruchtfledermaus-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
69 | 130 | 3.250 | Banane | 295 | 121,2 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
Gegenstand Fruchtfledermaus-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | nicht handelbar | Gegenstand Fruchtfledermaus-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 73 | 91 | 2.275 | ||||
Fallobst-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Gegenstand Fruchtfledermaus-Beutel noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 10 | 1,4 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Fallobst-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 146 | 220 | 73 | 7 | 175 | ||