Korbis Vorlagenbaustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
{{BerserkerInfo|Auftrag=Fledermäuse|Taverley=15-50|Canifis=40-70|Alternative1=Riesenfledermaus|Alternative2=Entstellte Fledermaus|Alternative3=Albino-Fledermaus}} | {{BerserkerInfo|Auftrag=Fledermäuse|Taverley=15-50|Canifis=40-70|Alternative1=Riesenfledermaus|Alternative2=Entstellte Fledermaus|Alternative3=Albino-Fledermaus}} | ||
</tabber> | </tabber> | ||
− | |||
− | |||
{{BeuteTabelleKopf}} | {{BeuteTabelleKopf}} |
Version vom 30. Juli 2015, 21:39 Uhr
Fledermäuse | |
---|---|
Berserkerstufe | 1 |
Berserker-EP | Angabe fehlt |
Turael / Spria | 15-50 |
Mazchna | 40-70 |
Alternative Gegner | Riesenfledermaus Entstellte Fledermaus Albino-Fledermaus |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Brett | 1 | immer | 342 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Die Daten basieren auf besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | ||
Güldenes Siegel | - | ||
Grünes Siegel | - | ||
Weinrotes Siegel | - | ||
Blaues Siegel | - |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|