Port Sarim - Händlerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Wydin) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Kneipe) |
||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
}} | }} | ||
|valign="top" | <rskarte c1="2N59" c2="18O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |valign="top" | <rskarte c1="2N59" c2="18O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Matrose und Matrosin aus Stans Crew == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Händler Stans Handelsposten | ||
+ | |Anzahl1=30 | ||
+ | |Preis1=1 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Leerer Topf.png|link=Leerer Topf]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=1 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Krug.png|link=Krug]] | ||
+ | |Anzahl3= | ||
+ | |Preis3= | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Schurschere.png|link=Schurschere]] | ||
+ | |Anzahl4=30 | ||
+ | |Preis4=2 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eimer.png|link=Eimer]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=4 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Schüssel.png|link=Schüssel]] | ||
+ | |Anzahl6=10 | ||
+ | |Preis6=10 | ||
+ | |Ware6=[[Datei:Tortenform.png|link=Tortenform]] | ||
+ | |Anzahl7=10 | ||
+ | |Preis7=1 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Zunderbüchse.png|link=Zunderbüchse]] | ||
+ | |Anzahl8=10 | ||
+ | |Preis8=14 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Meißel.png|link=Meißel]] | ||
+ | |Anzahl9=10 | ||
+ | |Preis9=13 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Hammer.png|link=Hammer]] | ||
+ | |Anzahl10=10 | ||
+ | |Preis10=1 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Neulingskarte.png|link=Neulingskarte]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=2 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Sicherheitsbuch.png|link=Sicherheitsbuch]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=18 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Seil.png|link=Seil]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=25 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Messer.png|link=Messer]] | ||
+ | |Anzahl14=0 | ||
+ | |Preis14=2 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Ananas.png|link=Ananas]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=2 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Banane.png|link=Banane]] | ||
+ | |Anzahl16=0 | ||
+ | |Preis16=70 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Orange.png|link=Orange]] | ||
+ | |Anzahl17=10 | ||
+ | |Preis17=16 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Glasbläserpfeife.png|link=Glasbläserpfeife]] | ||
+ | |Anzahl18=0 | ||
+ | |Preis18=2 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Eimer Sand.png|link=Eimer Sand]] | ||
+ | |Anzahl19=0 | ||
+ | |Preis19=2 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Seegras.png|link=Seegras]] | ||
+ | |Anzahl20=0 | ||
+ | |Preis20=2 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Natriumkarbonat.png|link=Natriumkarbonat]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=20 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Hummerreuse.png|link=Hummerreuse]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=5 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Angel.png|link=Angel]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=31 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Sumpfpaste.png|link=31]] | ||
+ | |Anzahl24=10 | ||
+ | |Preis24=1265 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Tyras-Helm.png|link=Tyras-Helm]] | ||
+ | |Anzahl25=10 | ||
+ | |Preis25=67 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Roher Hase.png|link=Roher Hase]] | ||
+ | |Anzahl26=10 | ||
+ | |Preis26=2 | ||
+ | |Ware26=[[Datei:Augenklappe.png|link=Augenklappe]] | ||
+ | |Anzahl27=0 | ||
+ | |Preis27=2 | ||
+ | |Ware27=[[Datei:Rosmarin.png|link=Rosmarin]] | ||
+ | }} | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
[[kategorie:Händlerübersicht]] | [[kategorie:Händlerübersicht]] |
Version vom 14. Dezember 2017, 23:53 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hexe Betty
Nach einem kleinen Rätsel im Keller, kann man sich dort die Salbe, zum lila Färben der Katze, holen.
|