Port Sarim - Händlerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Grum) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Gerrant) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Hexe Betty == | == Hexe Betty == | ||
− | Nach einem kleinen Rätsel im Keller, kann man sich dort die Salbe,zum lila Färben der Katze, holen. | + | Nach einem kleinen Rätsel im Keller, kann man sich dort die Salbe, zum lila Färben der Katze, holen. |
− | + | {|width=510 | |
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
− | |Titel=Magieladen | + | |Titel=Bettys Magieladen |
− | |Anzahl1= | + | |Anzahl1=300 |
|Preis1=17 | |Preis1=17 | ||
|Ware1=[[Datei:Feuer-Rune.png|link=Feuer-Rune]] | |Ware1=[[Datei:Feuer-Rune.png|link=Feuer-Rune]] | ||
− | |Anzahl2= | + | |Anzahl2=300 |
|Preis2=17 | |Preis2=17 | ||
|Ware2=[[Datei:Wasser-Rune.png|link=Wasser-Rune]] | |Ware2=[[Datei:Wasser-Rune.png|link=Wasser-Rune]] | ||
− | |Anzahl3= | + | |Anzahl3=300 |
|Preis3=17 | |Preis3=17 | ||
|Ware3=[[Datei:Luft-Rune.png|link=Luft-Rune]] | |Ware3=[[Datei:Luft-Rune.png|link=Luft-Rune]] | ||
− | |Anzahl4= | + | |Anzahl4=300 |
|Preis4=17 | |Preis4=17 | ||
|Ware4=[[Datei:Erd-Rune.png|link=Erd-Rune]] | |Ware4=[[Datei:Erd-Rune.png|link=Erd-Rune]] | ||
− | |Anzahl5= | + | |Anzahl5=100 |
|Preis5=17 | |Preis5=17 | ||
|Ware5=[[Datei:Geistes-Rune.png|link=Geistes-Rune]] | |Ware5=[[Datei:Geistes-Rune.png|link=Geistes-Rune]] | ||
− | |Anzahl6= | + | |Anzahl6=100 |
|Preis6=16 | |Preis6=16 | ||
|Ware6=[[Datei:Körper-Rune.png|link=Körper-Rune]] | |Ware6=[[Datei:Körper-Rune.png|link=Körper-Rune]] | ||
− | |Anzahl7= | + | |Anzahl7=30 |
|Preis7=140 | |Preis7=140 | ||
|Ware7=[[Datei:Chaos-Rune.png|link=Chaos-Rune]] | |Ware7=[[Datei:Chaos-Rune.png|link=Chaos-Rune]] | ||
− | |Anzahl8= | + | |Anzahl8=10 |
|Preis8=310 | |Preis8=310 | ||
|Ware8=[[Datei:Jenseits-Rune.png|link=Jenseits:Rune]] | |Ware8=[[Datei:Jenseits-Rune.png|link=Jenseits:Rune]] | ||
− | |Anzahl9= | + | |Anzahl9=300 |
|Preis9=3 | |Preis9=3 | ||
|Ware9=[[Datei:Wassermolchauge.png|link=Wassermolchauge]] | |Ware9=[[Datei:Wassermolchauge.png|link=Wassermolchauge]] | ||
− | |Anzahl10= | + | |Ware10=[[Datei:Magierhandschuhe.png]] |
− | |Preis10= | + | |Anzahl10=10 |
− | | | + | |Preis10=100 |
− | | | + | |Ware11=[[Datei:Magierstiefel.png]] |
− | | | + | |Anzahl11=10 |
− | | | + | |Preis11=100 |
+ | |Ware12=[[Datei:Magierhut.png]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=2 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Magierrobenoberteil.png]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=15 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Magierrobenunterteil.png]] | ||
+ | |Anzahl14=10 | ||
+ | |Preis14=2 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Magier-Zauberstab.png]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=100 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Magier-Buch.png]] | ||
+ | |Anzahl16=10 | ||
+ | |Preis16=100 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Magier-Schild.png]] | ||
+ | |Anzahl17=10 | ||
+ | |Preis17=100 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Schwarze Magierhandschuhe.png]] | ||
+ | |Anzahl18=10 | ||
+ | |Preis18=100 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Schwarze Magierstiefel.png]] | ||
+ | |Anzahl19=10 | ||
+ | |Preis19=100 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Schwarzer Magierhut.png]] | ||
+ | |Anzahl20=10 | ||
+ | |Preis20=2 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Schwarzes Magierrobenoberteil.png]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=13 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Schwarzes Magierrobenunterteil.png]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=2 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Schwarzer Magier-Schild.png]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=100 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Koboldhaut-Handschuhe.png]] | ||
+ | |Anzahl24=10 | ||
+ | |Preis24=100 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Koboldhaut-Stiefel.png]] | ||
+ | |Anzahl25=10 | ||
+ | |Preis25=100 | ||
+ | |Ware26=[[Datei:Koboldhaut-Kapuze.png]] | ||
+ | |Anzahl26=10 | ||
+ | |Preis26=200 | ||
+ | |Ware27=[[Datei:Koboldhaut-Robenoberteil.png]] | ||
+ | |Anzahl27=10 | ||
+ | |Preis27=500 | ||
+ | |Ware28=[[Datei:Koboldhaut-Robenrock.png]] | ||
+ | |Anzahl28=10 | ||
+ | |Preis28=200 | ||
+ | |Ware29=[[Datei:Koboldhorn-Zauberstab.png]] | ||
+ | |Anzahl29=10 | ||
+ | |Preis29=250 | ||
+ | |Ware30=[[Datei:Koboldhaut-Buch.png]] | ||
+ | |Anzahl30=10 | ||
+ | |Preis30=250 | ||
+ | |Ware31=[[Datei:Koboldhaut-Schild.png]] | ||
+ | |Anzahl31=10 | ||
+ | |Preis31=100 | ||
+ | |Ware32=[[Datei:Spinnfaden-Handschuhe.png]] | ||
+ | |Anzahl32=10 | ||
+ | |Preis32=300 | ||
+ | |Ware33=[[Datei:Spinnfaden-Stiefel.png]] | ||
+ | |Anzahl33=10 | ||
+ | |Preis33=500 | ||
+ | |Ware34=[[Datei:Spinnfaden-Kapuze.png]] | ||
+ | |Anzahl34=10 | ||
+ | |Preis34=1000 | ||
+ | |Ware35=[[Datei:Spinnfaden-Robenoberteil.png]] | ||
+ | |Anzahl35=10 | ||
+ | |Preis35=2000 | ||
+ | |Ware36=[[Datei:Spinnfaden-Robenrock.png]] | ||
+ | |Anzahl36=10 | ||
+ | |Preis36=1500 | ||
+ | |Ware37=[[Datei:Spinnen-Zauberstab.png]] | ||
+ | |Anzahl37=10 | ||
+ | |Preis37=500 | ||
+ | |Ware38=[[Datei:Spinnen-Kugel.png]] | ||
+ | |Anzahl38=10 | ||
+ | |Preis38=500 | ||
+ | |Ware39=[[Datei:Spinnfaden-Schild.png]] | ||
+ | |Anzahl39=10 | ||
+ | |Preis39=100 | ||
+ | |Ware40=[[Datei:Fledermaus-Handschuhe.png]] | ||
+ | |Anzahl40=5 | ||
+ | |Preis40=200 | ||
+ | |Ware41=[[Datei:Fledermaus-Stiefel.png]] | ||
+ | |Anzahl41=5 | ||
+ | |Preis41=200 | ||
+ | |Ware42=[[Datei:Fledermaus-Kapuze.png]] | ||
+ | |Anzahl42=5 | ||
+ | |Preis42=900 | ||
+ | |Ware43=[[Datei:Fledermaus-Oberteil.png]] | ||
+ | |Anzahl43=5 | ||
+ | |Preis43=900 | ||
+ | |Ware44=[[Datei:Fledermaus-Beinlinge.png]] | ||
+ | |Anzahl44=5 | ||
+ | |Preis44=900 | ||
+ | |Ware45=[[Datei:Fledermaus-Zauberstab.png]] | ||
+ | |Anzahl45=5 | ||
+ | |Preis45=600 | ||
+ | |Ware46=[[Datei:Fledermaus-Buch.png]] | ||
+ | |Anzahl46=5 | ||
+ | |Preis46=600 | ||
+ | |Ware47=[[Datei:Fledermaus-Schild.png]] | ||
+ | |Anzahl47=5 | ||
+ | |Preis47=600 | ||
}} | }} | ||
− | + | |valign="top" | <rskarte c1="3N3" c2="17O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | <rskarte c1=" | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Brian == | == Brian == | ||
− | + | {|width=510 | |
+ | | | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
− | |Titel= | + | |Titel=Brians Streitaxtgeschäft |
− | |Ware1=[[Datei:Bronze-Streitaxt.png | + | |Ware1=[[Datei:Bronze-Streitaxt.png]] |
|Anzahl1=10 | |Anzahl1=10 | ||
|Preis1=52 | |Preis1=52 | ||
− | |Ware2=[[Datei: | + | |Ware2=[[Datei:Bronze-Streitaxt (SHa).png]] |
|Anzahl2=10 | |Anzahl2=10 | ||
− | |Preis2= | + | |Preis2=52 |
− | |Ware3=[[Datei: | + | |Ware3=[[Datei:Eisen-Streitaxt.png]] |
|Anzahl3=10 | |Anzahl3=10 | ||
− | |Preis3= | + | |Preis3=182 |
− | |Ware4=[[Datei: | + | |Ware4=[[Datei:Eisen-Streitaxt (SHa).png]] |
|Anzahl4=10 | |Anzahl4=10 | ||
− | |Preis4= | + | |Preis4=182 |
− | |Ware5=[[Datei: | + | |Ware5=[[Datei:Stahl-Streitaxt.png]] |
|Anzahl5=10 | |Anzahl5=10 | ||
− | |Preis5= | + | |Preis5=650 |
− | |Ware6=[[Datei: | + | |Ware6=[[Datei:Stahl-Streitaxt (SHa).png]] |
|Anzahl6=10 | |Anzahl6=10 | ||
− | |Preis6=4160 | + | |Preis6=980 |
+ | |Ware7=[[Datei:Schwarz-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl7=8 | ||
+ | |Preis7=1248 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Schwarz-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl8=8 | ||
+ | |Preis8=1248 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Mithril-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl9=5 | ||
+ | |Preis9=1690 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Mithril-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl10=5 | ||
+ | |Preis10=1690 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Adamant-Streitaxt.png]] | ||
+ | |Anzahl11=2 | ||
+ | |Preis11=4160 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Adamant-Streitaxt (SHa).png]] | ||
+ | |Anzahl12=2 | ||
+ | |Preis12=4160 | ||
}} | }} | ||
− | + | |valign="top" | <rskarte c1="2N46" c2="18O19" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | <rskarte c1=" | + | |} |
− | + | ||
== Grum == | == Grum == | ||
− | + | {|width=510 | |
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
− | |Titel=Gold-Wechselstube | + | |Titel=Grums Gold-Wechselstube |
|Ware1=[[Datei:Gold-Ring.png|link=Gold-Ring]] | |Ware1=[[Datei:Gold-Ring.png|link=Gold-Ring]] | ||
|Anzahl1=0 | |Anzahl1=0 | ||
Zeile 126: | Zeile 252: | ||
|Anzahl16=0 | |Anzahl16=0 | ||
|Preis16=550 | |Preis16=550 | ||
− | |Ware17=[[Datei: | + | |Ware17=[[Datei:Smaragd-Armband.png]] |
|Anzahl17=0 | |Anzahl17=0 | ||
|Preis17=1525 | |Preis17=1525 | ||
− | |Ware18=[[Datei: | + | |Ware18=[[Datei:Rubin-Armband.png]] |
|Anzahl18=0 | |Anzahl18=0 | ||
|Preis18=2325 | |Preis18=2325 | ||
− | |Ware19=[[Datei: | + | |Ware19=[[Datei:Saphir-Armband.png]] |
|Anzahl19=0 | |Anzahl19=0 | ||
|Preis19=1150 | |Preis19=1150 | ||
− | |Ware20=[[Datei:Diamant-Armband.png | + | |Ware20=[[Datei:Diamant-Armband.png]] |
|Anzahl20=0 | |Anzahl20=0 | ||
− | | | + | |Preis20=3825 |
}} | }} | ||
− | + | |valign="top" | <rskarte c1="2N43" c2="17O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | <rskarte c1=" | + | |} |
− | + | ||
== Gerrant == | == Gerrant == | ||
− | + | Achtung: Die Warenbestände sind mit denen von Ezekial in Witchaven gekoppelt. Kauft ihr also bei Gerrant alle Federn auf, wir Ezekials Bestände ebenfalls auf 0 stehen. | |
+ | |||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
− | |Titel= | + | |Titel=Gerrants fischiger Betrieb |
|Ware1=[[Datei:Kleines Fischernetz.png|link=Kleines Fischernetz]] | |Ware1=[[Datei:Kleines Fischernetz.png|link=Kleines Fischernetz]] | ||
|Anzahl1=10 | |Anzahl1=10 | ||
Zeile 153: | Zeile 281: | ||
|Anzahl2=10 | |Anzahl2=10 | ||
|Preis2=5 | |Preis2=5 | ||
− | |Ware3=[[Datei:Fliegenfischangel.png|link=Fliegenfischangel | + | |Ware3=[[Datei:Fliegenfischangel.png|link=Fliegenfischangel]] |
|Anzahl3=10 | |Anzahl3=10 | ||
|Preis3=5 | |Preis3=5 | ||
|Ware4=[[Datei:Harpune.png|link=Harpune]] | |Ware4=[[Datei:Harpune.png|link=Harpune]] | ||
− | |Anzahl4= | + | |Anzahl4=1000 |
− | |Preis4= | + | |Preis4=45 |
|Ware5=[[Datei:Hummerreuse.png|link=Hummerreuse]] | |Ware5=[[Datei:Hummerreuse.png|link=Hummerreuse]] | ||
|Anzahl5=10 | |Anzahl5=10 | ||
− | |Preis5= | + | |Preis5=20 |
|Ware6=[[Datei:Krebsreuse.png|link=Hummerreuse]] | |Ware6=[[Datei:Krebsreuse.png|link=Hummerreuse]] | ||
|Anzahl6=10 | |Anzahl6=10 | ||
|Preis6=20 | |Preis6=20 | ||
− | |Ware7=[[Datei:Köder.png|link=Köder | + | |Ware7=[[Datei:Köder.png|link=Köder]] |
− | |Anzahl7 | + | |Anzahl7=1000 |
|Prei7=3 | |Prei7=3 | ||
|Ware8=[[Datei:Feder.png|link=Feder]] | |Ware8=[[Datei:Feder.png|link=Feder]] | ||
− | |Anzahl8= | + | |Anzahl8=1000 |
|Preis8=6 | |Preis8=6 | ||
+ | |Anzahl9=0 | ||
+ | |Preis9=6 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Rohe Garnelen.png|link=Rohe Garnelen]] | ||
+ | |Anzahl10=10 | ||
+ | |Preis10=10 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Rohe Sardine.png|link=Rohe Sardine]] | ||
+ | |Anzahl11=0 | ||
+ | |Preis11=16 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Roher Hering.png|link=Roher Hering]] | ||
+ | |Anzahl12=0 | ||
+ | |Preis12=16 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Rohe Anchovis.png|link=Rohe Anchovis]] | ||
+ | |Anzahl13=0 | ||
+ | |Preis13=20 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Rohe Forelle.png|link=Rohe Forelle]] | ||
+ | |Anzahl14=0 | ||
+ | |Preis14=25 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Roher Hecht.png|link=Roher Hecht]] | ||
+ | |Anzahl15=0 | ||
+ | |Preis15=92 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Roher Lachs.png|link=Roher Lachs]] | ||
+ | |Anzahl16=0 | ||
+ | |Preis16=120 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Roher Thunfisch.png|link=Roher Thunfisch]] | ||
+ | |Anzahl17=0 | ||
+ | |Preis17=284 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Roher Hummer.png|link=Roher Hummer]] | ||
+ | |Anzahl18=0 | ||
+ | |Preis18=340 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Federn (Paket).png]] | ||
+ | |Anzahl19=5 | ||
+ | |Preis19=15T | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Roher Schwertfisch.png|link=Roher Schwertfisch]] | ||
}} | }} | ||
− | + | |valign="top" | <rskarte c1="2N3" c2="17O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | <rskarte c1=" | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Wydin == | == Wydin == | ||
Zeile 184: | Zeile 340: | ||
Wer eine weiße Schürze trägt, kann sich im hinteren Raum weiße Schürzen und Bananen mitnehmen. | Wer eine weiße Schürze trägt, kann sich im hinteren Raum weiße Schürzen und Bananen mitnehmen. | ||
− | + | {|width=510 | |
+ | | | ||
{{Laden | {{Laden | ||
|Titel=Lebensmittelladen | |Titel=Lebensmittelladen | ||
|Ware1=[[Datei:Topf Mehl.png|link=Topf Mehl]] | |Ware1=[[Datei:Topf Mehl.png|link=Topf Mehl]] | ||
− | |Anzahl1= | + | |Anzahl1=500 |
|Preis1=14 | |Preis1=14 | ||
|Ware2=[[Datei:Rohes Rindfleisch.png|link=Rohes Fleisch]] | |Ware2=[[Datei:Rohes Rindfleisch.png|link=Rohes Fleisch]] | ||
− | |Anzahl2= | + | |Anzahl2=10 |
|Preis2=59 | |Preis2=59 | ||
|Ware3=[[Datei:Rohes Huhn.png|link=Rohes Huhn]] | |Ware3=[[Datei:Rohes Huhn.png|link=Rohes Huhn]] | ||
− | |Anzahl3= | + | |Anzahl3=10 |
|Preis3=60 | |Preis3=60 | ||
|Ware4=[[Datei:Kohlkopf.png|link=Kohlkopf]] | |Ware4=[[Datei:Kohlkopf.png|link=Kohlkopf]] | ||
− | |Anzahl4= | + | |Anzahl4=10 |
|Preis4=1 | |Preis4=1 | ||
− | |Ware5=[[Datei:Brot.png|link=Brot]] | + | |Ware5=[[Datei:Banane.png]] |
− | | | + | |Anzahl5=0 |
− | | | + | |Preis5=2 |
− | | | + | |Ware6=[[Datei:Rotbeeren.png]] |
+ | |Anzahl6=0 | ||
+ | |Preis6=3 | ||
+ | |Ware7=[[Datei:Brot.png|link=Brot]] | ||
+ | |Anzahl7=10 | ||
+ | |Preis7=24 | ||
+ | |Ware8=[[Datei:Tafel Schokolade.png|link=Tafel Schokolade]] | ||
+ | |Anzahl8=10 | ||
+ | |Preis8=20 | ||
+ | |Ware9=[[Datei:Käse.png|link=Käse]] | ||
+ | |Anzahl9=10 | ||
+ | |Preis9=8 | ||
+ | |Ware10=[[Datei:Tomate.png|link=Tomate]] | ||
+ | |Anzahl10=10 | ||
+ | |Preis10=14 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Kartoffel.png|link=Kartoffel]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=16 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Knoblauch.png|link=Knoblauch]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=3 | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="1N25" c2="17O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Kneipe == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Zum rostigen Anker | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Bier.png|link=Bier]] | ||
+ | |Anzahl1= | ||
+ | |Preis1=2 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Hirntods 'Rum'.png]] | ||
+ | |Anzahl2= | ||
+ | |Preis2=30 | ||
+ | }} | ||
+ | |valign="top" | <rskarte c1="2N59" c2="18O56" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Matrose und Matrosin aus Stans Crew == | ||
+ | {|width=510 | ||
+ | | | ||
+ | {{Laden | ||
+ | |Titel=Händler Stans Handelsposten | ||
+ | |Anzahl1=30 | ||
+ | |Preis1=1 | ||
+ | |Ware1=[[Datei:Leerer Topf.png|link=Leerer Topf]] | ||
+ | |Anzahl2=10 | ||
+ | |Preis2=1 | ||
+ | |Ware2=[[Datei:Krug.png|link=Krug]] | ||
+ | |Anzahl3= | ||
+ | |Preis3= | ||
+ | |Ware3=[[Datei:Schurschere.png|link=Schurschere]] | ||
+ | |Anzahl4=30 | ||
+ | |Preis4=2 | ||
+ | |Ware4=[[Datei:Eimer.png|link=Eimer]] | ||
+ | |Anzahl5=10 | ||
+ | |Preis5=4 | ||
+ | |Ware5=[[Datei:Schüssel.png|link=Schüssel]] | ||
|Anzahl6=10 | |Anzahl6=10 | ||
− | |Preis6= | + | |Preis6=10 |
− | | | + | |Ware6=[[Datei:Tortenform.png|link=Tortenform]] |
|Anzahl7=10 | |Anzahl7=10 | ||
− | |Preis7= | + | |Preis7=1 |
− | | | + | |Ware7=[[Datei:Zunderbüchse.png|link=Zunderbüchse]] |
|Anzahl8=10 | |Anzahl8=10 | ||
|Preis8=14 | |Preis8=14 | ||
− | | | + | |Ware8=[[Datei:Meißel.png|link=Meißel]] |
|Anzahl9=10 | |Anzahl9=10 | ||
− | |Preis9= | + | |Preis9=13 |
− | | | + | |Ware9=[[Datei:Hammer.png|link=Hammer]] |
|Anzahl10=10 | |Anzahl10=10 | ||
− | |Preis10= | + | |Preis10=1 |
+ | |Ware10=[[Datei:Neulingskarte.png|link=Neulingskarte]] | ||
+ | |Anzahl11=10 | ||
+ | |Preis11=2 | ||
+ | |Ware11=[[Datei:Sicherheitsbuch.png|link=Sicherheitsbuch]] | ||
+ | |Anzahl12=10 | ||
+ | |Preis12=18 | ||
+ | |Ware12=[[Datei:Seil.png|link=Seil]] | ||
+ | |Anzahl13=10 | ||
+ | |Preis13=25 | ||
+ | |Ware13=[[Datei:Messer.png|link=Messer]] | ||
+ | |Anzahl14=0 | ||
+ | |Preis14=2 | ||
+ | |Ware14=[[Datei:Ananas.png|link=Ananas]] | ||
+ | |Anzahl15=10 | ||
+ | |Preis15=2 | ||
+ | |Ware15=[[Datei:Banane.png|link=Banane]] | ||
+ | |Anzahl16=0 | ||
+ | |Preis16=70 | ||
+ | |Ware16=[[Datei:Orange.png|link=Orange]] | ||
+ | |Anzahl17=10 | ||
+ | |Preis17=16 | ||
+ | |Ware17=[[Datei:Glasbläserpfeife.png|link=Glasbläserpfeife]] | ||
+ | |Anzahl18=0 | ||
+ | |Preis18=2 | ||
+ | |Ware18=[[Datei:Eimer Sand.png|link=Eimer Sand]] | ||
+ | |Anzahl19=0 | ||
+ | |Preis19=2 | ||
+ | |Ware19=[[Datei:Seegras.png|link=Seegras]] | ||
+ | |Anzahl20=0 | ||
+ | |Preis20=2 | ||
+ | |Ware20=[[Datei:Natriumkarbonat.png|link=Natriumkarbonat]] | ||
+ | |Anzahl21=10 | ||
+ | |Preis21=20 | ||
+ | |Ware21=[[Datei:Hummerreuse.png|link=Hummerreuse]] | ||
+ | |Anzahl22=10 | ||
+ | |Preis22=5 | ||
+ | |Ware22=[[Datei:Angel.png|link=Angel]] | ||
+ | |Anzahl23=10 | ||
+ | |Preis23=31 | ||
+ | |Ware23=[[Datei:Sumpfpaste.png|link=31]] | ||
+ | |Anzahl24=10 | ||
+ | |Preis24=1265 | ||
+ | |Ware24=[[Datei:Tyras-Helm.png|link=Tyras-Helm]] | ||
+ | |Anzahl25=10 | ||
+ | |Preis25=67 | ||
+ | |Ware25=[[Datei:Roher Hase.png|link=Roher Hase]] | ||
+ | |Anzahl26=10 | ||
+ | |Preis26=2 | ||
+ | |Ware26=[[Datei:Augenklappe.png|link=Augenklappe]] | ||
+ | |Anzahl27=0 | ||
+ | |Preis27=2 | ||
+ | |Ware27=[[Datei:Rosmarin.png|link=Rosmarin]] | ||
}} | }} | ||
− | + | |valign="top" | <rskarte c1="0N54" c2="18O32" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |
− | <rskarte c1=" | + | |} |
− | + | ||
− | + | ||
[[kategorie:Händlerübersicht]] | [[kategorie:Händlerübersicht]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2018, 14:45 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hexe Betty
Nach einem kleinen Rätsel im Keller, kann man sich dort die Salbe, zum lila Färben der Katze, holen.
|