Maxis Baustelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
X4mi (Diskussion | Beiträge) (→Fernkampf Waffen) |
X4mi (Diskussion | Beiträge) (→Fernkampf Waffen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Fernkampf Ratgeber = | = Fernkampf Ratgeber = | ||
− | == | + | == Bögen und Armbrüste == |
{| class="wikitable" style="text-align:center" width="80%" | {| class="wikitable" style="text-align:center" width="80%" |
Version vom 28. Januar 2015, 18:18 Uhr
Fernkampf Ratgeber
Bögen und Armbrüste
Bezeichnung | Bild | Markthallenpreis bzw.Beschaffung | Stufe | Bestmögliche Munition | Frei / Mitglied |
Armbrust | 4.851 | Logo-fernkampf 1 | Bronze-Bolzen | ||
Korallen-Armbrust | Als Belohnung von: Gesang aus der Tiefe |
Logo-fernkampf 1 | Korallen-Bolzen | ||
Bronze-Armbrust | 5.294 | Logo-fernkampf 1 | Bronze-Bolzen | ||
Bronze-Armbrust (sHa) | 1.206 | ||||
Bronze-Armbrust (bh) | Bronze-Armbrust (bh) | Gegenstand Bronze-Armbrust (bh) noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | |||
Kurzbogen | 3.979 | Logo-fernkampf 1 | Bronze-Pfeile | ||
Schildbogen | 3.903 | ||||
Ladungsbogen | 1.506 | Logo-fernkampf 5 | Benötigt keine Munition |
Fernkampf Rüstungen
Bezeichnung | Bild des Panzers | Stufe | Frei / Mitglied | Bestehend aus: | Markthallenpreis (Insgesammt) bzw. Beschaffung |