Hydra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{subst:Vertrauter}}“) |
K (Textersetzung - „Image:“ durch „Datei:“) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
= Abbildung = | = Abbildung = | ||
− | [[ | + | [[Datei:Vertrauter_-_Hydra.png]] |
= Informationen = | = Informationen = | ||
{{VertrauterInfo | {{VertrauterInfo | ||
− | |VertrauterName= | + | |VertrauterName=Hydra |
− | |Rasse= | + | |Rasse=Reptil |
− | |Stufe= | + | |Stufe=80 |
− | |Verweildauer= | + | |Verweildauer=49 |
− | + | |EPRufen=1,6 | |
− | + | |BPAbzug=9 | |
− | |EPRufen= | + | |Zauberrolle=Verdopplungs-Zauberrolle |
− | |BPAbzug= | + | |Spezialangriff=Wird auf den Baumstumpf eines selbstgepflanzten Baums angewendet und läßt den Baum dadurch sofort wieder wachsen. |
− | |Zauberrolle= | + | |EPRolle=1,6 |
− | |Spezialangriff= | + | |SAPAbzug=6 |
− | |EPRolle= | + | |Kampfstufe=141 |
− | |SAPAbzug= | + | |Trefferpunkte=4900 |
− | |Kampfstufe= | + | |Kampfstil=Fernkampf und Magie |
− | |Trefferpunkte= | + | |SchadenMax=157 |
− | |Kampfstil= | + | |Vergiften=nein |
− | |SchadenMax= | + | |
− | |Vergiften= | + | |
}} | }} | ||
= Kosten und Erlöse = | = Kosten und Erlöse = | ||
− | == Beutel == | + | == Hydra-Beutel == |
{{BeschwBeutel | {{BeschwBeutel | ||
− | |Stufe= | + | |Stufe=80 |
− | |Name= | + | |Name=Hydra-Beutel |
− | |Siegel= | + | |Siegel=Grünes Siegel |
− | |Splitter= | + | |Splitter=128 |
− | |Material1= | + | |Material1=Wasser-Kugel |
− | |AlchN= | + | |AlchN=1449 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=2174 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=84 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=90 |
− | |EP= | + | |EP=140,8 |
}} | }} | ||
− | == Zauberrolle == | + | == Verdopplungs-Zauberrolle == |
{{BeschwRolle | {{BeschwRolle | ||
− | |Rolle= | + | |Rolle=Verdopplungs-Zauberrolle |
− | |Beutel= | + | |Beutel=Hydra-Beutel |
− | |Stufe= | + | |Stufe=80 |
− | |EP= | + | |EP=1,6 |
− | |AlchN= | + | |AlchN=144 |
− | |AlchH= | + | |AlchH=217 |
− | |StufeTausch= | + | |StufeTausch=84 |
− | |SplitterTausch= | + | |SplitterTausch=7 |
}} | }} | ||
[[Category:Vertraute]] | [[Category:Vertraute]] |
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2018, 20:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Hydra |
---|---|
Rasse | Reptil |
Beschwörungsstufe | 80 |
Verweildauer in Minuten | 49 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 1,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Verdopplungs-Zauberrolle |
Spezialangriff | Wird auf den Baumstumpf eines selbstgepflanzten Baums angewendet und läßt den Baum dadurch sofort wieder wachsen. |
EP je benutzte Rolle | 1,6 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 141 |
Trefferpunkte | 4900 |
Kampfstil | Fernkampf und Magie |
Maximalschaden | 157 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Hydra-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
80 | 128 | 3.200 | Wasser-Kugel | 188 | 140,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.406 | 1449 | 2174 | 84 | 90 | 2.250 | ||||
Verdopplungs-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2.406 | 10 | 1,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Verdopplungs-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 144 | 217 | 84 | 7 | 175 | ||