Hydra
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Hydra |
---|---|
Rasse | Reptil |
Beschwörungsstufe | 80 |
Verweildauer in Minuten | 49 |
Besondere Fähigkeiten | ---- |
EP beim Beschwören | 1,6 |
Beschwörungspunkteabzug | 9 |
Zauberrolle | Verdopplungs-Zauberrolle |
Spezialangriff | Wird auf den Baumstumpf eines selbstgepflanzten Baums angewendet und läßt den Baum dadurch sofort wieder wachsen. |
EP je benutzte Rolle | 1,6 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 141 |
Trefferpunkte | 4900 |
Kampfstil | Fernkampf und Magie |
Maximalschaden | 157 |
Kann vergiftet werden? | nein |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Hydra-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
80 | 128 | 3.200 | Wasser-Kugel | 226 | 140,8 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.418 | 1449 | 2174 | 84 | 90 | 2.250 | ||||
Verdopplungs-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2.418 | 10 | 1,6 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Verdopplungs-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 144 | 217 | 84 | 7 | 175 | ||