Nechryael: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
|||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{BeuteZeile|Name=Runit-Stiefel|Chance=4}} | {{BeuteZeile|Name=Runit-Stiefel|Chance=4}} | ||
|Besiegt=1095|Anzahl=1|Gülden=97|Grün=56|Rot=334|Blau=9 | |Besiegt=1095|Anzahl=1|Gülden=97|Grün=56|Rot=334|Blau=9 | ||
− | NT= | + | |NT= |
{{BeuteZeile|Name=Thunfisch|Chance=3}} | {{BeuteZeile|Name=Thunfisch|Chance=3}} | ||
|Rohstoffe= | |Rohstoffe= |
Version vom 8. Dezember 2015, 14:40 Uhr
Grundlegendes
Berserkerstufe | 80 |
---|---|
Berserker-EP | 251,6 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 140-220 |
Morvran | 233 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Turm der Berserker | Feenringe, Berserker-Ring, Berserker-Masken | |||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 512 |
Die Daten basieren auf 1095 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 54.7% | |
Güldenes Siegel | 1 | 8.86% | |
Grünes Siegel | 1 | 5.11% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 30.5% | |
Blaues Siegel | 1 | 0.82% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Stahl-Axt | 1 | meistens | 4.541 | ||
Stahl-Streitaxt | 1 | meistens | 7.224 | ||
Stahl-Zweihänder | 1 | meistens | 6.313 | ||
Mithril-Pentaschild | 1 | wenig | 11,2T | ||
Adamant-Plattenbeinlinge | 1 | wenig | 18,2T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | wenig | 4.879 | ||
Runit-Langschwert | 1 | wenig | 31,5T | ||
Runit-Stiefel | 1 | wenig | 3.249 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Gold-Barren | 1 | häufig | 2.639 | ||
Runit-Barren | 1 | wenig | 7.921 | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 687 | ||
Irit-Samen | 1 | häufig | 469 | ||
Avantoe-Samen | 1 | häufig | 938 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | häufig | 403 | ||
Cadantin-Samen | 1 | häufig | 372 | ||
Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 9.498 | ||
Löwenmaul-Samen | 1 | wenig | 1.912 | ||
Lantadyme-Samen | 1 | wenig | 485 | ||
Zwergenkraut-Samen | 1 | wenig | 831 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 1.005 | ||
Morchelspore | 1 | wenig | 207 | ||
Giftefeu-Samen | 1 | häufig | 242 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 10-9000 | meistens | 10-9000 | ||
Jenseits-Rune | 5-10 | häufig | 1.080-2.160 | ||
Chaos-Rune | 3-37 | häufig | 525-6.475 | ||
Faden | 10 | häufig | 210 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |