Nechryael
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Berserkerstufe | 80 |
---|---|
Berserker-EP | 251,6 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 140-220 |
Morvran | 233 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Turm der Berserker | Feenringe, Berserker-Ring, Berserker-Masken | |||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 509 |
Die Daten basieren auf 1359 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 55.41% | |
Güldenes Siegel | 1 | 8.98% | |
Grünes Siegel | 1 | 4.86% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 30.1% | |
Blaues Siegel | 1 | 0.66% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Vollhelm | 1 | wenig | 4.879 | ||
Runit-Langschwert | 1 | wenig | 31,5T | ||
Runit-Stiefel | 1 | wenig | 3.249 | ||
Runit-Handschuhe | 1 | wenig | 2.557 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Gold-Barren | 1 | häufig | 2.583 | ||
Runit-Barren | 1 | wenig | 8.018 | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 687 | ||
Irit-Samen | 1 | häufig | 455 | ||
Avantoe-Samen | 1 | häufig | 938 | ||
Kwuarm-Samen | 1 | häufig | 403 | ||
Cadantin-Samen | 1 | häufig | 372 | ||
Mieswurz-Samen | 1 | häufig | 9.340 | ||
Löwenmaul-Samen | 1 | wenig | 1.912 | ||
Lantadyme-Samen | 1 | wenig | 485 | ||
Zwergenkraut-Samen | 1 | wenig | 850 | ||
Tollkirschen-Samen | 1 | häufig | Gegenstand Tollkirschen-Samen noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Kaktus-Samen | 1 | häufig | 1.005 | ||
Morchelspore | 1 | wenig | 207 | ||
Giftefeu-Samen | 1 | häufig | 242 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mittleres, scharfes Stahl-Altmaterial | 1 | meistens | 3.566 | ||
Mittleres, beschichtetes Mithril-Altmaterial | 1 | wenig | 2.206 | ||
Mittleres, beschichtetes Adamant-Altmaterial | 1 | wenig | 4.020 | ||
Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | wenig | 5.812 | ||
Goldmünzen | 10-9000 | meistens | 10-9000 | ||
Jenseits-Rune | 5-10 | häufig | 1.075-2.150 | ||
Chaos-Rune | 3-37 | häufig | 510-6.290 | ||
Faden | 10 | häufig | 200 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |