Korbis Baustelle2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Berserkerinformationen) |
(→Grundlegendes) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= Grundlegendes = | = Grundlegendes = | ||
− | + | <tabber> | |
− | + | Allgemeine Informationen= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{| width="500px" border="1" style="text-align: center;" class="wikitable" | {| width="500px" border="1" style="text-align: center;" class="wikitable" | ||
Zeile 38: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
− | + | |-| | |
+ | Kampfinformationen= | ||
{| class="wikitable" border="1" width="250" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" border="1" width="250" style="text-align: center;" | ||
Zeile 75: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
− | + | |-| | |
+ | Voraussetzungen= | ||
{| class="wikitable" border="1" width="350px" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" border="1" width="350px" style="text-align: center;" | ||
Zeile 94: | Zeile 81: | ||
|} | |} | ||
− | + | |-| | |
+ | Berserkerinformationen= | ||
{| class="wikitable" border="1" width="350px" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" border="1" width="350px" style="text-align: center;" | ||
Zeile 106: | Zeile 94: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |-| | ||
+ | Fundort= | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Karte | ||
+ | ! Bezeichnung | ||
+ | ! Voraussetzungen | ||
+ | |- | ||
+ | | <rskarte c1="14N6" c2="5W17" xsize="450" ysize="350" zoom="1" map="Runescape"/> | ||
+ | | align="center" | Westlich von der Höhle des Phönix | ||
+ | | align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | | <rskarte c1="26N27" c2="7W47" xsize="450" ysize="350" zoom="1" map="Untergrund"/> | ||
+ | | align="center" | [[Kuradals Verlies]] | ||
+ | | align="center" | Berserkerauftrag von Kuradal, [[Ottos Barbaren-Training]] | ||
+ | |} | ||
+ | </tabber> | ||
= Fallen gelassene Gegenstände = | = Fallen gelassene Gegenstände = |
Version vom 7. Dezember 2013, 19:05 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Grundlegendes
Englischer Name: | Airut |
---|---|
Auffindungsorte: | Westlich der Höhle des Phönix bei der Piscatoris Fischerkolonie, Kuradals Verlies |
Rasse: | Airut |
Untersuchen: | Ein aggressives Monster aus einer anderen Welt. |
Kampfstufe: | 175 |
---|---|
Lebenspunkte: | 16875 |
Schwäche: | |
Angriffsart: | Nahkampf Fernkampf |
Giftig: | Nein |
Spezialangriff: | |
Bettäubbar: | Ja |
Betäubt: | Nein |
Aggressiv bis: | |
Berserker-Ep: | |
Kampf-Ep: |
Berserkermonster: | Ja (Kuradal) |
---|---|
Kuradels Auftragsmenge: | |
Tipp des Berserkermeisters: |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen |
---|---|---|
Westlich von der Höhle des Phönix | ||
Kuradals Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal, Ottos Barbaren-Training |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Plattenbeinlinge | 1 | häufig | 25,5T | ||
Runit-Plattenpanzer | 1 | häufig | 19,6T |
Waffen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Speer | 1 | häufig | 37,7T |
Siegel
Essen und Tränke
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Hai | 2 | häufig | 864 |
Runen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Jenseits-Rune | 1 | häufig | 272 | ||
Blut-Rune | 1 | häufig | 352 |
Kräuter
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Lantadyme | 2 | häufig | 11,9T | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 4 | häufig | 1.688 | ||
Schmutziges Zwergenkraut | 2 | häufig | 12,3T |
Weitere Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Airut-Knochen | 1 | immer | 8.864 | ||
Runit-Barren | 1 | häufig | 8.277 | ||
Runit-Barren | 1 | häufig | 8.277 |
Spezial
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Haua-Masken-Hauptstück | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
Haua-Masken-Stoßzähne (u.) | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
Haua-Masken-Stoßzähne (o.) | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
Haua-Masken-Oberteil | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
Haua-Masken-Kopfteil | 1 | häufig | nicht handelbar | ||
Haua-Handschuhe | 1 | häufig | 587,7T |