Dunkelbestie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Beute) |
||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
{{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Chance=3|Anzahl=3}} | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Rune|Chance=3|Anzahl=3}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Blut-Rune|Chance=4|Anzahl=7}} | {{BeuteZeile|Name=Blut-Rune|Chance=4|Anzahl=7}} | ||
− | {{BeuteZeile|Name=Natur- | + | {{BeuteZeile|Name=Natur-Talisman|Chance=5|Anzahl=1}} |
− | {{BeuteZeile|Name=Jenseits- | + | {{BeuteZeile|Name=Jenseits-Talisman|Chance=4|Anzahl=1}} |
{{BeuteZeile|Name=Beschwörungs-Saphir|Chance=5|Anzahl=1|Wert=nh}} | {{BeuteZeile|Name=Beschwörungs-Saphir|Chance=5|Anzahl=1|Wert=nh}} | ||
{{BeuteZeile|Name=Beschwörungs-Smaragd|Chance=5|Anzahl=1|Wert=nh}} | {{BeuteZeile|Name=Beschwörungs-Smaragd|Chance=5|Anzahl=1|Wert=nh}} |
Version vom 3. August 2014, 19:53 Uhr
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 105 |
Berserkerstufe | 90 |
Trefferpunkte | 8500 |
Kampf-EP | 846,4 |
Lebenspunkte-EP | 279,3 |
Angriffsart | Logo-magieLogo-angriff |
Schwäche | |
Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
Betäubbar | ja |
Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold |
Auffindungsorte | Kuradals Verlies Tunnel zum Tempel des Lichts |
Untersuchen | Das kommt aus einer düsteren Dimension. |
Berserkerstufe | 90 |
---|---|
Berserker-EP | 331,4 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 150-250 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Tunnel zum Tempel des Lichts | Die Trauernden II begonnen haben | Teleport-Kristall, Über den Jenseits-Altar, Ardougne-Teleport | ||
Kuradals Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal, Ottos Barbaren-Training | Feenringe, Ring der Raubeine, Strudel am Außenposten der Barbaren |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
große Knochen | 1 | immer | 227 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Axt | 1 | selten | 3.262 | ||
Schwarz-Streitaxt | 1 | selten | 12,5T | ||
Schwarz-Streitaxt (SHa) | 1 | selten | 5.645 | ||
Schwarz-Zweihänder | 1 | selten | 6.004 | ||
Runit-Pfeile | 150 | selten | 20,5T | ||
Runit-Kettenhemd | 1 | selten | 26,8T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | selten | 4.705 |
Die Daten basieren auf 193 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 67.36% | |
Güldenes Siegel | 1 | 8.81% | |
Grünes Siegel | 1 | 6.22% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 9.33% | |
Blaues Siegel | 1 | 8.29% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Hai | 1-2 | häufig | 326-652 | ||
Angriffstrank (3) | 1 | selten | 525 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | wenig | 320 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | wenig | 5.975 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | wenig | 199 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | wenig | 1.731 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | selten | 2.773 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | selten | 410 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | selten | 325 | ||
Schmutziges Lantadyme | 1 | selten | 5.777 | ||
Mieswurz-Samen | 2 | selten | 19,1T | ||
Adamant-Barren | 1 | wenig | 5.469 | ||
ungeschliffener Saphir | 1 | selten | 705 | ||
ungeschliffener Smaragd | 1 | selten | 564 | ||
ungeschliffener Rubin | 1 | selten | 456 | ||
Dunkel-Pfeilspitzen | 15-24 | wenig | 10,2T-16,3T |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünze | 64-152 | meistens | 64-152 | ||
Luft-Rune | 47 | selten | 1.833 | ||
Jenseits-Rune | 3 | häufig | 621 | ||
Blut-Rune | 7 | wenig | 2.079 | ||
Natur-Talisman | 1 | selten | 2.115 | ||
Jenseits-Talisman | 1 | wenig | 1.932 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel-Pfeilspitzen | 15-24 | wenig | 10,2T-16,3T | ||
Ring der Raubeine | 1 | selten | nicht handelbar |