Schwarzdämon: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
(→Beute) |
(→Grundlegendes) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Shilo=130-200 | |Shilo=130-200 | ||
|UralteHoehle=190-200 | |UralteHoehle=190-200 | ||
− | |Prif=230- | + | |Prif=230-266 |
|Alternative1= | |Alternative1= | ||
|Tipp=Schwarzdämonen sind anfällig für Fernkampf-Angriffe. Nichtsdestotrotz sind sie die stärksten unter den Dämonen und sehr gefährlich. Spüren Sie sie im Verlies von Edgeville oder Brimhaven auf! | |Tipp=Schwarzdämonen sind anfällig für Fernkampf-Angriffe. Nichtsdestotrotz sind sie die stärksten unter den Dämonen und sehr gefährlich. Spüren Sie sie im Verlies von Edgeville oder Brimhaven auf! |
Version vom 9. Dezember 2014, 15:51 Uhr
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 98 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 9.000 |
Kampf-EP | 661 |
Lebenspunkte-EP | 218,1 |
Angriffsart | Logo-magie |
Schwäche | |
Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
Auffindungsorte | Verlies von Brimhaven Verlies von Taverley Verlies von Edgeville Chaos-Tunnel |
Untersuchen | Ein großer, Furcht einflößender Schwarzdämon. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 294,4 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 190-200 |
Morvran | 230-266 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Verlies von Brimhaven | 875 | Magnetit-Netzwerk, Haus-Teleport | ||
Verlies von Taverley | Staubiger Schlüssel oder Gewandtheit 70 | Magnetit-Netzwerk | ||
Verlies von Edgeville | Feenringe, Magnetit-Netzwerk, Amulett des Ruhms | |||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 515 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Plattenpanzer | 1 | häufig | 2.463 | ||
Runit-Kettenhemd | 1 | selten | 26,8T | ||
Runit-Helm | 1 | wenig | Gegenstand Runit-Helm noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Schwarz-Krummsäbel | 1 | häufig | 10,7T | ||
Schwarz-Krummsäbel (SHa) | 1 | häufig | 6.078 | ||
Runit-Pfeile | 300 | selten | 41,1T | ||
Drachen-Dolch | 1 | selten | 17,1T |
Die Daten basieren auf 1056 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 21.21% | |
Güldenes Siegel | 1 | 22.54% | |
Grünes Siegel | 1 | 10.32% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 44.03% | |
Blaues Siegel | 1 | 1.89% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 2.773 | ||
Schmutziges Seelenkraut | 1 | wenig | 6.632 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 325 | ||
Weintrauben | 2 | häufig | 19,3T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | wenig | 705 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | wenig | 564 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | wenig | 456 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 888 | ||
Ungeschliff. Drachenstein | 1 | selten | Gegenstand Ungeschliff. Drachenstein noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Drachenstein | 1 | selten | 3.676 | ||
Zamorak-Wein | 1 | selten | 769 | ||
Adamant-Barren | 1 | wenig | 5.469 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Natur-Rune | 70 | wenig | 54,3T | ||
Blut-Rune | 10 | wenig | 2.970 | ||
Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 2.620 | ||
Jenseits-Rune | 50 | wenig | 10,3T | ||
Goldmünzen | 1645-3353 | häufig | 1645-3353 | ||
Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 7.724 | ||
Schlüsselbarthälfte | 1 | selten | 7.767 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |