Schwarzdämon
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 98 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 9.000 |
Kampf-EP | 661 |
Lebenspunkte-EP | 218,1 |
Angriffsart | |
Schwäche | |
Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
Auffindungsorte | Verlies von Brimhaven Verlies von Taverley Verlies von Edgeville Chaos-Tunnel |
Untersuchen | Ein großer, Furcht einflößender Schwarzdämon. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 294,4 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 190-247 |
Morvran | 230-280 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Verlies von Brimhaven | 875 | Magnetit-Netzwerk, Haus-Teleport | ||
Verlies von Taverley | Staubiger Schlüssel oder Gewandtheit 70 | Magnetit-Netzwerk | ||
Verlies von Edgeville | Feenringe, Magnetit-Netzwerk, Amulett des Ruhms | |||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 399 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Plattenpanzer | 1 | häufig | 2.592 | ||
Schwarz-Krummsäbel | 1 | häufig | 10,5T | ||
Schwarz-Krummsäbel (SHa) | 1 | häufig | 6.022 | ||
Runit-Pfeile | 300 | selten | 45,6T | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | selten | 915 | ||
Drachen-Dolch | 1 | selten | 17,8T |
Die Daten basieren auf 2167 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 28.7% | |
Güldenes Siegel | 1 | 20.35% | |
Grünes Siegel | 1 | 10.34% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 38.16% | |
Blaues Siegel | 1 | 2.45% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 2.483 | ||
Schmutziges Seelenkraut | 1 | wenig | 5.710 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 360 | ||
Weintrauben | 2 | häufig | 19,0T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | wenig | 630 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | wenig | 600 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | wenig | 414 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 818 | ||
Ungeschliffener Drachenstein | 1 | selten | 5.224 | ||
Drachenstein | 1 | selten | 3.639 | ||
Zamorak-Wein | 1 | selten | 718 | ||
Adamant-Steingeist | 1 | wenig | 30 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Großes, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | selten | 29,7T | ||
Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | selten | 6.222 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Natur-Rune | 70 | wenig | 47,5T | ||
Blut-Rune | 10 | wenig | 3.140 | ||
Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 2.280 | ||
Jenseits-Rune | 50 | wenig | 10,1T | ||
Chaos-Talisman | 1 | wenig | 2.614 | ||
Goldmünzen | 1645-3353 | häufig | 1645-3353 | ||
Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 8.148 | ||
Schlüsselbarthälfte | 1 | selten | 8.106 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |