Taverley - Händlerübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SchnuppTrupp
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Will Eichfäller) |
Anna (Diskussion | Beiträge) (→Spria und Jacqueline Todt) |
||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
|Anzahl1=300 | |Anzahl1=300 | ||
|Preis1=1 | |Preis1=1 | ||
− | |Ware2=[[Datei: | + | |Ware2=[[Datei:Paket mit verzauberten Edelsteinen.png]] |
− | |Anzahl2= | + | |Anzahl2=5 |
− | |Preis2= | + | |Preis2=75 |
− | |Ware3=[[Datei: | + | |Ware3=[[Datei:Spiegelschild.png]] |
|Anzahl3=10 | |Anzahl3=10 | ||
− | |Preis3= | + | |Preis3=5000 |
− | |Ware4=[[Datei: | + | |Ware4=[[Datei:Blattklingenspeer.png]] |
− | |Anzahl4= | + | |Anzahl4=10 |
− | |Preis4= | + | |Preis4=31T |
− | |Ware5=[[Datei: | + | |Ware5=[[Datei:Breitpfeile.png]] |
− | |Anzahl5= | + | |Anzahl5=3000 |
− | |Preis5= | + | |Preis5=90 |
− | |Ware6=[[Datei:Salz | + | |Ware6=[[Datei:Säckchen Salz.png]] |
− | |Anzahl6= | + | |Anzahl6=1000 |
− | |Preis6= | + | |Preis6=10 |
− | |Ware7=[[Datei: | + | |Ware7=[[Datei:Salz-Shaker.png]] |
− | |Anzahl7= | + | |Anzahl7=1 |
− | |Preis7= | + | |Preis7=30T |
− | |Ware8=[[Datei: | + | |Ware8=[[Datei:Stein-Hammer.png]] |
|Anzahl8=10 | |Anzahl8=10 | ||
− | |Preis8= | + | |Preis8=500 |
− | |Ware9=[[Datei: | + | |Ware9=[[Datei:Gesichtsmaske.png]] |
|Anzahl9=10 | |Anzahl9=10 | ||
|Preis9=200 | |Preis9=200 | ||
− | |Ware10=[[Datei: | + | |Ware10=[[Datei:Ohrenschützer.png]] |
|Anzahl10=10 | |Anzahl10=10 | ||
|Preis10=200 | |Preis10=200 | ||
− | |Ware11=[[Datei: | + | |Ware11=[[Datei:Nasenklammer.png]] |
|Anzahl11=10 | |Anzahl11=10 | ||
− | |Preis11= | + | |Preis11=200 |
− | |Ware12=[[Datei: | + | |Ware12=[[Datei:Berserker-Stab.png]] |
|Anzahl12=10 | |Anzahl12=10 | ||
− | |Preis12= | + | |Preis12=21T |
− | |Ware13=[[Datei: | + | |Ware13=[[Datei:Dornenhelm.png]] |
− | |Anzahl13= | + | |Anzahl13=10 |
− | |Preis13= | + | |Preis13=650 |
− | |Ware14=[[Datei: | + | |Ware14=[[Datei:Fischersprengstoff.png]] |
− | |Anzahl14= | + | |Anzahl14=1000 |
− | |Preis14= | + | |Preis14=60 |
− | |Ware15=[[Datei:Sprengstoff- | + | |Ware15=[[Datei:Sprengstoff-Shaker.png]] |
|Anzahl15=1 | |Anzahl15=1 | ||
|Preis15=50T | |Preis15=50T | ||
− | |Ware16=[[Datei: | + | |Ware16=[[Datei:Sprengstoff-Flasche (+).png]] |
− | |Anzahl16= | + | |Anzahl16=1 |
− | |Preis16= | + | |Preis16=50T |
− | |Ware17=[[Datei: | + | |Ware17=[[Datei:Eiskühler.png]] |
− | |Anzahl17= | + | |Anzahl17=1000 |
− | |Preis17= | + | |Preis17=1 |
− | |Ware18=[[Datei: | + | |Ware18=[[Datei:Eis-Shaker.png]] |
− | |Anzahl18= | + | |Anzahl18=1 |
− | |Preis18= | + | |Preis18=40T |
− | |Ware19=[[Datei: | + | |Ware19=[[Datei:Berserker-Handschuhe.png]] |
|Anzahl19=10 | |Anzahl19=10 | ||
− | |Preis19= | + | |Preis19=200 |
− | |Ware20=[[Datei: | + | |Ware20=[[Datei:Nicht brennendes Locklicht.png]] |
|Anzahl20=10 | |Anzahl20=10 | ||
− | |Preis20= | + | |Preis20=130 |
− | |Ware21=[[Datei: | + | |Ware21=[[Datei:Isolierte Stiefel.png]] |
|Anzahl21=10 | |Anzahl21=10 | ||
− | |Preis21= | + | |Preis21=200 |
− | |Ware22=[[Datei:Fungizid.png]] | + | |Ware22=[[Datei:Fungizid-Spray.png]] |
− | |Anzahl22= | + | |Anzahl22=10 |
− | |Preis22= | + | |Preis22=300 |
− | |Ware23=[[Datei:Fungizid | + | |Ware23=[[Datei:Fungizid.png]] |
− | |Anzahl23= | + | |Anzahl23=1000 |
− | |Preis23= | + | |Preis23=10 |
− | |Ware24=[[Datei: | + | |Ware24=[[Datei:Fungizid-Shaker.png]] |
− | |Anzahl24= | + | |Anzahl24=1 |
− | |Preis24= | + | |Preis24=60T |
− | |Ware25=[[Datei: | + | |Ware25=[[Datei:Hexenholz-Ikone.png]] |
|Anzahl25=10 | |Anzahl25=10 | ||
− | |Preis25= | + | |Preis25=900 |
− | |Ware26=[[Datei: | + | |Ware26=[[Datei:Berserker-Glocke.png]] |
− | |Anzahl26= | + | |Anzahl26=10 |
− | |Preis26= | + | |Preis26=150 |
− | |Ware27=[[Datei: | + | |Ware27=[[Datei:Breitpfeil-Spitzen.png]] |
|Anzahl27=3000 | |Anzahl27=3000 | ||
|Preis27=50 | |Preis27=50 | ||
− | |Ware28=[[Datei:Zackige Handschuhe.png]] | + | |Ware28=[[Datei:Unfertige Breitkopf-Bolzen.png]] |
− | | | + | |Anzahl28=3000 |
− | | | + | |Preis28=50 |
+ | |Ware29=[[Datei:Zackige Handschuhe.png]] | ||
+ | |Anzahl29=10 | ||
+ | |Preis29=6 | ||
}} | }} | ||
|valign="top" | <rskarte c1="8N11" c2="14O39" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> | |valign="top" | <rskarte c1="8N11" c2="14O39" xsize="250" ysize="150" zoom="1" map="Runescape"/> |
Version vom 3. April 2018, 17:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Stokufhex
- 2 Zauberflix
- 3 Inhaber der Tierhandlung
- 4 Spria und Jacqueline Todt
- 5 Jatix
- 6 Bettamex
- 7 Truppenkoch Ramsey
- 8 Tostig
- 9 Martin Thwait
- 10 Alfred Steinmetz
- 11 Meister Landwirt Jones
- 12 Nikolas Fischer
- 13 Ayleth Bestienfluch
- 14 Särkomplex
- 15 Alison Schnitzers Bognereiladen
- 16 Will Eichfäller
- 17 Markus Flamm
Stokufhex
Zauberflix
Inhaber der Tierhandlung
Wer sich einen Hund als Haustier zulegen möchte, ist hier richtig. Ein Hund kostet 100gm.
Spria und Jacqueline Todt
Jatix
Er läuft an der Südwestecke der Wassermühle umher.
Bettamex
Bettamex läuft vor der Wassermühle umher in Begleitung einer "Echse".
Truppenkoch Ramsey
Tostig
Martin Thwait
Befindet sich im Keller der Wirtschaft "Die Hacke und die Laute"