Gargoyle
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 93 |
Berserkerstufe | 75 |
Trefferpunkte | 6.700 |
Kampf-EP | 569,7 |
Lebenspunkte-EP | 188 |
Angriffsart | Logo-angriff |
Schwäche | |
Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
Nicht vergessen! | Stein-Hammer |
Hilfreiche Gegenstände | Goldmagnet Siegelkobold |
Auffindungsorte | Turm der Berserker Chaos-Tunnel Kuradals Verlies |
Untersuchen | Fliegt wie ein Stein. |
Berserkerstufe | 75 |
---|---|
Berserker-EP | 197,4 |
Chaeldar | 110-170 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 150-250 |
Morvran | 183-279 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Turm der Berserker | Berserker-Ring, Berserker-Masken, Feenringe | |||
Kuradals Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal, Ottos Barbaren-Training | Ring der Raubeine, Feenringe, Strudel am Außenposten der Barbaren | ||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
|
Besonderheiten im Kampf
Der letzte Schlag muss mit einem Steim-Hammer geschehen, der sich im Inventar befindet. Sollte man noch nicht die entsprechende Belohnung beim Berserker-Meister geholt haben, muss man den Schlag manuell per Rechtsklick auf das Monster geschehen.
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Granit-Hammer | 1 | wenig | 51,1T | ||
Mystik-Robenoberteil | 1 | wenig | 13,9T | ||
Adamant-Vollhelm | 1 | häufig | 6.609 | ||
Runit-Vollhelm | 1 | häufig | 5.233 | ||
Runit-Langschwert | 1 | häufig | 31,5T | ||
Runit-Langschwert (SHa) | 1 | häufig | 26,2T | ||
Adamant-Stiefel | 1 | häufig | 8.822 | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | wenig | 945 | ||
Runit-Pfeile | 40 | 6.080 |
181 Die Daten basieren auf 1045 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 75.02% | |
Güldenes Siegel | 1 | 9.57% | |
Grünes Siegel | 1 | 4.31% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 4.4% | |
Blaues Siegel | 1 | 6.7% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Stahl-Barren | 8 | häufig | 20,8T | ||
Mithril-Barren | 4 | häufig | 10,3T | ||
Adamant-Barren | 2 | häufig | 10,0T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 694 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | häufig | 728 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | häufig | 458 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | häufig | 823 | ||
Reine Runenessenz | 35 | häufig | 6.475 | ||
Mort-Myre-Pilz | 2 | häufig | 3.176 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 2007-2330 | meistens | 2007-2330 | ||
Jenseits-Rune | 5 | häufig | 1.395 | ||
Chaos-Rune | 15 | meistens | 2.640 | ||
Feuer-Rune | 37-75 | meistens | 3.145-6.375 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Granit-Hammer | 1 | wenig | 51,1T | ||
Mystik-Robenoberteil | 1 | wenig | 13,9T |