Dschungel-Wehrwurm
Aus SchnuppTrupp
Version vom 16. März 2015, 02:06 Uhr von Bowserkor (Diskussion | Beiträge) (Bowserkor verschob die Seite Dschungel-Wehrwürmer nach Dschungel-Wehrwurm, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen)
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Berserkerstufe | |
---|---|
Berserker-EP |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Mithril-Streitaxt | 1 | häufig | 12,3T |
Die Daten basieren auf 116 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 78.45% | |
Güldenes Siegel | 1 | 3.45% | |
Grünes Siegel | 1 | 13.79% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 1.72% | |
Blaues Siegel | 1 | 2.59% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Reine Runenessenz | 40 | meistens | 7.680 | ||
Erdbeer-Samen | 1 | wenig | 419 | ||
Wassermelonen-Samen | 1 | häufig | 503 | ||
Limpwurt-Samen | 1 | selten | 312 | ||
Marrentill-samen | 1 | selten | 1.391 | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | selten | 643 | ||
Kwuarm-samen | 1 | selten | 416 | ||
Torstol-Samen | 1 | selten | 483 | ||
Giftefeu-Samen | 1 | selten | 242 | ||
Jangerbeerbusch-Samen | 2 | wenig | 384 | ||
Wildbluter Hopfensamen | 1 | selten | 188 | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | selten | 320 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | häufig | 5.975 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 1.731 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | selten | 199 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | selten | 410 | ||
Schmutziges Cadantin | 1 | häufig | 983 | ||
Mithril-Barren | 5 | häufig | 13,6T | ||
Teak-Scheite | 20 | häufig | 6.820 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert
|
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200 | häufig | 200 | ||
Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 2.620 | ||
Natur-Rune | 5 | meistens | 3.885 | ||
Luft-Talisman | 1 | selten | 2.341 | ||
Geistes-Talisman | 1 | selten | 386 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|