Diskussion:Dschungel-Wehrwurm
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Grundlegendes
Fundort
Grundlegende Informationen
Englischer Name: | |
---|---|
Auffindungsorte: | Feldip Hügel, nördlich der Funkenkolonie |
Rasse: | Würmer |
Untersuchen: | Darunter befindet sich ganz bestimmt irgendwas. |
Von wegen, Würmer sind klein und harmlos! | |
Größe: | 1x1 Felder |
Kampfinformationen
Kampfstufe: | 134 |
---|---|
Lebenspunkte: | 6000 |
Schwäche: | Stechen |
Angriffsart: | Nahkampf |
Giftig: | Ja |
Spezialangriff: | Vergraben und unter einem vorschnellen. |
Bettäubbar: | Ja |
Betäubt: | Nein |
Aggressiv bis: | ??? |
Berserker-Ep: | ??? |
Kampf-Ep: | ??? |
Vorraussetzungen
Mitglied: | |
---|---|
Abenteuer | Nein |
Gegenstände: | |
Berserkerstufe: | 73 |
Fertigkeitsstufe: | Nein |
Berserkerinformationen
Berserkermonster: | Ja |
---|---|
Kuradals Auftragsmenge | 126 |
Tipp des Berserkermeisters: | ??? |
Fallen gelassene Gegenstände
Rüstungsteile
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|
Waffen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Adamant-Axt | 1 | wenig | 13,7T | ||
Mithril-Streitaxt | 1 | wenig | 12,5T | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | wenig | 935 |
Siegel
Essen und Tränke
Runen
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Natur-Rune | 15 | häufig | 10,1T | ||
Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 2.280 | ||
Jenseits-Rune | 10 | wenig | 2.030 | ||
Reine Runenessenz | 40 | häufig | 8.040 |
Weitere Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 200-2103 | meistens | 200-2103 | ||
Teak-Scheite | 20 | häufig | 6.380 | ||
Tarromin-Samen | 1 | häufig | 502 | ||
Frauenflachs-Samen | 1 | häufig | 741 | ||
Wassermelonen-Samen | 1 | wenig | 536 | ||
Harralander-Samen | 1 | wenig | 1.853 | ||
Bitterkappenpilzsporen | 1 | wenig | 1.358 | ||
Limpwurt-Samen | 1 | wenig | 297 | ||
Mithril-Barren | 5 | häufig | 14,6T | ||
Schmutziges Cadantin | 1-2 | häufig | 797-1.594 | ||
Schmutziges Guam-Blatt | 1-2 | häufig | 414-828 | ||
Schmutziges Tarromin | 1-2 | häufig | 190-380 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | häufig | 1.397 | ||
Schmutziges Marrentill | 1-2 | häufig | 4.031-8.062 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1-2 | wenig | 2.483-4.966 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1-2 | wenig | 360-720 | ||
Erd-Talisman | 1 | wenig | 300 |
Spezial
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|