Dunkelbestie
Aus SchnuppTrupp
Hier sollte ein Beschreibungstext sein, welcher eine kleine Geschichte zum Monster erzählt oder sonstige Informationen enthält welche nicht in eine Tabelle gegliedert werden können.
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 105 |
Berserkerstufe | 90 |
Trefferpunkte | 8500 |
Kampf-EP | 846,4 |
Lebenspunkte-EP | 279,3 |
Angriffsart | Logo-magieLogo-angriff |
Schwäche | |
Angriffgeschwindigkeit | Geschwindigkeit 6 (Interval: 2,4 sek.) |
Betäubbar | ja |
Hilfreiche Gegenstände | Knochenbrecher Siegelkobold Herbizid |
Auffindungsorte | Kuradals Verlies Tunnel zum Tempel des Lichts |
Untersuchen | Das kommt aus einer düsteren Dimension. |
Berserkerstufe | 90 |
---|---|
Berserker-EP | 331,4 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 150-250 |
Morvran | 217 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Tunnel zum Tempel des Lichts | Die Trauernden II begonnen haben | Teleport-Kristall, Über den Jenseits-Altar, Ardougne-Teleport | ||
Kuradals Verlies | Berserkerauftrag von Kuradal, Ottos Barbaren-Training | Feenringe, Ring der Raubeine, Strudel am Außenposten der Barbaren |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
große Knochen | 1 | immer | 224 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Axt | 1 | selten | 3.258 | ||
Schwarz-Streitaxt | 1 | selten | 12,5T | ||
Schwarz-Streitaxt (SHa) | 1 | selten | 5.645 | ||
Schwarz-Zweihänder | 1 | selten | 5.893 | ||
Runit-Pfeile | 150 | selten | 19,3T | ||
Runit-Kettenhemd | 1 | selten | 26,8T | ||
Runit-Vollhelm | 1 | selten | 4.879 | ||
Drachen-Helm | 1 | selten | 57,6T |
Die Daten basieren auf 1071 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 66.48% | |
Güldenes Siegel | 1 | 9.62% | |
Grünes Siegel | 1 | 4.2% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 8.03% | |
Blaues Siegel | 1 | 11.67% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Hai | 1-2 | häufig | 334-668 | ||
Angriffstrank (3) | 1 | selten | 525 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | wenig | 323 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | wenig | 6.055 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | wenig | 200 | ||
Schmutziger Harralander | 1 | wenig | 1.815 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | selten | 2.929 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | selten | 429 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | selten | 325 | ||
Schmutziges Lantadyme | 1 | selten | 5.481 | ||
Mieswurz-Samen | 2 | selten | 18,9T | ||
Adamant-Barren | 1 | wenig | 5.546 | ||
ungeschliffener Saphir | 1 | selten | 650 | ||
ungeschliffener Smaragd | 1 | selten | 532 | ||
ungeschliffener Rubin | 1 | selten | 487 | ||
Dunkel-Pfeilspitzen | 15-24 | wenig | 9.825-15,7T |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünze | 64-152 | meistens | 64-152 | ||
Luft-Rune | 47 | selten | 1.833 | ||
Jenseits-Rune | 3 | häufig | 648 | ||
Blut-Rune | 7 | wenig | 2.086 | ||
Natur-Talisman | 1 | selten | 2.115 | ||
Jenseits-Talisman | 1 | wenig | 1.986 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | selten | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | selten | nicht handelbar |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Dunkel-Pfeilspitzen | 15-24 | wenig | 9.825-15,7T | ||
Ring der Raubeine | 1 | selten | nicht handelbar |