Kuh Ni Gundi Baustelle
Anzahl Verstecke = 25
Material: Je Versteck 4 Bretter und 10 Stahlnägel = 100 Bretter und 250 Stahl-Nägel
Gesamtkosten fürs Material: 45.200 Gm
Gebaut
Mittel
Liste aller Gegenstände für mittlere Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Stück |
---|---|---|---|
Mithril-Kettenhemd | 7.293 | ||
Stahl-Plattenpanzer | 3.879 | ||
Mithril-Plattenbeinlinge | 6.248 | ||
Mithril-Plattenrock | 6.796 | ||
Bronze-Stiefel | 445 | ||
Dornenhelm | 1.296 | ||
Mithril-Halbhelm | 4.101 | ||
Mithril-Vollhelm | 1.963 | ||
Adamant-Halbhelm | 8.917 | ||
Schlangenleder-Beinlinge | 4.649 | ||
Schlangenleder-Stiefel | 1.185 | ||
Hart-Leder-Harnisch | 1.842 | ||
Gründrachenleder-Harnisch | 3.725 | ||
Gründrachenleder-Beinlinge | 3.285 | 4 | |
Eisen-Zweihänder | 4.142 | ||
Mithril-Krummsäbel | 11,2T | ||
Ahorn-Kurzbogen | 1.582 | ||
Ahorn-Schildbogen | 1.161 | ||
Eisen-Armbrust | 4.959 | ||
Eisen-Vierecksschild | 3.523 | ||
Stahl-Pentaschild | 6.016 | 2 | |
Stahl-Vierecksschild | 5.476 | ||
Eisen-Axt | 3.080 | ||
Eisen-Spitzhacke | 4.090 | ||
Duell-Ring | 7.645 | ||
Rubin-Amulett | 7.611 | 2 | |
Ring des Schmiedens | 2.534 | ||
Blutkohlen-Schnelm (spitz) | 3.613 | ||
Blutkohlen-Schnelm (rund) | 3.084 | ||
Veilchen-Schnelm (spitz) | 1.910 | ||
Silberne Sichel | 6.194 | ||
Luft-Stab | 2.274 |
Anzahl Verstecke: 13
Material: Je Versteck 4 Eichen-Bretter und 10 Stahl-Nägel = 52 Eichen-Bretter und 130 Stahl-Nägel
Gesamtkosten fürs Material: 43.784 Gm
Gebaut
Schwer
Liste aller Gegenstände für schwere Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Stück |
---|---|---|---|
Spaltrinden-Helm | 3.930 | ||
Runit-Vollhelm | 4.705 | ||
Eisen-Plattenpanzer | 7.231 | ||
Runit-Plattenpanzer | 20,9T | ||
Bronze-Plattenbeinlinge | 1.992 | ||
Mithril-Plattenbeinlinge | 6.248 | ||
Blaudrachenleder-Armlinge | 1.944 | 3 | |
Blaudrachenleder-Harnisch | 4.252 | ||
Blaudrachenleder-Beinlinge | 3.814 | ||
Adamant-Zweihänder | 28,5T | ||
Runit-Kriegshammer | 27,8T | ||
Elementar-Schild | 27,2T | ||
Eisen-Vierecksschild | 3.523 | ||
Runit-Axt | 14,7T | ||
Eisen-Spitzhacke | 4.090 | ||
Diamant-Ring | 3.719 | ||
Ring des Lebens | 2.943 | 2 | |
Amulett des Ruhms | 11,9T | ||
Amulett der Macht | 6.719 | ||
Feuer-Kampfstab | 6.624 | ||
Schlammkuchen | 2.895 |
Anzahl Verstecke = 9
Material: Je Versteck 4 Teak-Bretter und 10 Stahl-Nägel = 36 Teak-Bretter und 90 Stahl-Nägel
Gesamtkosten fürs Material: 14.292 Gm
Ort | Versteck | Voraussetzung | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Zamoraks Tempel in der östlichen Wildnis | Felsen beim Chaosaltar (Wildnisstufe 12) | Keine |
|
|||||||
Beim Teleport-Obelisk nahe des Wildnis-Banditenlagers | Abgestorbener Baum (Wildnisstufe 26) | Keine |
|
Meister
Liste aller Gegenstände für Meister-Hinweisrollen
Abb | Gegenstand | Mh-Preis | Anderer Kaufquelle |
---|---|---|---|
Toktz-Ket-Xil | 127,2T | 67T TokKul TzHaar-Hir-Tel Waffenladen | |
Dunkelbogen | 194,4T | ||
Göffel | 17,5T | 325 Die Truhe des Ausgekochten | |
Licht-Stab | 9,7M | ||
Uralter Stab | 268,1T | ||
Dagon'hai-Hut | 396,6T | ||
Koboldhaut-Kapuze | 702 | ||
Phantom-Stiefel | 39,0M | ||
Dämonentöter-Handschuhe | 1,7M | ||
Amulett des Fernkampfs | 59,7T | ||
Amulett der Magie | 2.178 | ||
Saradomins Murmeln | 298,6T | ||
Blutrausch-Ring | 6,0M | ||
Ausgekochten-Handschuhe 10 | 100T Die Truhe des Ausgekochten | ||
Umhang der Legenden | 450 Gilde der Legenden | ||
Chirurgenring | |||
Drachenreiter-Amulett | |||
Ring der Hingabe | |||
Krempenhüte | |||
Strohhüte | |||
Drachen-Masken | |||
Feuer-Umhang | |||
Geister-Umhang | |||
Yaktwee-Stock | |||
Oberteil der Prifddinas-Musiker-Kleidung | |||
Hosen der Prifddinas-Arbeiter-Kleidung | |||
Ibans Stab | |||
Scabaras-Maske | |||
Laborkittel-Beinlinge | |||
Laborkittel-Oberteil | |||
Drachen-Parierdolch | |||
Heilige Kithara |
Anzahl Verstecke = 11
Material: Je Versteck 4 Mahagoni-Bretter, 10 Stahl-Nägel und 1 Blattgold = 44 Mahagoni-Bretter, 110 Stahl-Nägel und 11 Blattgold
Gesamtkosten fürs Material: 1.617.132 Gm
Ort | Versteck | Voraussetzung | Gegenstände | Karte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bei der Schwefelgrube in der Stadt der TzHaar | Tisch | Mindestens drei Unterabenteuer aus Ein ausgekochtes Rezept |
|
|||||||
Südwestlich des zerbrochenen Dolmens der Siegelgeister | Felsen | Die Jagd auf Surok |
|
|||||||
An den nördlichen Docks von Waiko | Wasserfass | Ein ausgekochtes Rezept komplett |
|
|||||||
Im Turm der Berserker in Morytania gleich rechts, nachdem man den Turm betreten hat | Kiste | Das Ende der Trauer |
|
|||||||
Im Grünen Geist in Port Phasmatys | Fass | Der unterirdische Pass |
|
|||||||
Vor dem Eingang zur großen Bibliothek von Menaphos | Pflanze gleich vor dem Eingang in die Bibliothek | Das irre Haus komplett mit Zusatzaufgaben und Der Pikbube zum Teil |
|
|||||||
In der Gilde der Erfinder | Fass in der Ecke östlich der Banktruhe | Stufe 69 |
|
|||||||
Im Hort der Himmelsdrachen auf der Drachenzahn-Insel | Felsen, südlich des Durchgangs zum Verlies | Der Letzte seiner Art zum Teil
Zugang zur Gilde der Krieger |
|
|||||||
Im Angelausrüstungsladen in Lumbridge | Fass | Das Legendenabenteuer |
|
|||||||
Beim Beginn des Gewandtheitskurses der Hefin | Topfpflanze | Das Ende der Trauer |
|
|||||||
Neben dem Garten des Klosters von Edgeville | Fass | Ein perfekter Ton |
|