Komische Pflanze
Aus SchnuppTrupp
Inhaltsverzeichnis
Abbildung
Informationen
Bezeichnung | Komische Pflanze |
---|---|
Rasse | Pflanze |
Beschwörungsstufe | 64 |
Verweildauer in Minuten | 49 |
Besondere Fähigkeiten | Anhebung der Landwirtschaftsstufe um (+1 + 4 %) ________ Sammelt seltsame Früchte |
EP beim Beschwören | 3,2 |
Beschwörungspunkteabzug | 3,2 |
Zauberrolle | Giftböen-Zauberrolle |
Spezialangriff | 50 % Chance, den Gegner zu vergiften - 20 Schadenspunkte |
EP je benutzte Rolle | 3,2 |
Spezialangriffspunkteabzug je benutzte Rolle | 6 |
Kampfstufe | 107 |
Trefferpunkte | 3220 |
Kampfstil | Kontrolliert |
Maximalschaden | 121 |
Kann vergiftet werden? | ja |
Sonstiges | ---- |
Kosten und Erlöse
Komische-Pflanze-Beutel
Stufe in Beschwörung | Siegel | Beutel 1 GM | Seelen-Splitter | Material | MH-Material Kosten GM | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abb. | Menge | Kosten GM | |||||||
64 | 128 | 3.200 | Eingepackte Pflanze 1 | 1.896 | 281,6 | ||||
Erlöse Beutel in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Beutel | ||||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Beutel | Wert der Splitter GM je Beutel | |||||
Niedere | Hohe | ||||||||
2.390 | 1449 | 2174 | 69 | 90 | 2.250 | ||||
Giftböen-Zauberrolle
Stufe in Beschwörung | Material | MH-Preis Beutel in Goldmünzen | Zauberrollen Stück | EP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2.390 | 10 | 3,2 | ||||
Erlöse Zauberrolle in Goldmünzen | Bogrog - Rückerstattung - Splitter gegen Zauberrolle | ||||||
MH-Preis | Alchemie | ab Beschwörungsstufe | Splitter Stück je Rolle | Wert der Splitter GM je Rolle | |||
Niedrige | Hohe | ||||||
Gegenstand Giftböen-Zauberrolle noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | 144 | 217 | 69 | 7 | 175 | ||