Nione
Nione befindet sich im Hauptquartier der schwarzen Ritter im Verlies von Taverley und ist besonders an zamorakischen Artefakten interessiert, die ihr in der Ausgrabungsstätte des Höllenquells ausgraben könnt.
Inhaltsverzeichnis
Aufenthaltsort
Archäologische Sammlungen
Zamorakisch I
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr die Reliktkomponente Höllenfaden.
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr 2.594 Chroneten
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material | Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shisha | 20 | Stauraum der Unterkunft-Taverne | 10 | 12 | 8 | 95.262 | 250 | ||||||
37.230 Gm | 36.312 Gm | 21.720 Gm | |||||||||||
Opulenter Weinkelch | 20 | Stauraum der Unterkunft-Taverne | 14 | 16 | 100.538 | 250 | |||||||
52.122 Gm | 48.416 Gm | ||||||||||||
Wappen von Dagon | 24 | Kunstablage der Unterkunft | 14 | 18 | 91.234 | 272 | |||||||
42.364 Gm | 48.870 Gm | ||||||||||||
Gemälde 'Chaos' | 24 | Kunstablage der Unterkunft | 6 | 6 | 6 | 14 | 184.610 | 272 | |||||
16.632 Gm | 17.916 Gm | 16.992 Gm | 133.070 Gm | ||||||||||
Kobold-Maske | 29 | Kultanhänger-Schließfach | 10 | 10 | 12 | 126.188 | 282 | ||||||
28.290 Gm | 62.210 Gm | 35.688 Gm | |||||||||||
Rubindämon-Maske | 29 | Kultanhänger-Schließfach | 6 | 8 | 12 | 6 | 159.460 | 282 | |||||
16.974 Gm | 49.768 Gm | 35.688 Gm | 57.030 Gm | ||||||||||
Blutdämon-Maske | 29 | Kultanhänger-Schließfach | 6 | 6 | 8 | 12 | 124.768 | 282 | |||||
22.338 Gm | 16.974 Gm | 49.768 Gm | 35.688 Gm | ||||||||||
Roben des Ordens der Dis | 36 | Opfergaben-Altar | 16 | 10 | 14 | 174.906 | 352 | ||||||
44.352 Gm | 95.050 Gm | 35.504 Gm | |||||||||||
Ritus-Dolch | 36 | Opfergaben-Altar | 16 | 24 | 1 | 293.636 | 352 | ||||||
48.416 Gm | 244.800 Gm | 420 Gm |
Zamorakisch II
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr ein Tetrakompass-Teil
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr ...
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material | Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandeisen | 45 | Dis-Verliestrümmer | 14 | 12 | 20 | 286.554 | 412 | ||||||
52.122 Gm | 30.432 Gm | 204.000 Gm | |||||||||||
Handschellen | 45 | Dis-Verliestrümmer | 14 | 18 | 14 | 199.604 | 412 | ||||||
52.122 Gm | 111.978 Gm | 35.504 Gm | |||||||||||
Gemälde 'Der See aus Feuer' | 65 | Infernale Kunst | 10 | 10 | 10 | 34 | 409.070 | 578 | |||||
27.720 Gm | 29.860 Gm | 28.320 Gm | 323.170 Gm | ||||||||||
Metallskulptur 'Begierde' | 65 | Infernale Kunst | 16 | 24 | 24 | 1 | 193.476 | 578 | |||||
59.568 Gm | 60.864 Gm | 72.624 Gm | 420 Gm | ||||||||||
Chaosstern | 68 | Shakroth-Überreste | 28 | 36 | 541.388 | 584 | |||||||
174.188 Gm | 367.200 Gm | ||||||||||||
Stachelhalsband | 68 | Shakroth-Überreste | 24 | 24 | 16 | 256.784 | 584 | ||||||
89.352 Gm | 67.896 Gm | 99.536 Gm | |||||||||||
Larupiar-Trophäe | 81 | Tier-Trophäen | 18 | 28 | 26 | 474.808 | 666 | ||||||
171.090 Gm | 233.128 Gm | 70.590 Gm | |||||||||||
Löwen-Trophäe | 81 | Tier-Trophäen | 18 | 28 | 26 | 481.854 | 666 | ||||||
171.090 Gm | 233.128 Gm | 77.636 Gm | |||||||||||
Wölfinnen-Trophäe | 81 | Tier-Trophäen | 26 | 18 | 28 | 565.964 | 666 | ||||||
161.746 Gm | 171.090 Gm | 233.128 Gm |
Zamorakisch III
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr ein Tetrakompass-Teil
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr ...
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material | Materialkosten |
Erlös | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metallskulptur 'Qual' | 89 | Dis-Ausfluss | 20 | 20 | 38 | 512.780 | 724 | ||||||
50.720 Gm | 74.460 Gm | 387.600 Gm | |||||||||||
Wandteppich 'Pandämonium' | 89 | Dis-Ausfluss | 12 | 12 | 12 | 42 | 502.290 | 724 | |||||
35.832 Gm | 33.264 Gm | 33.984 Gm | 399.210 Gm | ||||||||||
Höllenfeuer-Haladie | 98 | Byzroth-Überreste | 44 | 26 | 20 | 602.178 | 826 | ||||||
448.800 Gm | 96.798 Gm | 56.580 Gm | |||||||||||
Höllenfeuer-Katar | 98 | Byzroth-Überreste | 50 | 40 | 623.160 | 826 | |||||||
510.000 Gm | 113.160 Gm | ||||||||||||
Höllenfeuer-Zaghnal | 98 | Byzroth-Überreste | 38 | 26 | 26 | 535.826 | 826 | ||||||
387.600 Gm | 77.636 Gm | 70.590 Gm | |||||||||||
Metallskulptur 'Besessenheit' | 104 | Höllenfeuerschmiede | 24 | 30 | 44 | 411.306 | 894 | ||||||
60.864 Gm | 186.630 Gm | 163.812 Gm | |||||||||||
Trishula | 104 | Höllenfeuerschmiede | 48 | 30 | 20 | 640.140 | 894 | ||||||
489.600 Gm | 76.080 Gm | 74.460 Gm | |||||||||||
Tsutsaroth-Piercing | 104 | Höllenfeuerschmiede | 44 | 30 | 24 | 863.550 | 894 | ||||||
448.800 Gm | 186.630 Gm | 228.120 Gm |
Zamorakisch IV
Für den erstmaligen Abschluss dieser Sammlung erhaltet ihr die Reliktkomponente Ariadnes Diadem
Für die weiteren Abschlüsse dieser Sammlung erhaltet ihr ...
Artefakt | Ausgrabung | Nötiges Material | Materialkosten |
Erlös | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chaos-Elementar-Trophäe | 110 | Chthonier-Trophäen | 52 | 30 | 30 | 719.072 | 1004 | ||||
323.492 Gm | 89.580 Gm | 306.000 Gm | |||||||||
Virius-Trophäe | 110 | Chthonier-Trophäen | 44 | 34 | 34 | 330.662 | 1004 | ||||
130.856 Gm | 101.524 Gm | 92.310 Gm | |||||||||
Tsutsaroth-Helm | 116 | Tsutsaroth-Überreste | 50 | 40 | 40 | 732.480 | 1142 | ||||
510.000 Gm | 101.440 Gm | 121.040 Gm | |||||||||
Tsutsaroth-Schulterplatte | 116 | Tsutsaroth-Überreste | 40 | 50 | 40 | 660.740 | 1142 | ||||
408.000 Gm | 151.300 Gm | 101.440 Gm | |||||||||
Tsutsaroth-Urumi | 116 | Tsutsaroth-Überreste | 50 | 40 | 40 | 760.360 | 1142 | ||||
510.000 Gm | 101.440 Gm | 148.920 Gm |