Schwarzdämon
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Mitglied | |
---|---|
Kampfstufe | 98 |
Berserkerstufe | 1 |
Trefferpunkte | 9.000 |
Kampf-EP | 661 |
Lebenspunkte-EP | 218,1 |
Angriffsart | |
Schwäche | |
Hilfreiche Gegenstände | Siegelkobold |
Auffindungsorte | Verlies von Brimhaven Verlies von Taverley Verlies von Edgeville Chaos-Tunnel |
Untersuchen | Ein großer, Furcht einflößender Schwarzdämon. |
Berserkerstufe | 1 |
---|---|
Berserker-EP | 294,4 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 190-247 |
Morvran | 230-280 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Verlies von Brimhaven | 875 | Magnetit-Netzwerk, Haus-Teleport | ||
Verlies von Taverley | Staubiger Schlüssel oder Gewandtheit 70 | Magnetit-Netzwerk | ||
Verlies von Edgeville | Feenringe, Magnetit-Netzwerk, Amulett des Ruhms | |||
Chaos-Tunnel | Risse nördlich von Edgeville, Loch in der Statue östlich von Varrock |
Besonderheiten im Kampf
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Höllenasche | 1 | immer | 512 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schwarz-Plattenpanzer | 1 | häufig | 2.499 | ||
Schwarz-Krummsäbel | 1 | häufig | 10,7T | ||
Schwarz-Krummsäbel (SHa) | 1 | häufig | 6.078 | ||
Runit-Pfeile | 300 | selten | 39,9T | ||
Runit-Wurfspeer | 5 | selten | 945 | ||
Drachen-Dolch | 1 | selten | 17,1T |
Die Daten basieren auf 2167 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 28.7% | |
Güldenes Siegel | 1 | 20.35% | |
Grünes Siegel | 1 | 10.34% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 38.16% | |
Blaues Siegel | 1 | 2.45% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | wenig | 2.929 | ||
Schmutziges Seelenkraut | 1 | wenig | 6.782 | ||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | wenig | 329 | ||
Weintrauben | 2 | häufig | 19,9T | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | wenig | 672 | ||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | wenig | 535 | ||
Ungeschliffener Rubin | 1 | wenig | 487 | ||
Ungeschliffener Diamant | 1 | wenig | 910 | ||
Ungeschliffener Drachenstein | 1 | selten | 5.337 | ||
Drachenstein | 1 | selten | 3.650 | ||
Zamorak-Wein | 1 | selten | 797 | ||
Adamant-Steingeist | 1 | wenig | 35 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Großes, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | selten | 29,5T | ||
Winziges, beschichtetes Runit-Altmaterial | 1 | selten | 6.014 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Natur-Rune | 70 | wenig | 52,8T | ||
Blut-Rune | 10 | wenig | 2.990 | ||
Gesetzes-Rune | 10 | häufig | 2.630 | ||
Jenseits-Rune | 50 | wenig | 10,8T | ||
Chaos-Talisman | 1 | wenig | 1.926 | ||
Goldmünzen | 1645-3353 | häufig | 1645-3353 | ||
Schlüsselringhälfte | 1 | selten | 7.812 | ||
Schlüsselbarthälfte | 1 | selten | 7.842 | ||
Beschwörungs-Saphir | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Smaragd | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Beschwörungs-Rubin | 1 | wenig | nicht handelbar | ||
Wissensdurstige Skulptur | 1 | selten | nicht handelbar |