Schmuck - Preisliste
Aus SchnuppTrupp
Siehe auch Edelsteine - Preisliste, Kategorie:Schmuck oder Verzauberter Schmuck - Preisliste
Inhaltsverzeichnis
Ringe
Benötigte Fertigkeitsstufe in Handwerk. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opal-Ring | 1 | 1.735 | 60 | 30 | ||
Gold-Ring | 5 | 846 | 210 | 105 | ||
Lapislazuli-Ring | 11 | 1.993 | 750 | 375 | ||
Jade-Ring | 13 | 3.003 | 120 | 60 | ||
Topas-Ring | 16 | 2.294 | 210 | 105 | ||
Saphir-Ring | 20 | 1.073 | 540 | 270 | ||
Smaragd-Ring | 27 | 4.939 | 765 | 382 | ||
Rubin-Ring | 34 | 2.848 | 1.215 | 607 | ||
Diamant-Ring | 43 | 3.483 | 2.115 | 1.057 | ||
Drachenstein-Ring | 55 | 8.070 | 10,5T | 5.287 | ||
Onyx-Ring | 72 | 1,0M | 120,6T | 60,3T | ||
Hydrix-Ring | 79 | 65,0M | 150,0T | 75,0T | ||
Alchemie-Onyx-Ring | 91 | 80,1M | 120,6T | 60,3T |
Halsketten
Armbänder