Verzauberter Schmuck - Preisliste
Aus SchnuppTrupp
Siehe auch Edelsteine - Preisliste, Kategorie:Schmuck oder Schmuck - Preisliste
Inhaltsverzeichnis
Ringe
Benötigte Fertigkeitsstufe in Magie. | |
Wert entsprechend des Richtpreises in der großen Markthalle | |
Hoher Alchemie Preis | |
Für Ladenwert verkaufen |
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Den Ring zu tragen, bietet die Chance, beim Fangen von Schmetterlingen mit bloßen Händen doppelte EP zu erhalten. | Ring der Metamorphose (neu) | 7 | 2.975 | 60 | 30 | |
Ring des Glücks | 7 | 1.873 | 900 | 450 | ||
Ring des Rückschlags | 7 | 1.436 | 540 | 270 | ||
Bietet Teleporte zu deinen verfügbaren Wiederbelebungsorten. | Wiederbelebungsring (neu) | 27 | 10,8T | 120 | 60 | |
Duell-Ring (8) | 27 | 7.436 | 765 | 382 | ||
Duell-Ring (1) | - | 6.108 | 765 | 382 | ||
Diesen Ring zu tragen, erhöht die Chance, Belohnungen bei der Einäscherung zu erhalten. | Kolumbarium-Ring (neu) | 49 | 2.337 | 210 | 105 | |
Ring des Schmiedens | 49 | 2.493 | 1.215 | 607 | ||
Ring des Lebens | 57 | 3.040 | 2.115 | 1.057 | ||
Ring des Reichtums (4) | - | 14,5T | 10,5T | 5.287 | ||
Ring des Reichtums | 68 | 8.735 | 10,5T | 5.287 | ||
Glück der Zwerge | 87 | 69,7M | 121,2T | 60,6T | ||
Ring des Todes | 87 | 67,7M | 153,0T | 76,5T |
Halsketten
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diese Halskette zu tragen, gewährt die Chance, beim Taschendiebstahl nicht betäubt zu werden und keinen Schaden zu erleiden. | Federfinger-Halskette (neu) | 7 | 2.967 | 60 | 30 | |
Spiele-Halskette (8) | 7 | 3.256 | 630 | 315 | ||
Spiele-Halskette (1) | - | 13,6T | 630 | 315 | ||
Bietet Teleporte zum Turm der Magier, dem Außenposten bei Ardougne und südlich des Adlerhorsts in der Wüste. | Halskette der Reisenden (neu) | 27 | 19,3T | 120 | 60 | |
Halskette der Bindung | 27 | 1.833 | 855 | 427 | ||
Essen zu konsumieren, gewährt 100 zusätzliche Trefferpunkte. | Halskette der Völlerei (neu) | 49 | 1.120 | 210 | 105 | |
Phönix-Halskette | 57 | 4.340 | 2.430 | 1.215 | ||
Fertigkeits-Halskette (4) | - | 14,0T | 12,1T | 6.060 | ||
Fertigkeits-Halskette | 68 | 10,5T | 12,1T | 6.060 | ||
Blutrausch-Halskette | 87 | 423,1T | 121,2T | 60,6T | ||
Todeshalskette | 87 | 67,2M | 150,0T | 75,0T |
Armbänder
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieses Armband zu tragen, bietet die Chance, dass ein Sieg bei einem Berserker-Auftrag doppelt zählt (keine zusätzliche Erfahrung). | Opfer des Kopfjägers (neu) | 7 | 2.559 | 60 | 30 | |
Armband der Töpfer | 7 | 3.951 | 759 | 379 | ||
Dieses Armband zu tragen, bringt verbesserte Effekte im Tempel von Mort'ton. | Flamtaer-Armband (neu) | 27 | 6.372 | 120 | 60 | |
Burgenkampf-Armband (3) | 27 | 2.387 | 1.005 | 502 | ||
Burgenkampf-Armband (1) | - | 6.008 | 1.005 | 502 | ||
Dieses Armband zu tragen, bietet die Chance, dass Berserker-Siege nicht zu deinem Auftrag gezählt werden, du aber die EP bekommst. | Freude des Kopfjägers (neu) | 49 | 2.574 | 210 | 105 | |
Armband der Impfung | 49 | 2.728 | 1.536 | 768 | ||
Forinthry-Armband (5) | 57 | 4.103 | 2.520 | 1.260 | ||
Forinthry-Armband (1) | - | 5.560 | 2.520 | 1.260 | ||
Armband der Kämpfer (4) | - | 18,1T | 12,6T | 6.312 | ||
Armband der Kämpfer | 68 | 11,1T | 12,6T | 6.312 | ||
Armband der Regeneration | 87 | 123,7T | 121,2T | 60,6T | ||
Todeshauch-Armband | 87 | 68,2M | 153,0T | 76,5T |
Amulette
Gegenstand | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dieses Amulett zu tragen, bietet die Chance, bei Landwirtschaft Samen zu sparen. | Amulett der reichen Ernte (neu) | 7 | 879 | 60 | 30 | |
Amulett der Magie | 7 | 2.554 | 540 | 270 | ||
Dieses Amulett zu tragen, verleiht die Chance, dass dein nächster Trank 4 Dosen hat. | Botaniker-Amulett (neu) | 27 | 14,5T | 120 | 60 | |
Amulett der Verteidigung | 27 | 8.598 | 765 | 382 | ||
Bietet Teleporte zum Nexus, südlich des Friedhofs der Schatten und dem Eingang zum Banditenlager in der Wüste. | Erleuchtetes Amulett (neu) | 49 | 9.809 | 210 | 105 | |
Amulett der Stärke | 49 | 3.534 | 1.215 | 607 | ||
Amulett der Macht | 57 | 6.895 | 2.115 | 1.057 | ||
Amulett des Ruhms (4) | - | 14,7T | 10,5T | 5.287 | ||
Amulett des Ruhms | 68 | 11,5T | 10,5T | 5.287 | ||
Amulett des Zorns | 87 | 1,1M | 121,2T | 60,6T | ||
Amulett der Seelen | 87 | 67,0M | 180,0T | 90,0T |