Staubteufel
Aus SchnuppTrupp
Grundlegendes
Berserkerstufe | 65 |
---|---|
Berserker-EP | |
Vannaka | 60-120 |
Chaeldar | 110-170 |
Sumona | 120-185 |
Duradel / Lapalok | 130-200 |
Kuradal | 150-250 |
Karte | Bezeichnung | Voraussetzungen | Anreisemöglichkeiten | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
Rauchverlies | Banditenlager-Magnetit, Teppichhändler | Um den Charakter vor dem Rauch in der Höhle zu schützen wird eine ausgerüstete Gesichtsmaske, Ohrenschützer-Maske, Gasmaske, Berserker-Helm/Berserker-Vollhelm, Staub-Maske oder Helm der Teufelei benötigt | ||
Chaos Tunnel | Magnetit-Netzwerk, Versteck der Dagon'hai (siehe Die Jagd auf Surok) |
Besonderheiten im Kampf
Spezialangriffe und andere Gemeinheiten
keine
Beute
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Knochen | 1 | immer | 203 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Runit-Pfeile | 15 | wenig | 2.280 | ||
Mithril-Kettenhemd | 1 | 7.242 | |||
Runit-Dolch | 1 | 29,6T |
Die Daten basieren auf 339 besiegten Monstern.
Abb. | Siegel | Anzahl | Chance |
---|---|---|---|
Keine Siegel | 0 | 59% | |
Güldenes Siegel | 1 | 11.21% | |
Grünes Siegel | 1 | 7.96% | |
Weinrotes Siegel | 1 | 21.53% | |
Blaues Siegel | 1 | 0.29% |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | wenig | 322 | ||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | selten | 2.800 | ||
Schmutziges Tarromin | 1 | wenig | 205 | ||
Schmutziges Marrentill | 1 | wenig | 5.861 | ||
Schmutziger Kwuarm | 1 | selten | 4.465 | ||
Schmutziges Avantoe | 1 | selten | 373 | ||
Limpwurt-Samen | 1 | selten | 308 | ||
Giftefeu-Samen | 1 | selten | 236 | ||
Marrentill-Samen | 1 | selten | 1.340 | ||
Tarromin-Samen | 1 | selten | 392 | ||
Ranarr-Samen | 1 | wenig | 3.481 | ||
Zwergenkraut-Samen | 1 | selten | 848 | ||
Wildbluter Hopfensamen | 1 | selten | 187 | ||
Mithril-Barren | 1 | wenig | 2.650 | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | häufig | 670 | ||
Natriumkarbonat | 4 | häufig | 184 | ||
Eimer Sand | 4 | wenig | 424
|
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | 267-1500 | häufig | 267-1500 | ||
Seelen-Rune | 5 | wenig | 3.675 | ||
Mithril-Kettenhemd | 1 | 7242 |
Bild |
Name |
Menge |
Chance |
Mitglied |
Markthallenwert |
---|