Silberschmuck: Unterschied zwischen den Versionen
Fata (Diskussion | Beiträge) |
Anna (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| [[Tiara]] | | [[Tiara]] | ||
| align="center" | - | | align="center" | - | ||
− | | align="right" | {{#pl: {{#expr: | + | | align="right" | {{#pl: {{#expr: {{#mh:Tiara}} - {{#mh:Silber-Barren}} }} }} |
| align="right"|{{#pl: {{#expr: {{#mh:Silber-Barren}} }} }} | | align="right"|{{#pl: {{#expr: {{#mh:Silber-Barren}} }} }} | ||
| align="right"|{{#mh:Tiara}} | | align="right"|{{#mh:Tiara}} | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
| align="right"| {{#pl: {{#mh:Jade-Ring|h}}}} | | align="right"| {{#pl: {{#mh:Jade-Ring|h}}}} | ||
| [[Datei:Mitglied.png]] | | [[Datei:Mitglied.png]] | ||
− | | align="center" | [[Datei: | + | | align="center" | [[Datei:Wiederbelebungsring.png]] |
| align="left" | [[Wiederbelebungring]] | | align="left" | [[Wiederbelebungring]] | ||
| align="right" | {{#pl: {{#mh:Wiederbelebungring}}}} | | align="right" | {{#pl: {{#mh:Wiederbelebungring}}}} |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2021, 21:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Silberschmuck
Für diese Art Schmuck werden Silber-Barren als Grundlage verwendet. Silberne Schmuckstücke ohne Edelsteine können nicht verzaubert werden und besitzen keine Kampfwerte, zudem kann nachträglich kein Edelstein ergänzt werden.
Stellt ihr an einem Schmelzofen direkt Schmuckstücke mit Edelsteinen her, könnt ihr diese mithilfe der Permutio-Zauber verzaubern und ihnen so einzigartige Effekte verleihen.
Achtet darauf, dass ihr die richtige Gussform an eurem Werkzeuggürtel oder in eurem Inventar benötigt, andernfalls könnt ihr beispielsweise keine Ringe herstellen.
Amulette müssen, sofern sie eben erst hergestellt wurden, mit einer Schnur versehen werden. Dies könnt ihr mit einem Wollknäuel oder dem (Mond-)Zauber Amulettschnur tun.
Hochstufige Edelsteine können zu Goldschmuck verarbeitet werden. Folgt dem entsprechenden Link um mehr darüber zu erfahren.
Für Ironman-Spieler bzw. alle, die die Rohstoffe selbst beschaffen wollen: | |||
---|---|---|---|
Silber-Erz beschaffen | Abbauen | Bergbau Stufe 20 | |
Erbeuten | Kann von diversen Monstern erbeutet werden. Auf dieser Dateiseite könnt ihr einige Quellen sehen. | ||
Silber-Barren erhalten | Verhütten von Silber-Erz | Stufe 20 Schmieden | |
Minispiel-Belohnungen | Pilgerfahrt und Wanderung | ||
Edelsteine beschaffen | MGB-Mitglieder bestehlen | Mindestens Stufe 15 (weiblich) oder Stufe 20 (männlich) benötigt | |
Edel-Steine abbauen | Stufe 40 in Bergbau und zusätzlich eine der folgenden Möglichkeiten: Abenteuer Das Dorf von Shilo | ||
Runen beschaffen | Runenfertigung | Stufe 27, um alle Elementar-Runen und Kosmos-Runen herstellen zu können | |
Runenläden | Für Goldmünzen oder TokKul in Läden erwerben | ||
Beute | Von diversen Gegnern erhaltet ihr Runen als Beute. Einige könnt ihr auf den jeweiligen Dateiseiten der Runen entdecken: |
Die Herstellung einiger Gegenstände erfordert den Abschluss gewisser Abenteuer:
Gegenstand | Abenteuer | |
---|---|---|
Emblem ohne Schnur | Das Observatorium | |
Silberne Sichel | z.T. Der Geist der Natur | |
Blitzableiter | z.T. Fenkenstrains Kreatur | |
Silthril-Stab | z.T. Den Myreque zu Hilfe | |
Silthril-Kette | z.T. Seergazes Erbe | |
Silthril-Wurfarme | z.T. Der Lord von Vampyrium |
Die Preise in der Tabelle werden berechnet, indem der MH-Preis des Barren und evtl. Zusatzmaterial vom MH-Wert des Endprodukts abgezogen wird.
Stufe |
EP |
Gegenstand | Zusätzlich benötigt | Gewinn | Material- kosten |
Verzaubert | verzaubert |
verzaubert | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | Symbol ohne Schnur | - | -900 | 2.133 | 1.233 | 120 | - | - | - | |||
17 | 50 | Emblem ohne Schnur | - | -1.836 | 2.133 | 297 | 120 | - | - | - | |||
17 | 50 | Silberne Sichel | - | 4.388 | 2.133 | 6.521 | 105 | - | - | - | |||
21 | 50 | Silber-Bolzen (u) | - | -2.033 | 2.133 | 100 | 0 | - | - | - | |||
20 | 50 | Blitzableiter | Blitzableiter-Gussform (n.handelb.) | n.handelb. | 2.133 | - | - | - | - | - | |||
23 | 52 | Tiara | - | -1.611 | 2.133 | 522 | 60 | - | - | - | |||
25 | 55 | Silthril-Stab | Mithril-Barren Saphir |
n.handelb. | 5.213 | - | - | - | - | - | |||
47 | 100 | z.T. Seergazes Erbe | Mithril-Barren | n.handelb. | 4.924 | - | - | - | - | - | |||
70 | 100 | Silthril-Wurfarme | Mithril-Barren | n.handelb. | 4.924 | - | - | - | - | - | |||
1 | 10 | Opal-Ring | Opal | -982 | 2.799 | 1817 | 60 | Ring der Metamorphose | 0 | 0 | |||
22 | 12 | Opal-Armband | Opal | -1.040 | 2.799 | 1.759 | 60 | Opfer des Kopfjägers | 0 | 0 | |||
16 | 11 | Opal-Halskette | Opal | -1.110 | 2.799 | 1.689 | 60 | Federfinger-Halskette | 0 | 0 | |||
27 | 15 | Opal-Amulett | Opal | -1.916 | 2.799 | 883 | 60 | Amulett der reichen Ernte | 0 |
60 | |||
13 | 13 | Jade-Ring | Jadestein | -1.843 | 4.847 | 3.004 | 120 | Wiederbelebungsring | Wiederbelebungring | 0 | 0 | ||
29 | 17 | Jade-Armband | Jadestein | -2.141 | 4.847 | 2.706 | 120 | Flamtaer-Armband | 0 | 0 | |||
25 | 15 | Jade-Halskette | Jadestein | 1.401 | 4.847 | 6.248 | 120 | Halskette der Reisenden | 0 | 0 | |||
34 | 20 | Jade-Amulett | Jadestein | -1.910 | 4.847 | 2.937 | 120 | Botaniker-Amulett | 0 | 0 | |||
16 | 15 | Topas-Ring | Roter Topas | -1.104 | 3.398 | 2.294 | 210 | Kolumbarium-Ring | 0 | 0 | |||
38 | 25 | Topas-Armband | Roter Topas | -609 | 3.398 | 2.789 | 210 | Freude des Kopfjägers | 0 | 0 | |||
32 | 20 | Topas-Halskette | Roter Topas | -1.012 | 3.398 | 2.386 | 210 | Halskette der Völlerei | 0 |
210 | |||
45 | 30 | Topas-Amulett | Roter Topas | 2.849 | 3.398 | 6.247 | 210 | Erleuchtetes Amulett | 0 | 0 | |||
11 | 38 | Lapislazuli-Ring | Lapislazuli (n.handelb.) | 0 | 2.133 | 1.993 | 750 | Ring des Glücks | 2.027 | 900 |
verzauberter Silberschmuck
Die niedrigstufigen Edelsteine Opal, Jadestein und roter Topas könnt ihr in Verbindung mit Silber-Barren an einem beliebigen Schmelzofen zu Schmuck verarbeiten. Diesen könnt ihr mit Permutio-Zaubern verzaubern, um ihm Effekte zu verleihen, von denen weitestgehend niedrig- und mittelstufige Spieler profitieren können.
Alle Spieler | ||||
---|---|---|---|---|
Ihr müsst Mitglied sein | ||||
Herstellen | Schmelzen | Eine Handwerksstufe bis zu 45 | ||
Verzaubern | Permutio-Zauber | Stufe 7 Stufe 27 Stufe 49 |
Opal-Schmuck
Für Opal-Schmuck benötigt ihr einen geschliffenen Opal und einen Silber-Barren. Verzaubern könnt ihr ihn mithilfe des Zaubers Permutio St. I, den ihr ab Stufe 7 in Magie sprechen könnt.
Abb. | Name | Preis | EP | Abb. | Name | Preis | Wirkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opal-Ring | 1 | 1.817 | 10 | Ring der Metamorphose | Gegenstand Ring der Metamorphose noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Ring der Metamorphose noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Opal-Halskette | 16 | 1.689 | 11,5 | Federfinger-Halskette | Gegenstand Federfinger-Halskette noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Federfinger-Halskette noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Opal-Armband | 22 | 1.759 | 12,5 | Opfer des Kopfjägers | Gegenstand Opfer des Kopfjägers noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Opfer des Kopfjägers noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Opal-Amulett | 27 | 805 | 15 | Amulett der reichen Ernte | Gegenstand Amulett der reichen Ernte noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Amulett der reichen Ernte noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Jade-Schmuck
Aus geschliffenen Jadesteinen sowie Silber-Barren könnt ihr Jade-Schmuck herstellen. Dieser kann mit dem Permutio St. II-Zauber ab Stufe 27 in Magie verzaubert werden.
Abb. | Name | Preis | EP | Abb. | Name | Preis | Wirkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jade-Ring | 13 | 3.004 | 13 | Wiederbelebungsring | Gegenstand Wiederbelebungring noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Wiederbelebungring noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Jade-Halskette | 25 | 6.248 | 15 | Halskette der Reisenden | Gegenstand Halskette der Reisenden noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Halskette der Reisenden noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Jade-Armband | 29 | 2.706 | 17 | Flamtaer-Armband | Gegenstand Flamtaer-Armband noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Flamtaer-Armband noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Jade-Amulett | 34 | 2.937 | 20 | Botaniker-Amulett | Gegenstand Botaniker-Amulett noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Botaniker-Amulett noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |
Topas-Schmuck
Topas-Schmuck wird aus je einem roten Topas sowie einem Silber-Barren hergestellt. Verzaubert werden kann er mit Permutio St. III ab Stufe 49 in Magie.
Abb. | Name | Preis | EP | Abb. | Name | Preis | Wirkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topas-Ring | 16 | 2.294 | 15 | Kolumbarium-Ring | Gegenstand Kolumbarium-Ring noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Kolumbarium-Ring noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Topas-Halskette | 32 | 2.386 | 20 | Halskette der Völlerei | Gegenstand Halskette der Völlerei noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Halskette der Völlerei noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Topas-Armband | 38 | 2.789 | 25 | Freude des Kopfjägers | Gegenstand Freude des Kopfjägers noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Freude des Kopfjägers noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | ||
Topas-Amulett | 45 | 6.247 | 30 | Erleuchtetes Amulett | Gegenstand Erleuchtetes Amulett noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich | Gegenstand Erleuchtetes Amulett noch nicht in der Datenbank. Hinzufügen nur mit ID möglich |