Anna´s Baustelle 1

Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu: Navigation, Suche

Kopf

Diese Seite benutzt aktuelle Markthallenpreise
Kosten für Splitter und Material

zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel Beutel.png

Erlöse Bogrog Rückerstattung
Stufe Bezeichnung Siegel Splitter
Stück
Splitter
Gm
Zutat Mh-Preis
Zutat Gm
Mh-Preis
Beutel Gm
Niedrige Alchemie
Gm
Hohe Alchemie
Gm
Splitter je Beutel Wert
Gm
ab Stufe Ep je Beutel Zauberrolle

xxxxx

1 Seelen-Wolf Güldenes Siegel.png 7 175 Wolfsknochen 3621 1062 239 359 5 125 21 4,8 Wolfsgeheul-Zauberrolle
4 Horrorhuhn Güldenes Siegel.png 8 200 Rohes Huhn 2178 570 249 374 6 150 21 9,3 Hühnerhieb-Zauberrolle
4 Erdmännchen Belohnung aus Schatzsuchen 164400 Schatullen-Lieferung-Rolle
10 Seelen-Spinne Güldenes Siegel.png 8 200 Spinnenkadaver 4699 618 249 374 6 150 21 12,6 Spinnenbrut-Zauberrolle
13 Haus-Schnecke Güldenes Siegel.png 9 225 Dünne Schnecke 3782 660 259 389 7 175 23 12,6 Scheimfallen-Zauberrolle
14 Seelen-Packschwein Güldenes Siegel.png 6 150 Zahn eines Packschweins nicht handelbar nicht handelbar - - Tausch nicht möglich 15,6 Speck-Schlag-Zauberrolle
14 Seelen-Gebetsschwein Güldenes Siegel.png 6 150 Zahn eines Gebetsschweins nicht handelbar nicht handelbar - - 15,6 Speck-Schlag-Zauberrolle
14 Seelen-Kriegsschwein Güldenes Siegel.png 6 150 Zahn eines Kriegsschweins nicht handelbar nicht handelbar - - 15,6 Speck-Schlag-Zauberrolle
16 Granitkrebs Güldenes Siegel.png 7 175 Eisen-Erz 924 441 239 359 5 125 26 21,6 Stein-Schalen-Rolle
17 Seelen-Moskito Güldenes Siegel.png 1 25 Rüssel 12600 590 179 269 1 25 27 46,5 Piesacken-Zauberrolle
18 Wüstenwurm Grünes Siegel.png 45 1125 Eimer Sand 105 787 619 929 32 800 26 31,2 Elektroschlag-Zauberrolle
19 Seelen-Skorpion Weinrotes Siegel.png 57 1425 Bronze-Kampfklauen 2703 3525 739 1109 40 1000 26 83,2 Giftstachel-Zauberrolle
22 Seelen-Tz-Kih Weinrotes Siegel.png 64 1600 Obsidian-Siegel nicht handelbar 1096 809 1214 45 1125 31 96,8 Lava-Schwall-Zauberrolle
23 Albino-Ratte Blaues Siegel.png 75 1875 Rohes Rattenfleisch 767 3486 919 1379 53 1325 32 202,4 Käsegelage-Zauberrolle
25 Seelen-Kalphite Blaues Siegel.png 51 1275 Kartoffel-Kaktus 1374 3611 679 1019 36 900 34 220 Sandsturm-Zauberrolle
28 Misthaufen-Monster Grünes Siegel.png 47 1175 Eimer Kompost 298 872 639 959 33 825 37 49,8 Frischkompost-Zauberrolle
29 Riesen-Schlingchilla Blaues Siegel.png 84 2100 Schlingchilla 348 1611 1009 1514 59 1475 38 255,2 Explosions-Zauberrolle
31 Vampir-Fledermaus Weinrotes Siegel.png 81 2025 Vampirstaub 1849 1458 979 1469 57 1425 39 136 Vampirzahn-Zauberrolle
32 Honigdachs Weinrotes Siegel.png 84 2100 Bienenwabe 2405 1471 1009 1514 59 1475 40 140,8 Irrsinnige-Raserei-Rolle
33 Biber Grünes Siegel.png 72 1800 Weiden-Scheite 893 5854 889 1334 51 1275 41 57,6 Gut-Holz-Zauberrolle
34 Kluft-Wüter Grünes Siegel.png 74 1850 Wüter-Siegel 2 Kluftritterpunkte

nicht handelbar

13100 909 1364 52 1300 42 59,6 Schlachtruf-Zauberrolle
34 Kluft-Spinnwerker Blaues Siegel.png 74 1850 Spinnwerker-Siegel 2 Kluftritterpunkte

nicht handelbar

10300 909 1364 52 1300 42 59,6 Schlachtruf-Zauberrolle
34 Kluft-Zündler Blaues Siegel.png 74 1850 Zündler-Siegel 2 Kluftritterpunkte

nicht handelbar

6370 909 1364 52 1300 42 59,6 Schlachtruf-Zauberrolle
34 Kluft-Wandler Blaues Siegel.png 74 1850 Wandler-Siegel 2 Kluftritterpunkte

nicht handelbar

5342 909 1364 52 1300 42 59,6 Schlachtruf-Zauberrolle
36 Bronze-Minotaurus Blaues Siegel.png 102 2550 Bronze-Barren 2638 1953 1189 1784 72 1800 44 316,8 Stierkampf-Rolle (Bronze)
40 Bulldogameise Güldenes Siegel.png 11 275 Ringelblumen 10300 1000 279 419 8 200 47 52,8 Entlastungs-Zauberrolle
41 Gelbbrust-Ara Grünes Siegel.png 78 1950 Guam-Blatt 358 1394 949 1424 55 1375 48 72,4 Kräuterfang-Zauberrolle
42 Rüpel-Rübe Weinrotes Siegel.png 104 2600 Geschnitzte Rüpel-Rübe 11200 2012 1209 1814 73 1825 49 184,8 Rüpel-Flammen-Zauberrolle
43 Seelen-Cockatrise Grünes Siegel.png 88 2200 Cockatrisenei 1175 1607 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Guthatrise Grünes Siegel.png 88 2200 Guthatrisenei 5353 1794 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Saratrise Grünes Siegel.png 88 2200 Saratrisenei 4655 1694 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Zamatrise Grünes Siegel.png 88 2200 Zamatrisenei 4967 1757 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Pingutrise Grünes Siegel.png 88 2200 Pingutrisenei 11500 1938 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Coraxatrise Grünes Siegel.png 88 2200 Coraxatrisenei 13000 1956 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
43 Seelen-Geiertrise Grünes Siegel.png 88 2200 Geiertrisenei 84500 2839 1049 1574 62 1550 50 75,2 Böser-Blick-Zauberrolle
46 Eisen-Minotaurus Blaues Siegel.png 125 3125 Eisen-Barren 2434 2288 1419 2129 88 2200 53 404,8 Stierkampf-Rolle (Eisen)
46 Feuerfürst Weinrotes Siegel.png 111 2775 Zunderbüchse 446 2073 1279 1919 78 1950 53 202,4 Sengende-Hitze-Rolle
47 Elster Grünes Siegel.png 88 2200 Gold-Ring 900 1631 1049 1574 62 1550 54 83,2 Lange-Finger-Zauberrolle
49 Schwellblutegel Weinrotes Siegel.png 117 2925 Rohes Rindfleisch 772 2223 1339 2009 82 2050 56 215,2 Blutsauger-Zauberrolle
52 Seelen-Terrorvogel Güldenes Siegel.png 12 300 Rohes Vogelfleisch 810 1201 289 434 9 225 58 68,4 Dauerlauf-Zauberrolle
54 Höllenparasit Grünes Siegel.png 106 2650 Höllen-Siegel nicht handelbar 4673 1229 1844 75 1875 60 94,8 Höllenaderlass-Zauberrolle
55 Seelen-Wackelpeter Blaues Siegel.png 151 3775 Krug Wasser 30 2781 1679 2519 106 2650 61 484 Säurebad-Zauberrolle
56 Stahl-Minotaurus Blaues Siegel.png 141 3525 Stahl-Barren 2459 2565 1579 2369 99 2475 62 492,8 Stierkampf-Rolle (Stahl)
56 Ibis Grünes Siegel.png 109 2725 Harpune 683 2005 1259 1889 77 1925 62 98,8 Fischregen-Zauberrolle
57 Seelen-Kyatt Blaues Siegel.png 153 3825 Kyatt-Fell 17200 7194 1699 2549 108 2700 63 501,6 Hinterhalt-Zauberrolle
57 Seelen-Larupiar Blaues Siegel.png 155 3875 Larupiar-Fell 48000 3144 1719 2579 109 2725 63 504,6 Zerfleischungs-Zauberrolle
57 Seelen-Graahk Blaues Siegel.png 154 3850 Graahk-Fell 15900 2923 1709 2564 108 2700 63 501,6 Aufstachel-Zauberrolle
58 Karamthulhu-Potentat Blaues Siegel.png 144 3600 Leeres Fischglas 2527 2717 1609 2414 101 2525 64 510,4 Kugel-d.-Verderbens-Rolle
61 Qualmteufel Weinrotes Siegel.png 141 3525 Ziegenhornstaub 987 2879 1579 2369 99 2475 66 268 Staubwolke-Zauberrolle
62 Höllenschleicher Grünes Siegel.png 119 2975 Höllen-Siegel nicht handelbar 7372 1359 2039 84 2100 67 109,6 Höllenlist-Zauberrolle
63 Seelen-Kobra Weinrotes Siegel.png 116 2900 Schlangenhaut 201

2692

2177 1329 1994 82 2050 68 276,8 Schlangenbrut-Zauberrolle
64 Komische Pflanze Weinrotes Siegel.png 128 3200 Eingepackte Pflanze 1 1871 2390 1449 2174 90 2250 69 281,6 Giftböen-Zauberrolle
66 Mithril-Minotaurus Blaues Siegel.png 152 3800 Mithril-Barren 2688 2794 1689 2534 107 2675 71 580,8 Stierkampf-Rolle (Mithril)
66 Zirkuskröte Güldenes Siegel.png 11 275 Sumpfkröte 2133 1503 279 419 8 200 71 87 Unkenruf-Zauberrolle
67 Kampf-Schildkröte Güldenes Siegel.png 1 25 Schildkrötenpanzer 26500 23600 179 269 1 25 72 58,6 Testudo-Zauberrolle
68 Bunyip Grünes Siegel.png 110 2750 Roher Hai 514 2520 1269 1904 77 1925 73 119,2 Sushi-Zauberrolle
69 Fruchtfledermaus Grünes Siegel.png 130 3250 Banane 297 2589 1469 2204 91 2275 73 121,2 Fallobst-Zauberrolle
70 Heißhunger-Heuschrecke Weinrotes Siegel.png 79 1975 Topf Mehl 598 1484 959 1439 56 1400 74 132 Hungersnot-Zauberrolle
71 Eisbär Güldenes Siegel.png 14 350 Polar-Kebbit-Fell 9145 1787 309 464 10 250 75 93,2 Eisböen-Zauberrolle
72 Seelen-Phönix Weinrotes Siegel.png 165 4125 Phönixfeder 35500 3117 1994 2991 116 2900 76 301 Wiederauferstehungs-Rolle
73 Obsidian Golem Blaues Siegel.png 195 4875 Obsidian-Siegel nicht handelbar 3594 2119 3179 137 3425 77 642,4 Vulkanische-Stärke-Rolle
74 Granithummer Weinrotes Siegel.png 166 4150 Granit
  • 500g
  • 2 Kg
  • 5 Kg
  • 500g - 2265
  • 2kg - 4858
  • 5kg - 11500
3200 1829 2744 117 2925 78 325,6 Schmetterklauen-Rolle
75 Gottesanbeterin Weinrotes Siegel.png 168 4200 Blumen

alle außer schwarz und weiß

  • blaue 6493
  • hell gemischt 7358
  • bunt 3883
  • gelbe 4288
  • lila 5833
  • orange 3479
  • rote 6915
3210 1849 2774 118 2950 79 329,6 Gotteszorn-Zauberrolle
76 Feuerfalter Grünes Siegel.png 141 3525 Rubinernter-Glas 995 2570 1579 2369 99 2475 80 134 Heroshieb-Zauberrolle
76 Adamant-Minotaurus Blaues Siegel.png 144 3600 Adamant-Barren 5274 2774 1609 2414 101 2525 80 668,8 Stierkampf-Rolle (Adamant)
77 Klauenbestie Weinrotes Siegel.png 174 4350 Klauenbestien-Siegel nicht handelbar 6961 1910 2864 122 3050 81 1015,2 Todesklauen-Zauberrolle
78 Riesen-Ent Grünes Siegel.png 124 3100 Weidenast 1439 2454 1409 2114 87 2175 82 136,8 Nussmanöver-Zauberrolle
79 Feuer-Titan Blaues Siegel.png 198 4950 Feuer-Talisman 420 3618 2149 3224 139 3475 83 695,2 Titanische-Macht-Rolle
79 Moos-Titan Blaues Siegel.png 202 5050 Erd-Talisman 271 3860 2189 3548 142 3550 83 695,2 Titanische-Macht-Rolle
79 Eis-Titan Blaues Siegel.png 198 4950 Luft-Talisman und Wasser-Talisman Luft 2459

Wasser916

3725 2149 3224 139 3475 83 695,2 Titanische-Macht-Rolle
80 Hydra Grünes Siegel.png 128 3200 Wasser-Kugel 194 2406 1449 2174 90 2250 84 140,8 Verdopplungs-Zauberrolle
81 Albtraum-Muspah Ursiegel.png Urenergie.png150 22200 Muspah-Stachel nicht handelbar 46700 1709 3419 nicht möglich 145,3 Selbst-entziehen-Zauberrolle
82 Raufbold-Dämon Weinrotes Siegel.png 136 3406 Dämonenklaue 13200 16600 346,9 Feuer-Ring-Schriftrolle
82 Henker-Dämon Weinrotes Siegel.png 136 3406 Dämonenklaue 13200 16400 346,9 Feuer-Ring-Schriftrolle
82 Diakon-Dämon Weinrotes Siegel.png 136 3406 Dämonenklaue 13200 16300 346,9 Feuer-Ring-Schriftrolle
83 Seelen-Dagannoth Weinrotes Siegel.png 1 25 Dagannoth-Haut 4579 1914 179 269 1 25 84 364,8 Stachelschuss-Zauberrolle
83 Lava-Titan Blaues Siegel.png 219 5475 Obsidian-Siegel nicht handelbar 15700 2359 3539 154 3850 85 730,4 Vulkanausbruch-Rolle
84 Wiedergeborener Phönix Weinrotes Siegel.png 173 4325 2 Phönixfedern 71000 59600 371,5 Wiederauferstehungs-Rolle
85 Sumpf-Titan Weinrotes Siegel.png 150 3750 Grüner Salamander 1880 2858 1669 2504 105 2625 87 373,6 Sumpfpest-Zauberrolle
86 Runit-Minotaurus Blaues Siegel.png 1 25 Runit-Barren 7574 2067 179 269 1 25 89 756,8 Stierkampf-Rolle (Runit)
87 Schreck-Vertrauter siehe Pilgerfahrt und Wanderung Schreck-Angriffs-Rolle
87 Blut-Nihil Ursiegel.png Urenergie.png150 22650 Vampirzähne nicht handelbar 65900 355,0 Annihilation-Zauberrolle
87 Eis-Nihil Ursiegel.png Urenergie.png150 22650 Icyene-Feder nicht handelbar 68800 355,0 Annihilation-Zauberrolle
87 Schatten-Nihil Ursiegel.png Urenergie.png150 22650 Dämonhorn nicht handelbar 96100 355,0 Annihilation-Zauberrolle
87 Rauch-Nihil Ursiegel.png Urenergie.png150 22650 Aviansie-Klauen nicht handelbar 76000 355,0 Annihilation-Zauberrolle
88 Einhorn-Hengst Grünes Siegel.png 140 3500 Horn vom Einhorn 817 2657 1569 2354 98 2450 91 154,4 Heilende-Aura-Zauberrolle
88 Lichtwesen Blaues Siegel.png 204 5100 Lichtkern nicht handelbar 4360 1569 2354 143 3575 - 771,6 Erleuchtungsschriftrolle
89 Geysir-Titan Blaues Siegel.png 222 5550 Wasser-Talisman 916 4148 2389 3584 156 3900 91 783,2 Brodelsied-Zauberrolle
92 Wolpertinger Weinrotes Siegel.png 203 5075 Roher Hase und Wolfsknochen Hase 783

Wolfsknochen 3621

3851 2199 3299 143 3575 93 404,8 Magische-Vehemenz-Rolle
93 Höllen-Titan Grünes Siegel.png 113 2825 Höllen-Siegel nicht handelbar 13800 1299 1949 80 2000 94 163,2 Essenzversand-Rolle
95 Eisen-Titan Weinrotes Siegel.png 198 4950 Eisen-Plattenpanzer 7231 3882 2149 3224 139 3475 96 417,6 Eisenhaut-Zauberrolle
96 Packochse Weinrotes Siegel.png 211 5275 Grunzochsenhaut 379 4015 2279 3419 148 3700 97 422,4 Wintervorrats-Zauberrollen
99 Stahl-Titan Weinrotes Siegel.png 178 4450 Stahl-Plattenpanzer Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar. 3745 1949 2924 125 3125 99 435,2 Stahl-der-Legenden-Rolle
99 Packmammut Weinrotes Siegel.png 222 5550 Mammut-Stoßzahn 32200 16000 1725 3450 156 3900 99 439,8 Mammutgelage-Zauberrolle

link

https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Approved_Revs#Usage