Anna´s Baustelle 1
Inhaltsverzeichnis
Terrasaurus-Zermalmer
Gegenstand | Anzahl | Mh-Preis | Gesamtpreis | |
---|---|---|---|---|
Dinosaurier-Schuppe | 2.000 | 21 Gm | 42.000 Gm | |
Stammes-Flosse | 1 | 89.000.000 Gm | 89.000.000 Gm | |
Vulkanische Fragmente | 1 | 129.300.000 Gm | 129.300.000 Gm | |
Überragender Langknochen | 1 | 81.400.000 Gm | 81.400.000 Gm | |
Faden | 1 | 20 Gm | 20 Gm | |
Terrasaurus-Zermalmer | 277.400.000 Gm (Aktueller Handelspreis Mh) |
299.742.020 Gm (Wenn selbst zusammengesetzt) |
Stammesflosse
Köderinformation | Dinosaurierinformation | Beuteinformation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köder | Voraussetzung | Preis Gm | Dinosaurier | Voraussetzung | Beute | Preis Gm | |||||||
Rang | |||||||||||||
Roher Hai | 76 | - | - | 551 | 1 | Obskur-Apoterrasaurus | 75 | 55 | Rohes Obskur-Apoterrasaurus-Fleisch | 12.000 | |||
Rohes Obskur-Apoterrasaurus-Fleisch | - | 75 | 55 | 12.000 | 2 | Askiatops | 85 | 65 | Rohes Askiatops-Fleisch | 304.500 | |||
Rohes Askiatops-Fleisch | - | 85 | 65 | 304.500 | 3 | Okuli-Apoterrasaurus | 94 | 74 | Rohes Okuli-Apoterrasaurus-Fleisch | 154.200 | |||
Stammes-Flosse | 89.000.000 |
Vulkanische Fragmente
Köderinformation | Dinosaurierinformation | Beuteinformation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köder | Voraussetzung | Preis Gm | Dinosaurier | Voraussetzung | Beute | Preis Gm | |||||||
Rang | |||||||||||||
Roher Marlin | 97 | - | - | 7.644 | 1 | Skimitops | 75 | 55 | Rohes Skimitops-Fleisch | 211.700 | |||
Rohes Skimitops-Fleisch | - | 75 | 55 | 0 | 2 | Korbikula Rex | 90 | 70 | Rohes Korbikula-Rex-Fleisch | 515.900 | |||
Rohes Korbikula-Rex-Fleisch | - | 90 | 70 | 515.900 | 3 | Malletops | 95 | 75 | Rohes Malletops-Fleisch | 153.200 | |||
Vulkanische Fragmente | 129.300.000 |
|}
| align="center" |
| Skimitops
| align="center"|75
| align="center"|55
| align="center" |
| Roher Marlin
| align="right" | 7.644 Gm
| Stufe 97
|-
| align="center" |
| Bagrada Rex
| align="center"|75
| align="center"|55
| align="center" |
| Roher Teufelsrochen
| align="right" | 936 Gm
| Stufe 81
|-
| rowspan="3" | Rang 2
| align="center" |
| Spikati-Apoterrasaurus
| align="center"|80
| align="center"|60
| align="center" |
| Rohes Bagrada-Rex-Fleisch
| align="right" | 90.600 Gm
| Stufe 75 Stufe 55
|-
| align="center" |
| Askiatops
| align="center"|85
| align="center"|65
| align="center" |
| Rohes Obskur-Apoterrasaurus-Fleisch
| align="right" | 12.000 Gm
| Stufe 75 Stufe 55
|-
| align="center" |
| Korbikula Rex
| align="center"|90
| align="center"|70
| align="center" |
| Rohes Skimitops-Fleisch
| align="right" | 211.700 Gm
| Stufe 75 Stufe 55
|-
| rowspan="3" | Rang 3
| align="center" |
| Okuli-Apoterrasaurus
| align="center"|94
| align="center"|74
| align="center" |
| Rohes Askiatops-Fleisch
| align="right" | 304.500 Gm
| Stufe 85 Stufe 65
|-
| align="center" |
| Malletops
| align="center"|95
| align="center"|75
| align="center" |
| Rohes Korbikula-Rex-Fleisch
| align="right" | 515.900 Gm
| Stufe 90 Stufe 70
|-
| align="center" |
| Pavosaurus Rex
| align="center"|96
| align="center"|76
| align="center" |
| Rohes Spikati-Apoterrasaurus-Fleisch
| align="right" | 422.000 Gm
| Stufe 80 Stufe 60
|}
Beute aus Elitekerkern
Berechnung
53.388.876 Gm
41.428.560 Gm
Erfolge Beschwörung
Güldene Siegel sind leicht zu kriegen
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelen-Wolf | 7 | 175 | Wolfsknochen | 3239 | ||
4 | Horrorhuhn | 8 | 200 | Rohes Huhn | 2195 | ||
10 | Seelen-Spinne | 8 | 200 | Spinnenkadaver | 4603 | ||
13 | Haus-Schnecke | 9 | 225 | Dünne Schnecke | 3550 | ||
14 | Seelen-Packschwein | 6 | 150 | Zahn eines Packschweins |
n.h. | ||
14 | Seelen-Gebetsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Gebetsschwein |
n.h. | ||
14 | Seelen-Kriegsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Kriegsschwein |
n.h. | ||
16 | Granitkrebs | 7 | 175 | Eisen-Erz | 891 | ||
17 | Seelen-Moskito | 1 | 25 | Rüssel | 12300 | ||
40 | Bulldogameise | 11 | 275 | Ringelblumen | 11900 | ||
52 | Seelen-Terrorvogel | 12 | 300 | Rohes Vogelfleisch | 911 | ||
66 | Zirkuskröte | 11 | 275 | Sumpfkröte | 1895 | ||
67 | Kampf-Schildkröte | 1 | 25 | Schildkrötenpanzer | 25800 | ||
71 | Eisbär | 14 | 350 | Polar-Kebbit-Fell | 8984 |
Mit grünen Siegeln kannst viel du besiegen
Ohne rote Siegel wirst du ausgelacht
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Seelen-Skorpion | 57 | 1425 | Bronze-Kampfklauen | 2751 | ||
22 | Seelen-Tz-Kih | 64 | 1600 | Obsidian-Siegel | n.h. | ||
31 | Vampir-Fledermaus | 81 | 2025 | Vampirstaub | 1824 | ||
32 | Honigdachs | 84 | 2100 | Bienenwabe | 2257 | ||
42 | Rüpel-Rübe | 104 | 2600 | Geschnitzte Rüpel-Rübe |
11000 | ||
46 | Feuerfürst | 111 | 2775 | Zunderbüchse | 459 | ||
49 | Schwellblutegel | 117 | 2925 | Rohes Rindfleisch | 876 | ||
61 | Qualmteufel | 141 | 3525 | Ziegenhornstaub | 976 | ||
63 | Seelen-Kobra | 116 | 2900 | Schlangenhaut | |||
Tai-Bwo-Wannai Frühjahrsputz Pilgerfahrt und Wanderung |
207 | ||||||
Fas Tharmlos |
2692 | ||||||
64 | Komische Pflanze | 128 | 3200 | Eingepackte Pflanze 1 | 1804 | ||
70 | Heißhunger-Heuschrecke | 79 | 1975 | Topf Mehl | 600 | ||
72 | Seelen-Phönix | 165 | 4125 | Phönixfeder | 36000 | ||
74 | Granithummer | 166 | 4150 | Granit | |||
500g | 2097 | ||||||
2kg | 4927 | ||||||
5kg | 11400 | ||||||
75 | Gottesanbeterin | 168 | 4200 | Blumen
alle außer schwarz und weiß |
|||
Blaue | 6382 | ||||||
Hell gemischt | 7041 | ||||||
Bunt | 3716 | ||||||
Gelbe | 4288 | ||||||
Lila | 5766 | ||||||
Orange | 3391 | ||||||
Rote | 6720 | ||||||
77 | Klauenbestie | 174 | 4350 | Klauenbestien-Siegel | n.h. | ||
82 | Raufbold-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | ||
82 | Henker-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | ||
82 | Diakon-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | ||
83 | Seelen-Dagannoth | 1 | 25 | Dagannoth-Haut | 3252 | ||
84 | Wiedergeborener Phönix | 173 | 4325 | 2 Phönixfedern | 72000 | ||
85 | Sumpf-Titan | 150 | 3750 | Grüner Salamander | 1574 | ||
92 | Wolpertinger | 203 | 5075 | Roher Hase | 958 | ||
und | |||||||
Wolfsknochen | 3239 | ||||||
95 | Eisen-Titan | 198 | 4950 | Eisen-Plattenpanzer | 6710 | ||
96 | Packochse | 211 | 5275 | Grunzochsenhaut | 384 | ||
99 | Stahl-Titan | 178 | 4450 | Stahl-Plattenpanzer | Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar. | ||
99 | Packmammut | 222 | 5550 | Mammut-Stoßzahn | 28800 |
Die blauen Siegel haben viel Macht
Man meistert Ursiegel zuletzt
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Albtraum-Muspah | 150 | 26250 | Muspah-Stachel | n.h. | ||
87 | Blut-Nihil | 150 | 22650 | Vampirzähne | n.h. | ||
87 | Eis-Nihil | 150 | 22650 | Icyene-Feder | n.h. | ||
87 | Schatten-Nihil | 150 | 22650 | Dämonhorn | n.h. | ||
87 | Rauch-Nihil | 150 | 22650 | Aviansie-Klauen | n.h. |
Farbensortiert
Güldene
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
1 | Seelen-Wolf | 7 | 175 | Wolfsknochen | 3239 | 1004 | 239 | 359 | 5 | 125 | 21 | 4,8 | Wolfsgeheul- Zauberrolle | ||
4 | Horrorhuhn | 8 | 200 | Rohes Huhn | 2195 | 544 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 9,3 | Hühnerhieb- Zauberrolle | ||
10 | Seelen-Spinne | 8 | 200 | Spinnenkadaver | 4603 | 607 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 12,6 | Spinnenbrut- Zauberrolle | ||
13 | Haus-Schnecke | 9 | 225 | Dünne Schnecke | 3550 | 668 | 259 | 389 | 7 | 175 | 23 | 12,6 | Scheimfallen- Zauberrolle | ||
14 | Seelen-Packschwein | 6 | 150 | Zahn eines Packschweins |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | Tausch nicht möglich | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | ||||
14 | Seelen-Gebetsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Gebetsschwein |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | |||||
14 | Seelen-Kriegsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Kriegsschwein |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | |||||
16 | Granitkrebs | 7 | 175 | Eisen-Erz | 891 | 443 | 239 | 359 | 5 | 125 | 26 | 21,6 | Stein-Schalen- Rolle | ||
17 | Seelen-Moskito | 1 | 25 | Rüssel | 12300 | 590 | 179 | 269 | 1 | 25 | 27 | 46,5 | Piesacken- Zauberrolle | ||
40 | Bulldogameise | 11 | 275 | Ringelblumen | 11900 | 978 | 279 | 419 | 8 | 200 | 47 | 52,8 | Entlastungs- Zauberrolle | ||
52 | Seelen-Terrorvogel | 12 | 300 | Rohes Vogelfleisch | 911 | 1180 | 289 | 434 | 9 | 225 | 58 | 68,4 | Dauerlauf- Zauberrolle | ||
66 | Zirkuskröte | 11 | 275 | Sumpfkröte | 1895 | 1468 | 279 | 419 | 8 | 200 | 71 | 87 | Unkenruf- Zauberrolle | ||
67 | Kampf-Schildkröte | 1 | 25 | Schildkrötenpanzer | 25800 | 25000 | 179 | 269 | 1 | 25 | 72 | 58,6 | Testudo- Zauberrolle | ||
71 | Eisbär | 14 | 350 | Polar-Kebbit-Fell | 8984 | 1778 | 309 | 464 | 10 | 250 | 75 | 93,2 | Eisböen- Zauberrolle |
Grüne
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
18 | Wüstenwurm | 45 | 1125 | Eimer Sand | 125 | 765 | 619 | 929 | 32 | 800 | 26 | 31,2 | Elektroschlag- Zauberrolle | ||
28 | Misthaufen-Monster | 47 | 1175 | Eimer Kompost | 269 | 872 | 639 | 959 | 33 | 825 | 37 | 49,8 | Frischkompost- Zauberrolle | ||
33 | Biber | 72 | 1800 | Weiden-Scheite | 969 | 5124 | 889 | 1334 | 51 | 1275 | 41 | 57,6 | Gut-Holz- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Wüter | 74 | 1850 | Wüter-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 13100 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
41 | Gelbbrust-Ara | 78 | 1950 | Guam-Blatt | 374 | 1368 | 949 | 1424 | 55 | 1375 | 48 | 72,4 | Kräuterfang- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Cockatrise | 88 | 2200 | Cockatrisenei | 1244 | 1607 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Guthatrise | 88 | 2200 | Guthatrisenei | 5353 | 1794 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Saratrise | 88 | 2200 | Saratrisenei | 4655 | 1694 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Zamatrise | 88 | 2200 | Zamatrisenei | 4950 | 1757 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Pingutrise | 88 | 2200 | Pingutrisenei | 11500 | 1938 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Coraxatrise | 88 | 2200 | Coraxatrisenei | 13000 | 1911 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Geiertrise | 88 | 2200 | Geiertrisenei | 83900 | 2839 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
47 | Elster | 88 | 2200 | Gold-Ring | 825 | 1678 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 54 | 83,2 | Lange-Finger- Zauberrolle | ||
54 | Höllenparasit | 106 | 2650 | Höllen-Siegel | n.h. | 4673 | 1229 | 1844 | 75 | 1875 | 60 | 94,8 | Höllenaderlass- Zauberrolle | ||
56 | Ibis | 109 | 2725 | Harpune | 691 | 2008 | 1259 | 1889 | 77 | 1925 | 62 | 98,8 | Fischregen- Zauberrolle | ||
62 | Höllenschleicher | 119 | 2975 | Höllen-Siegel | n.h. | 7265 | 1359 | 2039 | 84 | 2100 | 67 | 109,6 | Höllenlist- Zauberrolle | ||
68 | Bunyip | 110 | 2750 | Roher Hai | 551 | 2663 | 1269 | 1904 | 77 | 1925 | 73 | 119,2 | Sushi- Zauberrolle | ||
69 | Fruchtfledermaus | 130 | 3250 | Banane | 296 | 2712 | 1469 | 2204 | 91 | 2275 | 73 | 121,2 | Fallobst- Zauberrolle | ||
76 | Feuerfalter | 141 | 3525 | Rubinernter-Glas | 1019 | 2569 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 80 | 134 | Heroshieb- Zauberrolle | ||
78 | Riesen-Ent | 124 | 3100 | Weidenast | 1479 | 2454 | 1409 | 2114 | 87 | 2175 | 82 | 136,8 | Nussmanöver- Zauberrolle | ||
80 | Hydra | 128 | 3200 | Wasser-Kugel | 175 | 2402 | 1449 | 2174 | 90 | 2250 | 84 | 140,8 | Verdopplungs- Zauberrolle | ||
88 | Einhorn-Hengst | 140 | 3500 | Horn vom Einhorn | 758 | 2710 | 1569 | 2354 | 98 | 2450 | 91 | 154,4 | Heilende-Aura- Zauberrolle | ||
93 | Höllen-Titan | 113 | 2825 | Höllen-Siegel | n.h. | 15900 | 1299 | 1949 | 80 | 2000 | 94 | 163,2 | Essenzversand- Rolle |
Weinrote
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
19 | Seelen-Skorpion | 57 | 1425 | Bronze-Kampfklauen | 2751 | 3492 | 739 | 1109 | 40 | 1000 | 26 | 83,2 | Giftstachel- Zauberrolle | ||
22 | Seelen-Tz-Kih | 64 | 1600 | Obsidian-Siegel | n.h. | 1114 | 809 | 1214 | 45 | 1125 | 31 | 96,8 | Lava-Schwall- Zauberrolle | ||
31 | Vampir-Fledermaus | 81 | 2025 | Vampirstaub | 1824 | 1458 | 979 | 1469 | 57 | 1425 | 39 | 136 | Vampirzahn- Zauberrolle | ||
32 | Honigdachs | 84 | 2100 | Bienenwabe | 2257 | 1471 | 1009 | 1514 | 59 | 1475 | 40 | 140,8 | Irrsinnige-Raserei- Rolle | ||
42 | Rüpel-Rübe | 104 | 2600 | Geschnitzte Rüpel-Rübe |
11000 | 2066 | 1209 | 1814 | 73 | 1825 | 49 | 184,8 | Rüpel-Flammen- Zauberrolle | ||
46 | Feuerfürst | 111 | 2775 | Zunderbüchse | 459 | 2076 | 1279 | 1919 | 78 | 1950 | 53 | 202,4 | Sengende-Hitze- Rolle | ||
49 | Schwellblutegel | 117 | 2925 | Rohes Rindfleisch | 876 | 2223 | 1339 | 2009 | 82 | 2050 | 56 | 215,2 | Blutsauger- Zauberrolle | ||
61 | Qualmteufel | 141 | 3525 | Ziegenhornstaub | 976 | 2889 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 66 | 268 | Staubwolke- Zauberrolle | ||
63 | Seelen-Kobra | 116 | 2900 | Schlangenhaut | 2284 | 1329 | 1994 | 82 | 2050 | 68 | 276,8 | Schlangenbrut- Zauberrolle | |||
Tai-Bwo-Wannai Frühjahrsputz Pilgerfahrt und Wanderung |
207 | ||||||||||||||
Fas Tharmlos |
2692 | ||||||||||||||
64 | Komische Pflanze | 128 | 3200 | Eingepackte Pflanze 1 | 1804 | 2368 | 1449 | 2174 | 90 | 2250 | 69 | 281,6 | Giftböen- Zauberrolle | ||
70 | Heißhunger-Heuschrecke | 79 | 1975 | Topf Mehl | 600 | 1485 | 959 | 1439 | 56 | 1400 | 74 | 132 | Hungersnot- Zauberrolle | ||
72 | Seelen-Phönix | 165 | 4125 | Phönixfeder | 36000 | 3145 | 1994 | 2991 | 116 | 2900 | 76 | 301 | Wiederauferstehungs- Rolle | ||
74 | Granithummer | 166 | 4150 | Granit | 3256 | 1829 | 2744 | 117 | 2925 | 78 | 325,6 | Schmetterklauen- Rolle | |||
500g | 2097 | ||||||||||||||
2kg | 4927 | ||||||||||||||
5kg | 11400 | ||||||||||||||
75 | Gottesanbeterin | 168 | 4200 | Blumen
alle außer schwarz und weiß |
3210 | 1849 | 2774 | 118 | 2950 | 79 | 329,6 | Gotteszorn- Zauberrolle | |||
Blaue | 6382 | ||||||||||||||
Hell gemischt | 7041 | ||||||||||||||
Bunt | 3716 | ||||||||||||||
Gelbe | 4288 | ||||||||||||||
Lila | 5766 | ||||||||||||||
Orange | 3391 | ||||||||||||||
Rote | 6720 | ||||||||||||||
77 | Klauenbestie | 174 | 4350 | Klauenbestien-Siegel | n.h. | 6961 | 1910 | 2864 | 122 | 3050 | 81 | 1015,2 | Todesklauen- Zauberrolle | ||
82 | Raufbold-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | 16600 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
82 | Henker-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | 16400 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
82 | Diakon-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 12800 | 17100 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
83 | Seelen-Dagannoth | 1 | 25 | Dagannoth-Haut | 3252 | 1916 | 179 | 269 | 1 | 25 | 84 | 364,8 | Stachelschuss- Zauberrolle | ||
84 | Wiedergeborener Phönix | 173 | 4325 | 2 Phönixfedern | 72000 | 58000 | 2091 | 3136 | 122 | 3050 | 87 | 371,5 | Wiederauferstehungs- Rolle | ||
85 | Sumpf-Titan | 150 | 3750 | Grüner Salamander | 1574 | 2872 | 1669 | 2504 | 105 | 2625 | 87 | 373,6 | Sumpfpest- Zauberrolle | ||
92 | Wolpertinger | 203 | 5075 | Roher Hase | 958 | 3851 | 2199 | 3299 | 143 | 3575 | 93 | 404,8 | Magische-Vehemenz- Rolle | ||
und | |||||||||||||||
Wolfsknochen | 3239 | ||||||||||||||
95 | Eisen-Titan | 198 | 4950 | Eisen-Plattenpanzer | 6710 | 3882 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 96 | 417,6 | Eisenhaut- Zauberrolle | ||
96 | Packochse | 211 | 5275 | Grunzochsenhaut | 384 | 4069 | 2279 | 3419 | 148 | 3700 | 97 | 422,4 | Wintervorrats- Zauberrollen | ||
99 | Stahl-Titan | 178 | 4450 | Stahl-Plattenpanzer | Gegenstand nicht auf Runescape gefunden oder Runescape gerade nicht erreichbar. | 3807 | 1949 | 2924 | 125 | 3125 | 99 | 435,2 | Stahl-der-Legenden- Rolle | ||
99 | Packmammut | 222 | 5550 | Mammut-Stoßzahn | 28800 | 16900 | 1725 | 3450 | 156 | 3900 | 99 | 439,8 | Mammutgelage- Zauberrolle |
Blaue
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
23 | Albino-Ratte | 75 | 1875 | Rohes Rattenfleisch | 853 | 3411 | 919 | 1379 | 53 | 1325 | 32 | 202,4 | Käsegelage- Zauberrolle | ||
25 | Seelen-Kalphite | 51 | 1275 | Kartoffel-Kaktus | 1411 | 3701 | 679 | 1019 | 36 | 900 | 34 | 220 | Sandsturm- Zauberrolle | ||
29 | Riesen-Schlingchilla | 84 | 2100 | Schlingchilla | 357 | 1611 | 1009 | 1514 | 59 | 1475 | 38 | 255,2 | Explosions- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Spinnwerker | 74 | 1850 | Spinnwerker-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 10300 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Zündler | 74 | 1850 | Zündler-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 6370 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Wandler | 74 | 1850 | Wandler-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 5342 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
36 | Bronze-Minotaurus | 102 | 2550 | Bronze-Barren | 2910 | 1927 | 1189 | 1784 | 72 | 1800 | 44 | 316,8 | Stierkampf- Rolle (Bronze) | ||
46 | Eisen-Minotaurus | 125 | 3125 | Eisen-Barren | 2717 | 2288 | 1419 | 2129 | 88 | 2200 | 53 | 404,8 | Stierkampf- Rolle (Eisen) | ||
55 | Seelen-Wackelpeter | 151 | 3775 | Krug Wasser | 30 | 2781 | 1679 | 2519 | 106 | 2650 | 61 | 484 | Säurebad- Zauberrolle | ||
56 | Stahl-Minotaurus | 141 | 3525 | Stahl-Barren | 2538 | 2565 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 62 | 492,8 | Stierkampf- Rolle (Stahl) | ||
57 | Seelen-Kyatt | 153 | 3825 | Kyatt-Fell | 16900 | 7194 | 1699 | 2549 | 108 | 2700 | 63 | 501,6 | Hinterhalt- Zauberrolle | ||
57 | Seelen-Larupiar | 155 | 3875 | Larupiar-Fell | 47200 | 3144 | 1719 | 2579 | 109 | 2725 | 63 | 504,6 | Zerfleischungs- Zauberrolle | ||
57 | Seelen-Graahk | 154 | 3850 | Graahk-Fell | 15900 | 2923 | 1709 | 2564 | 108 | 2700 | 63 | 501,6 | Aufstachel- Zauberrolle | ||
58 | Karamthulhu-Potentat | 144 | 3600 | Leeres Fischglas | 2442 | 2717 | 1609 | 2414 | 101 | 2525 | 64 | 510,4 | Kugel-d.-Verderbens- Rolle | ||
66 | Mithril-Minotaurus | 152 | 3800 | Mithril-Barren | 2639 | 2786 | 1689 | 2534 | 107 | 2675 | 71 | 580,8 | Stierkampf- Rolle (Mithril) | ||
73 | Obsidian Golem | 195 | 4875 | Obsidian-Siegel | n.h. | 3644 | 2119 | 3179 | 137 | 3425 | 77 | 642,4 | Vulkanische-Stärke- Rolle | ||
76 | Adamant-Minotaurus | 144 | 3600 | Adamant-Barren | 5407 | 2793 | 1609 | 2414 | 101 | 2525 | 80 | 668,8 | Stierkampf- Rolle (Adamant) | ||
79 | Feuer-Titan | 198 | 4950 | Feuer-Talisman | 346 | 3608 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
79 | Moos-Titan | 202 | 5050 | Erd-Talisman | 246 | 3864 | 2189 | 3548 | 142 | 3550 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
79 | Eis-Titan | 198 | 4950 | Luft-Talisman | 2036 | 3725 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
und | |||||||||||||||
Wasser-Talisman | 1035 | ||||||||||||||
83 | Lava-Titan | 219 | 5475 | Obsidian-Siegel | n.h. | 17800 | 2359 | 3539 | 154 | 3850 | 85 | 730,4 | Vulkanausbruch- Rolle | ||
86 | Runit-Minotaurus | 1 | 25 | Runit-Barren | 8485 | 2112 | 179 | 269 | 1 | 25 | 89 | 756,8 | Stierkampf- Rolle (Runit) | ||
88 | Lichtwesen | 204 | 5100 | Lichtkern | n.h. | 4571 | 1569 | 2354 | 143 | 3575 | 92 | 771,6 | Erleuchtungs- schriftrolle | ||
89 | Geysir-Titan | 222 | 5550 | Wasser-Talisman | 1035 | 4287 | 2389 | 3584 | 156 | 3900 | 91 | 783,2 | Brodelsied- Zauberrolle |
Siegel
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
1 | Seelen-Wolf | 7 | 175 | Wolfsknochen | 3239 | 1004 | 239 | 359 | 5 | 125 | 21 | 4,8 | Wolfsgeheul- Zauberrolle | ||
4 | Horrorhuhn | 8 | 200 | Rohes Huhn | 2195 | 544 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 9,3 | Hühnerhieb- Zauberrolle | ||
4 | Erdmännchen | - | - | Belohnung aus Schatzsuchen | 152500 | 1200 | 1800 | Tausch nicht möglich | - | Schatullen-Lieferung- Rolle | |||||
10 | Seelen-Spinne | 8 | 200 | Spinnenkadaver | 4603 | 607 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 12,6 | Spinnenbrut- Zauberrolle | ||
