Beschwörung - Alle Siegel
Aus SchnuppTrupp
Wechseln zu ... | Beschwörung - Güldene Siegel | Beschwörung - Grüne Siegel | Beschwörung - Weinrote Siegel | Beschwörung - Blaue Siegel | Beschwörung - Ursiegel |
---|
Kosten für Splitter/Energie und Material | Erlöse | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuzüglich 1 Goldmünze je Beutel | MH-Preis (n.h.- nicht handelbar) |
Alchemie | Splitter Rückerstattung | ||||||||||||
Bezeichnung | Stück | Gm | Material | Material Gm |
Beutel Gm |
Niedere Gm |
Hohe Gm |
Je Beutel |
Wert Gm |
Ab Stufe |
Ep je Beutel |
Zauberrolle | |||
1 | Seelen-Wolf | 7 | 175 | Wolfsknochen | 3360 | 1012 | 239 | 359 | 5 | 125 | 21 | 4,8 | Wolfsgeheul- Zauberrolle | ||
4 | Horrorhuhn | 8 | 200 | Rohes Huhn | 2219 | 572 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 9,3 | Hühnerhieb- Zauberrolle | ||
4 | Erdmännchen | - | - | Belohnung aus Schatzsuchen | 162600 | 1200 | 1800 | Tausch nicht möglich | - | Schatullen-Lieferung- Rolle | |||||
10 | Seelen-Spinne | 8 | 200 | Spinnenkadaver | 4607 | 618 | 249 | 374 | 6 | 150 | 21 | 12,6 | Spinnenbrut- Zauberrolle | ||
13 | Haus-Schnecke | 9 | 225 | Dünne Schnecke | 3605 | 660 | 259 | 389 | 7 | 175 | 23 | 12,6 | Scheimfallen- Zauberrolle | ||
14 | Seelen-Packschwein | 6 | 150 | Zahn eines Packschweins |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | Tausch nicht möglich | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | ||||
14 | Seelen-Gebetsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Gebetsschwein |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | |||||
14 | Seelen-Kriegsschwein | 6 | 150 | Zahn eines Kriegsschwein |
n.h. | n.h. | 4 | 6 | 15,6 | Speck-Schlag- Zauberrolle | |||||
16 | Granitkrebs | 7 | 175 | Eisen-Erz | 929 | 437 | 239 | 359 | 5 | 125 | 26 | 21,6 | Stein-Schalen- Rolle | ||
17 | Seelen-Moskito | 1 | 25 | Rüssel | 12300 | 590 | 179 | 269 | 1 | 25 | 27 | 46,5 | Piesacken- Zauberrolle | ||
18 | Wüstenwurm | 45 | 1125 | Eimer Sand | 102 | 787 | 619 | 929 | 32 | 800 | 26 | 31,2 | Elektroschlag- Zauberrolle | ||
19 | Seelen-Skorpion | 57 | 1425 | Bronze-Kampfklauen | 2751 | 3492 | 739 | 1109 | 40 | 1000 | 26 | 83,2 | Giftstachel- Zauberrolle | ||
22 | Seelen-Tz-Kih | 64 | 1600 | Obsidian-Siegel | n.h. | 1114 | 809 | 1214 | 45 | 1125 | 31 | 96,8 | Lava-Schwall- Zauberrolle | ||
23 | Albino-Ratte | 75 | 1875 | Rohes Rattenfleisch | 750 | 3486 | 919 | 1379 | 53 | 1325 | 32 | 202,4 | Käsegelage- Zauberrolle | ||
25 | Seelen-Kalphite | 51 | 1275 | Kartoffel-Kaktus | 1541 | 3611 | 679 | 1019 | 36 | 900 | 34 | 220 | Sandsturm- Zauberrolle | ||
28 | Misthaufen-Monster | 47 | 1175 | Eimer Kompost | 286 | 872 | 639 | 959 | 33 | 825 | 37 | 49,8 | Frischkompost- Zauberrolle | ||
29 | Riesen-Schlingchilla | 84 | 2100 | Schlingchilla | 352 | 1611 | 1009 | 1514 | 59 | 1475 | 38 | 255,2 | Explosions- Zauberrolle | ||
31 | Vampir-Fledermaus | 81 | 2025 | Vampirstaub | 1798 | 1458 | 979 | 1469 | 57 | 1425 | 39 | 136 | Vampirzahn- Zauberrolle | ||
32 | Honigdachs | 84 | 2100 | Bienenwabe | 2304 | 1471 | 1009 | 1514 | 59 | 1475 | 40 | 140,8 | Irrsinnige-Raserei- Rolle | ||
33 | Biber | 72 | 1800 | Weiden-Scheite | 950 | 5451 | 889 | 1334 | 51 | 1275 | 41 | 57,6 | Gut-Holz- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Wüter | 74 | 1850 | Wüter-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 13100 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Spinnwerker | 74 | 1850 | Spinnwerker-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 10300 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Zündler | 74 | 1850 | Zündler-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 6370 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
34 | Kluft-Wandler | 74 | 1850 | Wandler-Siegel 2 Kluftritterpunkte |
n.h. | 5342 | 909 | 1364 | 52 | 1300 | 42 | 59,6 | Schlachtruf- Zauberrolle | ||
36 | Bronze-Minotaurus | 102 | 2550 | Bronze-Barren | 2741 | 1953 | 1189 | 1784 | 72 | 1800 | 44 | 316,8 | Stierkampf- Rolle (Bronze) | ||
40 | Bulldogameise | 11 | 275 | Ringelblumen | 10500 | 1000 | 279 | 419 | 8 | 200 | 47 | 52,8 | Entlastungs- Zauberrolle | ||
41 | Gelbbrust-Ara | 78 | 1950 | Guam-Blatt | 351 | 1382 | 949 | 1424 | 55 | 1375 | 48 | 72,4 | Kräuterfang- Zauberrolle | ||
42 | Rüpel-Rübe | 104 | 2600 | Geschnitzte Rüpel-Rübe |
11000 | 2012 | 1209 | 1814 | 73 | 1825 | 49 | 184,8 | Rüpel-Flammen- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Cockatrise | 88 | 2200 | Cockatrisenei | 1162 | 1607 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Guthatrise | 88 | 2200 | Guthatrisenei | 5353 | 1794 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Saratrise | 88 | 2200 | Saratrisenei | 4655 | 1694 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Zamatrise | 88 | 2200 | Zamatrisenei | 4967 | 1757 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Pingutrise | 88 | 2200 | Pingutrisenei | 11500 | 1938 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Coraxatrise | 88 | 2200 | Coraxatrisenei | 13000 | 1911 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
43 | Seelen-Geiertrise | 88 | 2200 | Geiertrisenei | 84500 | 2839 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 50 | 75,2 | Böser-Blick- Zauberrolle | ||
46 | Eisen-Minotaurus | 125 | 3125 | Eisen-Barren | 2562 | 2288 | 1419 | 2129 | 88 | 2200 | 53 | 404,8 | Stierkampf- Rolle (Eisen) | ||
46 | Feuerfürst | 111 | 2775 | Zunderbüchse | 445 | 2076 | 1279 | 1919 | 78 | 1950 | 53 | 202,4 | Sengende-Hitze- Rolle | ||
47 | Elster | 88 | 2200 | Gold-Ring | 846 | 1631 | 1049 | 1574 | 62 | 1550 | 54 | 83,2 | Lange-Finger- Zauberrolle | ||
49 | Schwellblutegel | 117 | 2925 | Rohes Rindfleisch | 777 | 2223 | 1339 | 2009 | 82 | 2050 | 56 | 215,2 | Blutsauger- Zauberrolle | ||
52 | Seelen-Terrorvogel | 12 | 300 | Rohes Vogelfleisch | 821 | 1199 | 289 | 434 | 9 | 225 | 58 | 68,4 | Dauerlauf- Zauberrolle | ||
54 | Höllenparasit | 106 | 2650 | Höllen-Siegel | n.h. | 4673 | 1229 | 1844 | 75 | 1875 | 60 | 94,8 | Höllenaderlass- Zauberrolle | ||
55 | Seelen-Wackelpeter | 151 | 3775 | Krug Wasser | 30 | 2781 | 1679 | 2519 | 106 | 2650 | 61 | 484 | Säurebad- Zauberrolle | ||
56 | Stahl-Minotaurus | 141 | 3525 | Stahl-Barren | 2508 | 2565 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 62 | 492,8 | Stierkampf- Rolle (Stahl) | ||
56 | Ibis | 109 | 2725 | Harpune | 666 | 2005 | 1259 | 1889 | 77 | 1925 | 62 | 98,8 | Fischregen- Zauberrolle | ||
57 | Seelen-Kyatt | 153 | 3825 | Kyatt-Fell | 17200 | 7194 | 1699 | 2549 | 108 | 2700 | 63 | 501,6 | Hinterhalt- Zauberrolle | ||
57 | Seelen-Larupiar | 155 | 3875 | Larupiar-Fell | 47200 | 3144 | 1719 | 2579 | 109 | 2725 | 63 | 504,6 | Zerfleischungs- Zauberrolle | ||
57 | Seelen-Graahk | 154 | 3850 | Graahk-Fell | 15900 | 2923 | 1709 | 2564 | 108 | 2700 | 63 | 501,6 | Aufstachel- Zauberrolle | ||
58 | Karamthulhu-Potentat | 144 | 3600 | Leeres Fischglas | 2467 | 2717 | 1609 | 2414 | 101 | 2525 | 64 | 510,4 | Kugel-d.-Verderbens- Rolle | ||
61 | Qualmteufel | 141 | 3525 | Ziegenhornstaub | 990 | 2879 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 66 | 268 | Staubwolke- Zauberrolle | ||
62 | Höllenschleicher | 119 | 2975 | Höllen-Siegel | n.h. | 7265 | 1359 | 2039 | 84 | 2100 | 67 | 109,6 | Höllenlist- Zauberrolle | ||
63 | Seelen-Kobra | 116 | 2900 | Schlangenhaut | 2177 | 1329 | 1994 | 82 | 2050 | 68 | 276,8 | Schlangenbrut- Zauberrolle | |||
Tai-Bwo-Wannai Frühjahrsputz Pilgerfahrt und Wanderung |
207 | ||||||||||||||
Fas Tharmlos |
2692 | ||||||||||||||
64 | Komische Pflanze | 128 | 3200 | Eingepackte Pflanze 1 | 1825 | 2390 | 1449 | 2174 | 90 | 2250 | 69 | 281,6 | Giftböen- Zauberrolle | ||
66 | Mithril-Minotaurus | 152 | 3800 | Mithril-Barren | 2835 | 2794 | 1689 | 2534 | 107 | 2675 | 71 | 580,8 | Stierkampf- Rolle (Mithril) | ||
66 | Zirkuskröte | 11 | 275 | Sumpfkröte | 2050 | 1489 | 279 | 419 | 8 | 200 | 71 | 87 | Unkenruf- Zauberrolle | ||
67 | Kampf-Schildkröte | 1 | 25 | Schildkrötenpanzer | 26500 | 24300 | 179 | 269 | 1 | 25 | 72 | 58,6 | Testudo- Zauberrolle | ||
68 | Bunyip | 110 | 2750 | Roher Hai | 512 | 2641 | 1269 | 1904 | 77 | 1925 | 73 | 119,2 | Sushi- Zauberrolle | ||
69 | Fruchtfledermaus | 130 | 3250 | Banane | 289 | 2652 | 1469 | 2204 | 91 | 2275 | 73 | 121,2 | Fallobst- Zauberrolle | ||
70 | Heißhunger-Heuschrecke | 79 | 1975 | Topf Mehl | 615 | 1485 | 959 | 1439 | 56 | 1400 | 74 | 132 | Hungersnot- Zauberrolle | ||
71 | Eisbär | 14 | 350 | Polar-Kebbit-Fell | 9394 | 1801 | 309 | 464 | 10 | 250 | 75 | 93,2 | Eisböen- Zauberrolle | ||
72 | Seelen-Phönix | 165 | 4125 | Phönixfeder | 35500 | 3117 | 1994 | 2991 | 116 | 2900 | 76 | 301 | Wiederauferstehungs- Rolle | ||
73 | Obsidian Golem | 195 | 4875 | Obsidian-Siegel | n.h. | 3594 | 2119 | 3179 | 137 | 3425 | 77 | 642,4 | Vulkanische-Stärke- Rolle | ||
74 | Granithummer | 166 | 4150 | Granit | 3198 | 1829 | 2744 | 117 | 2925 | 78 | 325,6 | Schmetterklauen- Rolle | |||
500g | 2280 | ||||||||||||||
2kg | 4858 | ||||||||||||||
5kg | 11500 | ||||||||||||||
75 | Gottesanbeterin | 168 | 4200 | Blumen
alle außer schwarz und weiß |
3210 | 1849 | 2774 | 118 | 2950 | 79 | 329,6 | Gotteszorn- Zauberrolle | |||
Blaue | 6493 | ||||||||||||||
Hell gemischt | 7041 | ||||||||||||||
Bunt | 3883 | ||||||||||||||
Gelbe | 4288 | ||||||||||||||
Lila | 5833 | ||||||||||||||
Orange | 3391 | ||||||||||||||
Rote | 6720 | ||||||||||||||
76 | Feuerfalter | 141 | 3525 | Rubinernter-Glas | 995 | 2570 | 1579 | 2369 | 99 | 2475 | 80 | 134 | Heroshieb- Zauberrolle | ||
76 | Adamant-Minotaurus | 144 | 3600 | Adamant-Barren | 5661 | 2774 | 1609 | 2414 | 101 | 2525 | 80 | 668,8 | Stierkampf- Rolle (Adamant) | ||
77 | Klauenbestie | 174 | 4350 | Klauenbestien-Siegel | n.h. | 6961 | 1910 | 2864 | 122 | 3050 | 81 | 1015,2 | Todesklauen- Zauberrolle | ||
78 | Riesen-Ent | 124 | 3100 | Weidenast | 1439 | 2454 | 1409 | 2114 | 87 | 2175 | 82 | 136,8 | Nussmanöver- Zauberrolle | ||
79 | Feuer-Titan | 198 | 4950 | Feuer-Talisman | 402 | 3618 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
79 | Moos-Titan | 202 | 5050 | Erd-Talisman | 269 | 3860 | 2189 | 3548 | 142 | 3550 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
79 | Eis-Titan | 198 | 4950 | Luft-Talisman | 2129 | 3725 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 83 | 695,2 | Titanische-Macht- Rolle | ||
und | |||||||||||||||
Wasser-Talisman | 941 | ||||||||||||||
80 | Hydra | 128 | 3200 | Wasser-Kugel | 185 | 2402 | 1449 | 2174 | 90 | 2250 | 84 | 140,8 | Verdopplungs- Zauberrolle | ||
81 | Albtraum-Muspah | 150 | 22950 | Muspah-Stachel | n.h. | 48900 | 1709 | 3419 | Tausch nicht möglich | 145,3 | Selbst-entziehen- Zauberrolle | ||||
82 | Raufbold-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 13200 | 16600 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
82 | Henker-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 13200 | 16400 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
82 | Diakon-Dämon | 136 | 3406 | Dämonenklaue | 13200 | 16300 | 2700 | 5400 | 96 | 2400 | 85 | 346,9 | Feuer-Ring- Schriftrolle | ||
83 | Seelen-Dagannoth | 1 | 25 | Dagannoth-Haut | 4236 | 1914 | 179 | 269 | 1 | 25 | 84 | 364,8 | Stachelschuss- Zauberrolle | ||
83 | Lava-Titan | 219 | 5475 | Obsidian-Siegel | n.h. | 16200 | 2359 | 3539 | 154 | 3850 | 85 | 730,4 | Vulkanausbruch- Rolle | ||
84 | Wiedergeborener Phönix | 173 | 4325 | 2 Phönixfedern | 71000 | 59600 | 2091 | 3136 | 122 | 3050 | 87 | 371,5 | Wiederauferstehungs- Rolle | ||
85 | Sumpf-Titan | 150 | 3750 | Grüner Salamander | 1767 | 2872 | 1669 | 2504 | 105 | 2625 | 87 | 373,6 | Sumpfpest- Zauberrolle | ||
86 | Runit-Minotaurus | 100 | 2500 | Runit-Barren | 8018 | 2067 | 179 | 269 | 70 | 1750 | 89 | 756,8 | Stierkampf- Rolle (Runit) | ||
87 | Schreck-Vertrauter | - | - | siehe Pilgerfahrt und Wanderung | - | 2389 | 3584 | - | - | - | - | Schreck-Angriffs- Rolle | |||
87 | Blut-Nihil | 150 | 22650 | Vampirzähne | n.h. | 65900 | 1709 | 3419 | Tausch nicht möglich | 355,0 | Annihilation- Zauberrolle | ||||
87 | Eis-Nihil | 150 | 22650 | Icyene-Feder | n.h. | 69600 | 1709 | 3419 | Tausch nicht möglich | 355,0 | Annihilation- Zauberrolle | ||||
87 | Schatten-Nihil | 150 | 22650 | Dämonhorn | n.h. | 96100 | 1709 | 3419 | Tausch nicht möglich | 355,0 | Annihilation- Zauberrolle | ||||
87 | Rauch-Nihil | 150 | 22650 | Aviansie-Klauen | n.h. | 76000 | 1709 | 3419 | Tausch nicht möglich | 355,0 | Annihilation- Zauberrolle | ||||
88 | Einhorn-Hengst | 140 | 3500 | Horn vom Einhorn | 866 | 2650 | 1569 | 2354 | 98 | 2450 | 91 | 154,4 | Heilende-Aura- Zauberrolle | ||
88 | Lichtwesen | 204 | 5100 | Lichtkern | n.h. | 4414 | 1569 | 2354 | 143 | 3575 | 92 | 771,6 | Erleuchtungs- schriftrolle | ||
89 | Geysir-Titan | 222 | 5550 | Wasser-Talisman | 941 | 4070 | 2389 | 3584 | 156 | 3900 | 91 | 783,2 | Brodelsied- Zauberrolle | ||
92 | Wolpertinger | 203 | 5075 | Roher Hase | 826 | 3851 | 2199 | 3299 | 143 | 3575 | 93 | 404,8 | Magische-Vehemenz- Rolle | ||
und | |||||||||||||||
Wolfsknochen | 3360 | ||||||||||||||
93 | Höllen-Titan | 113 | 2825 | Höllen-Siegel | n.h. | 14700 | 1299 | 1949 | 80 | 2000 | 94 | 163,2 | Essenzversand- Rolle | ||
95 | Eisen-Titan | 198 | 4950 | Eisen-Ingot | 11500 | 3882 | 2149 | 3224 | 139 | 3475 | 96 | 417,6 | Eisenhaut- Zauberrolle | ||
96 | Packochse | 211 | 5275 | Grunzochsenhaut | 406 | 4007 | 2279 | 3419 | 148 | 3700 | 97 | 422,4 | Wintervorrats- Zauberrollen | ||
99 | Stahl-Titan | 178 | 4450 | Stahl-Ingot | 8019 | 3821 | 1949 | 2924 | 125 | 3125 | 99 | 435,2 | Stahl-der-Legenden- Rolle | ||
99 | Packmammut | 222 | 5550 | Mammut-Stoßzahn | 31100 | 16200 | 1725 | 3450 | 156 | 3900 | 99 | 439,8 | Mammutgelage- Zauberrolle |